Výsledky 2021 - FTVŠ SUPERŠPRINT - M-SR ELITA → Triatlon - superšprint (0,175 - 5 - 1,5) triatlon
Výsledky → 2021 - FTVŠ SUPERŠPRINT - M-SR ELITA → Triatlon - superšprint (0,175 - 5 - 1,5) triatlon
Bratislava • 23.05.2021
Por. Meno Kategória Ročník Klub SlPo Plávanie T1 Bicykel T2 Beh
1 Ondrej Kubo AGm20-29 1993 3NTBA 1200 00:15:28
1 Miroslav Ozorák AGm45-49 1973 TTKNZ 1103 00:16:43
1 Margaréta Vráblová Dorastenky 2005 TRSND 1200 00:17:03
2 Peter Rojtáš Juniori 2002 ŠKPTX 1198 00:15:29
2 Jozef Vrábel AGm45-49 1973 TRSND 1067 00:17:11
2 Lýdia Žáčiková AGž20-29 1999 3NTBA 1183 00:17:17
3 Peter Žáčik AGm20-29 1999 SMTNR 1197 00:15:30
3 Ema Podhorná Juniorky 2002 ŠKPTX 1142 00:17:53
3 Marian Horinek AGm50-54 1971 REABA 972 00:18:24
4 Marek Smetana AGm20-29 1997 3NTBA 1197 00:15:30
4 Stefania Salazar Dorastenky 2005 3NTBA 1132 00:18:01
4 Matúš Kršek AGm40-44 1981 ŠKPTX 967 00:18:28
5 Pavol Brejčák Juniori 2003 TRNBB 1191 00:15:35
5 Ema Beke Dorastenky 2004 REABA 1121 00:18:10
5 Ján Dobias AGm45-49 1974 TTKNZ 952 00:18:39
6 Filip Lizák Dorastenci 2004 3NTBA 1189 00:15:37
6 Agáta Pitoňáková Dorastenky 2005 TTTPP 1109 00:18:20
6 Milan Celerin AGm55-59 1965 TATMT 940 00:18:49
7 Tomáš Tolkunov AGm20-29 1998 ŠKPTX 1181 00:15:42
7 Martina Mesárošová Juniorky 2003 TRNBB 1108 00:18:22
7 Juraj Gajdošík AGm40-44 1980 RFFBA 924 00:19:01
8 Slavomír Ml. Adam Dorastenci 2004 TRNBB 1178 00:15:45
8 Loriana Popovičová Dorastenky 2005 TKKKE 1099 00:18:29
8 Ondrej Žember AGm40-44 1981 3NTBA 911 00:19:11
9 Dalibor Riška AGm20-29 2000 ŠKPTX 1173 00:15:49
9 Katarína Kridlová Dorastenky 2004 REABA 1093 00:18:34
9 Tomáš Bednář AGm40-44 1980 0 00:19:15
10 Aurel Barto AGm20-29 2001 TRNBB 1160 00:15:59
10 Jana Polačiková AGž30-39 1987 1088 00:18:39
10 Stefan Beke AGm55-59 1966 REABA 893 00:19:26
11 Matej Medveczky Juniori 2002 3NTBA 1160 00:15:59
11 Ema Borščová Dorastenky 2005 ŠKBAN 1084 00:18:42
11 Roman Cibula AGm50-54 1971 TKTDŽ 887 00:19:30
12 Marek Pavuk AGm20-29 1999 STABA 1159 00:15:59
12 Natália Mária Gajdošová Juniorky 2003 TKKKE 1081 00:18:44
12 Martin Šabo AGm40-44 1979 859 00:19:52
13 Matúš Kozlovský AGm20-29 1998 STABA 1154 00:16:03
13 Alexandra Vitková Dorastenky 2004 STABA 1074 00:18:50
13 František Bernáth AGm60+ 1959 TKTDŽ 849 00:19:59
14 Daniel Kraviansky AGm20-29 1994 PROKE 1153 00:16:04
14 Laura Ibošová AGž20-29 2000 REABA 1072 00:18:52
14 Pavel Botoš AGm45-49 1976 TRNBB 845 00:20:03
15 Juraj Polák AGm20-29 1998 3NTBA 1148 00:16:08
15 Tatiana Rakytova AGž30-39 1988 TTTPP 1064 00:18:59
15 Peter Juraško AGm50-54 1968 PROKE 822 00:20:20
16 Jozef Vrábel Juniori 2002 TRSND 1141 00:16:13
16 Petra Ďurinová Dorastenky 2004 REABA 1021 00:19:35
16 Peter Gabrhel AGm40-44 1979 STABA 817 00:20:24
17 Gabriel Suchý Dorastenci 2004 ŠKALV 1134 00:16:19
17 Renáta Šikulová AGž20-29 1993 TMOOD 977 00:20:13
17 Stanislav Fábry AGm45-49 1976 TTTPP 814 00:20:26
18 Šimon Žáčik AGm30-34 1991 SMTNR 1129 00:16:23
18 Vladimír Fejdi AGm40-44 1977 3NTBA 808 00:20:31
18 Hana Bálintová Juniorky 2003 ŠKPTX 948 00:20:38
19 Matej Macháček AGm20-29 2001 ŠKPTX 1111 00:16:37
19 Ivan Vozník AGm50-54 1968 REABA 800 00:20:37
19 Valéria Pírová AGž30-39 1983 REABA 918 00:21:04
20 Alex Trutz Juniori 2003 REABA 1111 00:16:37
20 Michal Bursik AGm60+ 1960 799 00:20:38
20 Elena Novák Kramarova AGž40-49 1981 TTKNZ 885 00:21:31
21 Pavel Šimko AGm35-39 1982 REABA 1109 00:16:38
21 Ján Kavec AGm50-54 1970 MKRAJ 786 00:20:48
21 Anna Hájniková Dorastenky 2004 TKKKE 873 00:21:42
22 Lukáš Zámečník AGm30-34 1991 3NTBA 1108 00:16:39
22 Roman Martinčík AGm55-59 1962 TRNBB 752 00:21:14
22 Jana Búzeková AGž40-49 1976 REABA 857 00:21:56
23 Martin Stodola AGm30-34 1989 3XRBB 1107 00:16:40
23 Daniel Konečný AGm50-54 1971 TATMT 744 00:21:21
23 Andrea Iglarčíková AGž40-49 1977 REABA 856 00:21:56
24 Andrej Knapčok Dorastenci 2004 TTTPP 1106 00:16:40
24 Lubomir Filo AGm45-49 1973 REABA 734 00:21:29
24 Zuzana Vozníková AGž30-39 1986 FX3BA 814 00:22:32
25 Šimon Dubravík Dorastenci 2004 STABA 1103 00:16:43
25 Róbert Lenčéš AGm40-44 1980 REABA 719 00:21:40
25 Michaela Papánková Dorastenky 2005 T2FLY 813 00:22:33
26 Dominik Dupej Dorastenci 2004 3XRBB 1094 00:16:50
26 Petr Mejzlík AGm60+ 1959 TTKNZ 714 00:21:44
26 Katarína Zimenová Juniorky 2003 MKRAJ 811 00:22:34
27 Simon Brunovský AGm20-29 1993 STABA 1089 00:16:54
27 Peter Dekýš AGm55-59 1965 REABA 696 00:21:58
27 Andrea Ďurišinová AGž40-49 1976 REABA 691 00:24:17
28 Mário Kopecký AGm20-29 1997 TTTTT 1088 00:16:55
28 Martin Putala AGm55-59 1965 REABA 685 00:22:06
28 Petra Hégerová AGž30-39 1982 REABA 646 00:24:55
29 Filip Haršány AGm20-29 2001 ŠKPTX 1086 00:16:56
29 Marian Kuzmiak AGm55-59 1964 PROKE 652 00:22:32
29 Eva Kumová AGž40-49 1972 ŠKALV 161 00:31:49
30 Tomáš Matúšek AGm30-34 1987 NVRBA 1085 00:16:57
30 Martin Hruška AGm45-49 1974 REABA 623 00:22:54
31 Daniel Hettych AGm20-29 2000 REABA 1079 00:17:01
31 Tomáš Hettych AGm45-49 1974 REABA 510 00:24:22
32 Lukáš Imríšek AGm30-34 1991 REABA 1077 00:17:03
33 Miroslav Straňovský AGm20-29 1993 ŠKALV 1052 00:17:22
34 Boris Bátovský Dorastenci 2005 ŠKALV 1037 00:17:34
35 Marek Miček AGm35-39 1985 STABA 1034 00:17:36
36 Martin Brna AGm35-39 1983 STABA 1028 00:17:41
37 Štefan Bachratý AGm35-39 1986 TTTPP 1025 00:17:43
38 Tomáš Šebo AGm20-29 1997 PROKE 1025 00:17:44
39 Lukáš Felis AGm30-34 1987 STABA 1015 00:17:51
40 Matej Halvoň AGm35-39 1983 REABA 1014 00:17:52
41 Marián Siváček AGm30-34 1989 REABA 1009 00:17:56
42 Radovan Demeter AGm30-34 1988 1008 00:17:56
43 Aleš Czucz Dorastenci 2005 T2FLY 988 00:18:12
44 Jakub Jánošík Dorastenci 2005 TMOOD 983 00:18:16
45 Samuel Laco Juniori 2003 TATMT 979 00:18:19
46 Dominik Fábry Dorastenci 2005 TRNBB 979 00:18:19
47 Richard Janček Dorastenci 2006 TTTPP 979 00:18:19
48 Jozef Majsky AGm20-29 2000 STABA 959 00:18:34
49 Igor Bulík AGm35-39 1985 T2FLY 945 00:18:45
50 Krištof Konečný AGm20-29 2001 TATMT 939 00:18:49
51 Samuel Brunovský AGm20-29 2001 STABA 897 00:19:22
52 Michal Jurčovič AGm30-34 1987 TMOOD 896 00:19:23
53 Tomáš Mičko AGm30-34 1987 TTTPP 886 00:19:31
54 Jozef Uhrin AGm35-39 1986 3NTBA 872 00:19:42
55 Michal Vančo AGm20-29 2000 STABA 820 00:20:21
56 Damián Konečný AGm20-29 2001 TATMT 773 00:20:58
57 Peter Išpóld  AGm30-34 1989 747 00:21:18
58 Denis Knapčok AGm20-29 1998 255 00:27:39
Dana Horinková AGž20-29 1993 0
Ladislav Baluch AGm45-49 1974 TDKRO 0
Štefan Komjatý AGm45-49 1974 REABA 0
Martin Domok AGm40-44 1977 REABA 0
Michaela Dospelová AGž20-29 1999 CHGAZ 0
Martina Krajhanzlová AGž30-39 1987 RFFBA 0
Ján Štefánik AGm45-49 1974 REABA 0
Marek Parikrupa AGm40-44 1977 SMTNR 0
Paulína Haulíková Dorastenky 2005 ŠKALV 0
Filip Sivík AGm20-29 2000 STABA 0