Profil Zsolt Fazekaš triathlon
Výsledky2019 AKVATLON ŠURANY → Akvatlon (1 - 0 - 5) akvatlon → Zsolt Fazekaš

Zsolt Fazekaš

TTKNZ - TK Nové Zámky

Ročník: 1975

Fotka2
Umiestnenia v SlPo
Štatistiky
Starts Podiums
46 3
Dátum Názov podujatia Mesto Poradie Kategória V kategórii
19.08.2023 2023 Žilinský triatlonový festival - sobota Žilina 114 AGm45-49 16
17.06.2023 2023 - MIKROTRIATLON Dvory nad Žitavou 66 AGm45-49 10
13.08.2022 2022 Žilinský triatlonový festival - sobota (M-SR) Žilina 71 AGm45-49 8
06.08.2022 2022 - Staroturanský triatlon Stará Turá 63 AGm45-49 5
18.06.2022 2022 Triatlonový festival - Mikrotriatlon Dvory Dvory nad Žitavou 75 AGm45-49 8
29.05.2022 2022 Triatlon Senec Senec DNF AGm45-49 DNF
14.08.2021 2021 Žilinský triatlonový festival - sobota Žilina 66 AGm45-49 6
07.08.2021 2021 - STAROTURANSKÝ TRIATLON Stará Turá 38 AGm45-49 4
19.06.2021 2021 - MIKROTRIATLON Dvory/Žitavou Dvory nad Žitavou 80 AGm45-49 9
22.08.2020 2020 Žilinský triatlon Žilina 72 AGm45-49 6
11.07.2020 2020 - VIALLEMAN M-SR V STREDNOM TRIATLONE Bátovce 54 Veteráni 1 17
27.06.2020 2020 - TRIATLONOVÝ FESTIVAL Dvory/Žitavou Dvory nad Žitavou 43 AGm45-49 4
17.08.2019 2019 Žilinský triatlon - krátky Žilina 99 AGm40-44 13
10.08.2019 2019 STAROTURANSKÝ TRIATLON Stará Turá 48 AGm40-44 4
15.06.2019 MIKROTRIATLON 2019 Dvory nad Žitavou 42 AGm40-44 6
08.06.2019 PRESSBURG TRIATLON 2019 Bratislava 43 AGm40-44 3
01.06.2019 VEĽKOÚĽANSKÝ TRIATLON-ČIERNY BROD 2019 Veľké Úľany 50 AGm40-44 6
18.08.2018 M KREO ŽILINSKÝ TRIATLON 2018 - Sobota Žilina 69 AGm40-44 8
11.08.2018 STAROTURANSKÝ TRIATLON 2018 Stará Turá 49 AGm40-44 6
22.07.2018 VIALLEMAN 2018 Bátovce DNF Veteráni 1 DNF
15.07.2018 2018 AKVATLON ŠURANY Šurany 26 Veteráni 1 5
07.07.2018 TRIATLON PRE VŠETKÝCH 2018 MY Stará Myjava DNF AGm40-44 DNF
16.06.2018 MIKROTRIATLON 2018 Dvory nad Žitavou 57 AGm40-44 9
09.06.2018 PRESSBURG TRIATHLON 2018 Bratislava 64 AGm40-44 3
02.06.2018 Veľkoúľanský triatlon - Čierny Brod 2018 Veľké Úľany 39 AGm40-44 8
20.05.2018 Triatlon Senec 2018 Senec 79 AGm40-44 13
09.09.2017 Hurbanovský triatlon Hurbanovo 76 AGm40-44 10
19.08.2017 Žilinský triatlon 2017 Žilina 74 AGm40-44 10
05.08.2017 Staroturanský triatlon Stará Turá 37 AGm40-44 3
09.07.2017 Akvatlon Šport 2000 Šurany Šurany 32 Veteráni 1 6
02.07.2017 Turčiansky amatérsky triatlon Ďanová DNF AGm40-44 DNF
17.06.2017 Mikrotriatlon Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou 38 AGm40-44 5
10.06.2017 Pressburg Triathlon Bratislava Bratislava 36 AGm40-44 4
21.05.2017 Senec Triathlon Senec 88 AGm40-44 13
18.02.2017 Levický akvatlon 2017 Levice 49 Veteráni 1 9
01.01.2017 Novozámocký akvatlon Nové Zámky 47 Veteráni 1 12
24.09.2016 Triatlon pre všetkých Bratislava Bratislava DNF AGm40-44 DNF
10.09.2016 Hurbanovský triatlon Hurbanovo 57 M40 7
11.06.2016 Mikrotriatlon Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou 48 AGm40-44 6
05.09.2015 Triatlon pre všetkých Bratislava Bratislava 52 AGm40-45 6
15.08.2015 Garmin Žilinský triatlon Žilina 46 AGm40-44 7
08.08.2015 Staroturanský triatlon Stará Turá 46 AGm40-44 9
13.06.2015 Mikrotriatlon Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou 49 AGm40-44 6
06.06.2015 Senec Triathlon Senec 36 AGm40-44 8
16.08.2014 Garmin Žilinský triatlon Žilina 55 AGm35-39 10
14.06.2014 Mikrotriatlon Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou 54 AGm35-39 5