Výsledky Akvatlon pre všetkých Myjava → Akvatlon (1 - - 5) akvatlon
Výsledky → Akvatlon pre všetkých Myjava → Akvatlon (1 - - 5) akvatlon
Myjava • 12.03.2016
Por. Meno Kategória Ročník Klub SlPo Plávanie T1 Bicykel T2 Beh
1 Matúš Verbovský Juniori 1998 ŠKALV 300 00:27:43 00:12:22 00:15:20
2 Simon Brunovský Muži 1993 STABA 275 00:28:09 00:12:14 00:15:55
3 Vladimír Sopko Muži 1990 PROKE 260 00:28:15 00:12:14 00:16:01
4 Marek Smetana Juniori 1997 245 00:28:28 00:11:35 00:16:52
5 Tadeáš Fazekaš Muži 1996 ŠKALV 230 00:28:44 00:12:48 00:15:55
6 Tomáš Tolkunov Juniori 1998 ŠKPTX 220 00:30:23 00:11:54 00:18:29
7 Oliver Arnold Dorastenci 1999 210 00:30:27 00:12:50 00:17:36
8 Tadeáš Drahovský Juniori 1997 ŠBRPN 205 00:30:52 00:12:50 00:18:02
9 Miroslav Ozorák Veteráni 1 1973 TTKNZ 200 00:31:07 00:13:29 00:17:38
10 Kristína Jesenská Dorastenky 2000 3NTBA 196 00:31:09 00:12:55 00:18:13
11 Marek Miček Muži 1985 STABA 192 00:31:45 00:13:19 00:18:25
12 Benat Bengoechea Muži 1994 188 00:31:59 00:15:02 00:16:57
13 Tibor Horváth Dorastenci 1999 REABA 184 00:32:40 00:14:03 00:18:36
14 Pavel Uhrecký Veteráni 1 1974 TRSND 180 00:32:50 00:15:19 00:17:30
15 Daniel Hettych Dorastenci 2000 REABA 177 00:32:59 00:13:13 00:19:46
16 Dalibor Riška Dorastenci 2000 ŠKPTX 174 00:33:03 00:13:23 00:19:40
17 Ivona Miklóšová Ženy 1996 3NTBA 171 00:33:07 00:13:22 00:19:44
18 Peter Krivosudský Muži 1983 3NTBA 168 00:33:19 00:15:02 00:18:16
19 Oliver Dodok Dorastenci 2000 165 00:33:22 00:12:56 00:20:26
20 Lýdia Žáčiková Dorastenky 1999 3NTBA 162 00:33:23 00:13:09 00:20:14
21 Dana Ignačáková Ženy 1993 REABA 160 00:33:33 00:14:55 00:18:37
22 Tomáš Kasík Dorastenci 2000 159 00:33:36 00:13:05 00:20:30
24 Patrik Martinčík Muži 1984 ŠKALV 157 00:33:53 00:15:32 00:18:21
25 Marek Čičmanec Muži 1977 156 00:34:04 00:13:30 00:20:34
26 Matúš Bédi Muži 1995 155 00:34:19 00:16:30 00:17:48
27 Lukáš Petras Muži 1991 TRIPP 154 00:34:31 00:15:30 00:19:00
28 Radim Kráľ Muži 1990 TTKNZ 153 00:35:00 00:15:00 00:19:59
29 Tomáš Kaňa Muži 1985 152 00:35:13 00:16:06 00:19:06
30 Maximilián Marco Mak Juniori 1997 REABA 151 00:35:14 00:16:00 00:19:13
31 Stefan Beke Veteráni 2 1966 REABA 150 00:35:26 00:14:34 00:20:52
32 Róbert Vetrák Muži 1977 3NTBA 149 00:35:36 00:16:27 00:19:08
33 Radka Suchá Ženy 1994 3NTBA 148 00:36:01 00:14:22 00:21:38
34 Lukáš Pastier Dorastenci 2000 147 00:36:51 00:15:48 00:21:03
35 Teréza Rebeka Koreňová Dorastenky 1999 146 00:36:55 00:14:54 00:22:00
36 Jakub Žlkovan Dorastenci 2000 AQALV 145 00:37:05 00:15:34 00:21:30
37 Daniel Konečný Veteráni 1 1971 144 00:37:14 00:15:45 00:21:29
38 Peter Škvarka Muži 1983 ŠKPTX 143 00:37:27 00:17:32 00:19:55
39 Martin Mičík Dorastenci 2000 ŠKPTX 142 00:37:30 00:18:21 00:19:08
40 Aneta Kašubová Dorastenky 2000 NERZI 141 00:37:52 00:16:28 00:21:23
41 Dušan Michalec Veteráni 1 1974 140 00:37:56 00:18:30 00:19:25
42 Peter Gajdoš Veteráni 1 1974 ŠKALV 139 00:37:56 00:20:10 00:17:46
43 Miroslava Bartalošová Ženy 1992 138 00:38:34 00:14:58 00:23:35
44 Viktória Titková Juniorky 2000 ŠKALV 137 00:38:59 00:15:30 00:23:29
45 Ladislav Mácsai Veteráni 1 1973 IRTLV 136 00:39:06 00:17:04 00:22:01
46 Radovan Bobrik Veteráni 1 1972 135 00:39:18 00:18:55 00:20:23
47 Jaroslav Cisár Veteráni 2 1961 FTŠBA 134 00:39:43 00:18:20 00:21:22
48 Jozef Pury Veteráni 1 1968 133 00:39:48 00:19:59 00:19:48
49 Peter Riman Veteráni 2 1958 TTTTT 132 00:40:12 00:19:46 00:20:25
50 Jana Mácsaiová Veteráni 2 2004 ŠKALV 131 00:40:14 00:18:49 00:21:24
51 Erik Tomčík Veteráni 1 1974 130 00:40:58 00:20:08 00:20:49
52 Alexandra Mináriková Dorastenky 2000 NERZI 129 00:40:58 00:18:20 00:22:37
53 Michal Vančo Dorastenci 2000 TTTTT 128 00:41:34 00:18:05 00:23:28
54 Ivan Zboňák Veteráni 2 1965 127 00:42:00 00:16:08 00:25:52
55 Katarína Drahovská Veteránky 1975 ŠBRPN 126 00:42:09 00:21:29 00:20:39
56 Milan Leskovský Veteráni 2 1965 LSRUN 125 00:42:09 00:21:59 00:20:10
57 Juraj Surový Veteráni 2 1962 124 00:42:44 00:21:06 00:21:38
58 Gabriela Podolinčáková Juniorky 1999 AQTTE 123 00:43:20 00:16:42 00:26:37
59 Jana Miklóšová Veteránky 1972 ŠKALV 122 00:44:18 00:21:26 00:22:52
60 Hana Laktišová Veteránky 1973 ŠKALV 121 00:44:31 00:20:35 00:23:56
61 Ondrej Žember Muži 1981 120 00:45:04 00:19:29 00:25:34
62 Alenka Drahošová Veteránky 1970 119 00:45:06 00:23:04 00:22:01
63 Róbert Kubeš Veteráni 1 1968 AQTTE 118 00:45:41 00:22:15 00:23:25
64 Zoltán Hrtan Veteráni 1 1971 3NTBA 117 00:47:09 00:23:19 00:23:50
65 Branislav Surový Veteráni 2 1964 116 00:49:54 00:24:16 00:25:37
66 Andrej Jacko Veteráni 2 1955 TTKNZ 115 00:49:57 00:27:50 00:22:06
67 Blanka Kolenová Veteránky 1972 AQTTE 114 00:50:26 00:24:53 00:25:32
Marián Horínek Veteráni 1 1971