Výsledky Bukovecký triatlon → Šprint triatlon all (0,75 - 20 - 5) triatlon
Výsledky → Bukovecký triatlon → Šprint triatlon all (0,75 - 20 - 5) triatlon
Bukovec • 19.06.2016
Por. Meno Kategória Ročník Klub SlPo Plávanie T1 Bicykel T2 Beh
1 Matej Grman Dorastenci 2000 AQALV 300 01:06:43 00:09:30 00:36:16 00:20:56
2 Juraj Hric Dorastenci 1999 275 01:06:46 00:10:23 00:36:46 00:19:37
3 Peter Žáčik Dorastenci 1999 SMTNR 260 01:08:23 00:10:33 00:36:37 00:21:12
4 Richard Hamrák Juniori 1997 TKKKE 245 01:08:56 00:10:20 00:36:49 00:21:47
5 Pavol Žáčik Dorastenci 1999 SMTNR 230 01:09:21 00:11:06 00:36:56 00:21:18
6 Ján Pavlík Muži 1989 VŠDBB 220 01:10:07 00:10:18 00:37:48 00:21:59
7 Dalibor Riška Dorastenci 2000 ŠKPTX 210 01:16:45 00:10:21 00:41:40 00:24:43
8 Ivana Gajdošová Juniorky 1997 TKKKE 205 01:17:09 00:11:08 00:42:49 00:23:11
9 Tomáš Tache Muži 1976 200 01:17:22 00:16:12 00:38:43 00:22:26
10 Marek Malcek Dorastenci 1999 196 01:18:19 00:10:35 00:41:54 00:25:49
11 Lukáš Purgat Dorastenci 2000 TRNBB 192 01:20:56 00:11:34 00:43:37 00:25:44
12 Stanislav Zeleňák Muži 1983 188 01:21:36 00:15:21 00:44:21 00:21:53
13 Tomas Cicman Muži 1980 184 01:21:38 00:12:35 00:43:06 00:25:57
14 Radovan Lukáč Muži 1973 180 01:22:03 00:11:15 00:42:48 00:27:59
15 Szymon Grybos Muži 1985 177 01:23:21 00:15:56 00:41:39 00:25:45
16 Aneta Kašubová Juniorky 2000 NERZI 174 01:23:25 00:12:46 00:42:32 00:28:07
17 Viktor Madič Dorastenci 1999 TRNBB 171 01:23:41 00:10:23 00:38:59 00:34:18
18 Karol Humenik Muži 1971 168 01:23:57 00:16:07 00:42:56 00:24:53
19 Roman Strážay Muži 1986 165 01:27:05 00:13:32 00:45:21 00:28:10
20 Karol Pivovarník Muži 1993 162 01:28:38 00:13:46 00:46:14 00:28:37
21 Matúš Spišák Juniori 1998 160 01:29:26 00:16:40 00:47:55 00:24:50
22 Michal Vančo Dorastenci 2000 TTTTT 159 01:29:49 00:13:33 00:45:53 00:30:22
23 Alexandra Mináriková Juniorky 2000 NERZI 158 01:32:29 00:13:38 00:50:13 00:28:37
24 Milan Bátovský Muži 1971 ŠKALV 157 01:32:47 00:16:06 00:46:39 00:30:01
25 Zoltán Hrtan Muži 1971 3NTBA 156 01:33:09 00:16:52 00:47:40 00:28:35
26 František Griščík Muži 1959 155 01:33:11 00:14:59 00:47:55 00:30:16
27 Hana Mišková Ženy 1969 154 01:34:28 00:16:24 00:48:13 00:29:49
28 Zdenko Gerboc Muži 1960 153 01:40:47 00:21:50 00:43:09 00:35:47
29 Maroš Činčura Muži 1989 152 01:41:21 00:18:05 00:55:48 00:27:27
30 Norbert Barto Muži 1970 151 01:42:05 00:16:01 00:49:10 00:36:53
Ivana Dvorská Dorastenky 1999 IGSNV
Katarína Baková Ženy 1995 3NTBA