Výsledky Mikrotriatlon Dvory nad Žitavou → Olympijský triatlon (1,50 - 40 - 10) triatlon
Výsledky → Mikrotriatlon Dvory nad Žitavou → Olympijský triatlon (1,50 - 40 - 10) triatlon
Dvory nad Žitavou • 13.06.2015
Por. Meno Kategória Ročník Klub SlPo Plávanie T1 Bicykel T2 Beh
1 Máté Hadházi Muži 1991 TTKNZ 200 02:00:11 00:18:46 00:00:20 01:03:30 00:00:24 00:37:10
2 Péter Erdos Muži 1993 TKTDŽ 180 02:01:06 00:18:47 00:00:19 01:03:30 00:00:18 00:38:09
3 Andrej Orlický AGm35-39 1977 TTTTT 170 02:02:39 00:18:44 00:00:20 01:03:35 00:00:24 00:39:34
4 Jozef Vrábel AGm40-44 1973 TRSND 160 02:09:25 00:19:42 00:00:23 01:04:23 00:00:29 00:44:27
5 Šimon Žáčik Muži 1991 SMTNR 155 02:13:26 00:19:40 00:00:20 01:08:19 00:00:23 00:44:42
6 Marek Parikrupa AGm35-39 1977 SMTNR 150 02:13:56 00:21:25 00:00:22 01:07:01 00:00:26 00:44:40
7 Michal Ginič Muži 1991 TRNBB 146 02:14:18 00:21:48 00:00:26 01:09:07 00:00:25 00:42:30
8 Martin Stodola Muži 1989 142 02:17:46 00:22:13 00:00:37 01:06:04 00:00:29 00:48:22
9 Ondrej Kubo Muži 1993 3NTBA 139 02:21:52 00:22:13 00:00:30 01:06:09 00:00:26 00:52:32
10 Martin Baláž AGm35-39 1979 136 02:22:56 00:24:09 00:00:29 01:06:44 00:00:30 00:51:03
11 Tomáš Wiebauer AGm35-39 1977 133 02:25:44 00:22:14 00:00:39 01:07:35 00:00:46 00:54:28
12 Ladislav Mácsai AGm40-44 1973 IRTLV 130 02:26:48 00:23:55 00:00:40 01:06:45 00:00:37 00:54:48
13 Tibor Szabo Muži 1988 128 02:27:28 00:22:48 00:00:29 01:08:11 00:00:33 00:55:25
14 Gabriel Duba AGm45-49 1969 ŠKALV 126 02:28:26 00:29:26 00:00:51 01:08:00 00:00:33 00:49:35
15 Ľuboš Chmatil Muži 1986 124 02:32:18 00:30:17 00:01:15 01:11:25 00:00:38 00:48:41
16 Ivan Bielik AGm40-44 1975 122 02:33:03 00:28:47 00:00:41 01:11:41 00:00:32 00:51:19
17 Ivan Voznik AGm45-49 1968 120 02:35:25 00:29:19 00:01:05 01:10:52 00:01:05 00:53:02
18 Peter Gajdoš AGm40-44 1974 ŠKALV 118 02:35:49 00:30:05 00:00:59 01:15:52 00:01:14 00:47:37
19 Jaroslav Bruncko AGm45-49 1967 116 02:36:01 00:29:35 00:01:24 01:10:22 00:00:52 00:53:46
20 Jozef Kamenčík AGm30-34 1983 TTTTT 114 02:38:16 00:30:09 00:00:48 01:16:05 00:00:30 00:50:43
21 Attila Takács AGm35-39 1977 112 02:40:59 00:29:02 00:01:31 01:10:40 00:00:47 00:58:57
22 Ivo Beklemdžiev AGm50-54 1965 110 02:41:43 00:30:00 00:01:00 01:18:22 00:00:55 00:51:24
23 Lubomir Pauco AGm30-34 1983 108 02:43:02 00:29:34 00:01:04 01:13:18 00:00:50 00:58:14
24 Eugen Scheling AGm40-44 1972 ORANŽ 106 02:45:20 00:29:32 00:00:55 01:13:27 00:00:46 01:00:38
25 Tibor Szabó AGm50-54 1962 104 02:47:09 00:27:14 00:03:07 01:13:37 00:01:57 01:01:12
26 Zuzana Vadkertiová AGž30-39 1984 TKTDŽ 102 02:47:50 00:32:33 00:01:20 01:21:53 00:00:37 00:51:24
27 Tomáš Janžo AGm35-39 1976 100 02:50:03 00:31:52 00:01:19 01:08:10 00:00:49 01:07:53
28 Radoslav Bonk AGm40-44 1975 99 02:51:53 00:36:35 00:01:08 01:19:59 00:01:06 00:53:04
29 František Griščík AGm55-59 1959 98 02:52:21 00:29:43 00:01:39 01:15:34 00:01:29 01:03:54
30 Roman Lipták Muži 1988 TTKNZ 97 02:52:34 00:30:24 00:03:36 01:22:55 00:00:56 00:54:40
31 Valéria Kolšovská Ženy 1986 96 02:58:03 00:30:15 00:00:43 01:23:09 00:00:51 01:03:03
32 Valentín Chorvát AGm45-49 1969 95 03:02:41 00:38:11 00:01:41 01:17:10 00:01:32 01:04:05
33 Kristian Kratochvil AGm35-39 1979 SMTNR 94 03:10:16 00:31:30 00:01:17 01:19:05 00:01:42 01:16:41
34 Peter Kopúnek AGm30-34 1984 93 03:12:54 00:38:00 00:01:16 01:19:08 00:01:47 01:12:41
Adam Forro Muži 1988
Štefan Komjaty AGm40-44 1974 00:22:10 00:22:37 01:30:24 01:31:00
Peter Ďurák AGm35-39 1977 3NTBA
Michal Dragan Muži 1988
Michal Lubeck AGm35-39 1979 NWMBB
Miroslav Jarošinec AGm40-44 1971 00:22:12 00:22:51
Martin Hanes AGm35-39 1978 NWMBB
Ondrej Vasko AGm45-49 1968 3AKPD 00:27:14 00:27:44 01:28:55 01:29:24
Juraj Perina AGm30-34 1983 FX3BA