Výsledky Oravaman krátky → Olympijský triatlon (1,50 - 40 - 10) triatlon
Výsledky → Oravaman krátky → Olympijský triatlon (1,50 - 40 - 10) triatlon
Zuberec • 16.07.2016
Por. Meno Kategória Ročník Klub SlPo Plávanie T1 Bicykel T2 Beh
1 Tomáš Kubek M18 1991 ŠKPTX 100 02:50:31 00:11:25 00:01:07 01:27:11 00:01:09 01:09:36
2 Martin Kostelničák M18 1986 92 02:55:39 00:13:19 00:02:06 01:24:14 00:01:17 01:14:41
3 Daniel Kraviansky M18 1994 PROKE 85 02:57:33 00:13:17 00:01:34 01:32:38 00:01:01 01:09:01
4 Ivan Bielik AGm40-45 1975 80 03:07:02 00:16:07 00:02:13 01:40:08 00:01:26 01:07:05
5 Ján Holiga M18 1977 KBLMT 76 03:11:01 00:15:25 00:03:10 01:39:02 00:01:20 01:12:02
6 Michal Buček M18 1981 72 03:11:27 00:11:27 00:02:29 01:41:07 00:01:19 01:15:03
7 Matej Peniak M18 1984 TRNBB 69 03:12:13 00:14:07 00:02:54 01:40:38 00:01:26 01:13:07
8 Tomáš Vavrík M18 1989 66 03:15:31 00:14:50 00:02:35 01:40:19 00:01:16 01:16:29
9 Peter Duračinský M18 1982 64 03:15:40 00:16:20 00:03:55 01:37:44 00:02:30 01:15:09
10 Martin Kovalančík M18 1985 TRNBB 62 03:20:22 00:19:19 00:03:27 01:39:31 00:02:58 01:15:06
11 František Zuščák M18 1989 60 03:23:49 00:16:11 00:02:42 01:46:15 00:02:14 01:16:25
12 Radoslav Nemčok M18 1979 59 03:25:36 00:11:40 00:02:02 01:46:29 00:01:18 01:24:05
13 Ľubomír Šimalčík M18 1984 TTTTT 58 03:26:19 00:14:09 00:02:23 01:50:57 00:01:56 01:16:51
14 Viliam Pischko M18 1989 TRNBB 57 03:26:25 00:15:18 00:03:19 01:46:16 00:03:23 01:18:06
15 Lukáš Zámečník M18 1991 3NTBA 56 03:27:24 00:14:04 00:03:04 01:49:31 00:01:30 01:19:14
16 Maciej Czarnota M18 1989 55 03:30:42 00:14:42 00:05:22 01:43:05 00:02:04 01:25:27
17 Petra Veselá Z18 1989 54 03:30:52 00:14:38 00:03:24 01:50:43 00:01:25 01:20:40
18 Filip Šebo M18 1984 3NTBA 53 03:31:08 00:13:52 00:02:10 01:46:35 00:01:30 01:26:59
19 Lukáš Kucharčík M18 1986 52 03:34:02 00:14:06 00:03:21 01:45:07 00:01:27 01:30:00
20 Juraj Slamka M18 1978 51 03:34:28 00:17:15 00:05:47 01:52:18 00:03:21 01:15:46
21 Juraj Figula M18 1983 50 03:35:02 00:20:24 00:05:43 01:46:02 00:06:02 01:16:50
22 Viliam Boor M18 1985 TRNBB 49 03:36:12 00:15:53 00:02:14 01:49:00 00:02:57 01:26:06
23 Jano Kucharčík M18 1977 48 03:37:56 00:17:13 00:02:40 01:49:19 00:03:48 01:24:54
24 Tomáš Hockicko M18 1978 47 03:38:07 00:13:44 00:03:59 01:49:34 00:05:24 01:25:24
25 Ľubomír Redaj M18 1986 46 03:38:33 00:12:32 00:03:34 01:53:24 00:03:49 01:25:13
26 Vítězslav Jureček M18 1986 45 03:39:34 00:14:59 00:03:50 01:47:45 00:04:40 01:28:18
27 Jozef Straňanek AGm40-45 1975 44 03:41:41 00:17:55 00:06:19 01:55:11 00:04:20 01:17:53
28 Igor Otepka AGm50-55 1963 MPKDK 43 03:42:53 00:19:14 00:05:22 01:45:00 00:05:11 01:28:04
29 Viktor Bielik M18 1977 42 03:43:17 00:16:09 00:02:43 01:48:42 00:06:09 01:29:32
30 Roman Kocúrek M18 1986 41 03:43:51 00:21:50 00:08:27 01:49:46 00:07:33 01:16:13
31 Asia Garlewicz AGž40-49 1972 40 03:44:29 00:14:54 00:03:47 01:58:30 00:02:31 01:24:46
32 Eduard Dindoffer M18 1991 39 03:45:33 00:18:51 00:06:19 01:45:41 00:03:22 01:31:18
33 Michal Svoreň M18 1981 38 03:47:10 00:15:37 00:04:53 01:56:00 00:03:10 01:27:28
34 Marian Zuscak M18 1980 37 03:47:50 00:20:30 00:03:56 01:54:41 00:04:23 01:24:20
35 Jitka Kramolišová Z18 1985 36 03:48:17 00:21:22 00:04:27 01:56:04 00:03:36 01:22:46
36 Marián Jelenák AGm40-45 1969 35 03:49:42 00:17:42 00:08:13 02:03:16 00:05:21 01:15:08
37 Vladimír Vágner AGm50-55 1965 B2SBA 34 03:51:51 00:18:06 00:09:04 01:52:10 00:05:32 01:26:57
38 Michal Pták M18 1989 3NTBA 33 03:52:26 00:16:52 00:05:21 02:01:21 00:04:36 01:24:15
39 Marek Hudáček M18 1979 32 03:52:40 00:18:27 00:04:57 01:57:58 00:02:47 01:28:29
40 Grzegorz Gancarz AGm40-45 1974 31 03:53:52 00:17:05 00:04:02 01:48:49 00:06:51 01:37:03
41 Tomáš Tomčík M18 1984 30 03:53:56 00:20:12 00:06:50 02:01:15 00:03:37 01:22:00
42 Kristián Üveges M18 1982 29 03:54:03 00:15:28 00:04:39 01:54:47 00:04:04 01:35:04
43 Tibor Lépes AGm40-45 1975 28 03:54:16 00:19:06 00:05:37 01:54:55 00:08:49 01:25:47
44 Stanislav Džugan M18 1986 27 03:54:16 00:17:06 00:04:19 01:56:32 00:03:52 01:32:26
45 Tomas Szabo M18 1987 26 03:55:33 00:15:24 00:02:33 02:25:14 00:02:42 01:09:38
46 Lukáš Weiser M18 1986 25 03:55:44 00:17:51 00:04:47 01:56:14 00:03:04 01:33:46
47 Vilja Larme Z18 1985 0 03:55:49 00:17:32 00:01:47 02:04:33 00:06:50 01:25:06
48 Matúš Sliacky M18 1995 3NTBA 24 03:55:56 00:14:56 00:04:31 01:50:44 00:08:22 01:37:22
49 Natália Polcová Z18 1997 TRNBB 23 03:57:42 00:19:09 00:04:31 01:59:27 00:06:09 01:28:23
50 Ján Štesko AGm50-55 1966 22 03:58:18 00:20:57 00:03:05 02:00:44 00:03:38 01:29:52
51 Martin Mišovic M18 1979 21 03:58:47 00:19:14 00:05:24 01:58:48 00:05:30 01:29:50
52 Robert Drużkowski AGm50-55 1964 20 03:59:09 00:19:19 00:06:11 02:08:01 00:01:29 01:24:07
53 Peter Lukáč M18 1982 19 03:59:35 00:18:48 00:06:29 01:56:22 00:08:06 01:29:47
54 Gabriela Thurská Z18 1981 18 04:00:00 00:15:35 00:04:25 02:00:13 00:04:26 01:35:20
55 Marian Filiac AGm40-45 1974 17 04:00:49 00:17:22 00:05:00 02:00:38 00:05:20 01:32:27
56 Ivan Bezák M18 1980 16 04:03:03 00:18:39 00:07:01 02:00:20 00:06:30 01:30:30
57 Zuzana Vadkertiová Z18 1984 TKTDŽ 15 04:03:22 00:20:20 00:06:12 02:03:02 00:02:36 01:31:10
58 Miloš Čenger AGm40-45 1971 14 04:03:24 00:23:40 00:05:15 02:01:38 00:04:06 01:28:44
59 Danka Molnárová Z18 1991 13 04:03:45 00:15:42 00:05:09 02:03:26 00:05:53 01:33:33
60 Maroš Molnár AGm40-45 1973 12 04:06:52 00:17:24 00:04:27 01:59:35 00:03:58 01:41:26
61 Branislav Dobiš AGm40-45 1971 11 04:07:56 00:20:51 00:03:43 02:00:40 00:04:22 01:38:19
62 Michał Drwota AGm40-45 1974 10 04:08:52 00:16:07 00:05:54 02:09:51 00:04:20 01:32:39
63 Roman Ďuris M18 1983 3NTBA 9 04:09:23 00:18:54 00:04:15 02:01:03 00:04:51 01:40:18
64 Juraj Pobjecky M18 1987 8 04:10:16 00:18:24 00:06:39 02:00:49 00:07:38 01:36:44
65 Anna Hrbáčová Z18 1996 0 04:10:44 00:15:36 00:05:45 02:11:18 00:02:43 01:35:20
66 Beata Belanová Z18 1983 7 04:11:14 00:21:06 00:05:25 02:09:39 00:04:12 01:30:50
67 Ivana Szabóová Z18 1987 PROKE 7 04:11:22 00:18:31 00:02:57 02:09:01 00:03:54 01:36:58
68 Tomáš Fillo M18 1985 6 04:12:42 00:15:18 00:04:26 02:04:59 00:09:31 01:38:26
69 Miroslav Bošanský M18 1984 6 04:13:24 00:15:03 00:07:20 02:07:47 00:04:41 01:38:30
70 Juraj Surový AGm50-55 1962 6 04:13:30 00:17:51 00:05:20 02:05:18 00:03:44 01:41:15
71 Tomasz Zapała AGm40-45 1975 5 04:13:52 00:16:26 00:04:57 02:14:57 00:01:21 01:36:09
72 Martin Bilous AGm40-45 1973 5 04:14:37 00:15:33 00:03:18 02:04:02 00:05:12 01:46:29
73 Jiří Riebauer AGm50-55 1963 5 04:14:54 00:19:47 00:08:07 02:03:46 00:04:40 01:38:31
74 Peter Marcanik AGm40-45 1974 5 04:15:52 00:15:02 00:06:07 02:02:58 00:04:31 01:47:12
75 Lubomir Goga AGm40-45 1971 4 04:17:31 00:17:43 00:06:46 02:03:34 00:04:24 01:45:03
76 Milan Remenár AGm40-45 1969 4 04:18:52 00:16:40 00:04:40 02:08:35 00:04:30 01:44:26
77 Roman Halaj AGm40-45 1972 TRNBB 4 04:19:59 00:16:38 00:07:21 02:10:58 00:03:54 01:41:07
78 Katarína Belzárová AGž40-49 1973 4 04:20:14 00:19:10 00:04:09 02:18:19 00:04:24 01:34:10
79 Ludwik Sikorski M18 1979 4 04:21:28 00:15:29 00:05:16 02:12:22 00:03:55 01:44:25
80 Michal Pňaček M18 1982 3 04:24:06 00:19:33 00:07:06 02:03:48 00:09:38 01:44:00
81 Jozef Majdis M18 1978 3 04:24:16 00:21:17 00:06:09 02:14:52 00:10:14 01:31:41
82 Peter Olejar M18 1979 3 04:24:42 00:16:57 00:05:40 02:08:12 00:11:29 01:42:23
83 Peter Slivka M18 1987 3 04:24:42 00:17:09 00:09:35 02:00:27 00:16:22 01:41:07
84 Eva Gajdošová AGž40-49 1975 3 04:26:01 00:22:01 00:06:10 02:12:15 00:07:32 01:38:01
85 Tomas Turocek M18 1983 3 04:26:17 00:16:00 00:04:53 02:05:51 00:09:14 01:50:17
86 Martin Daniel M18 1979 2 04:26:37 00:17:57 00:06:00 02:04:39 00:05:47 01:52:13
87 Lukáš Gálik M18 1983 2 04:27:36 00:18:15 00:03:39 02:12:23 00:05:52 01:47:25
88 Grzegorz Garlewicz AGm40-45 1975 0 04:28:08 00:18:51 00:05:47 02:13:26 00:04:26 01:45:35
89 Peter Pitorák M18 1993 2 04:28:26 00:22:36 00:06:10 02:10:32 00:05:58 01:43:07
90 Zuzana Brunnerova Z18 1983 2 04:29:03 00:16:30 00:07:04 02:23:07 00:05:24 01:36:56
91 Dominik Filipp AGm50-55 1964 2 04:29:15 00:18:10 00:05:48 02:12:03 00:04:56 01:48:17
92 Peter Baran M18 1978 2 04:31:21 00:21:20 00:06:33 02:17:23 00:04:52 01:41:12
93 Miloslav Mucha AGm40-45 1971 2 04:31:54 00:24:01 00:07:05 02:08:52 00:05:54 01:46:00
94 Denis Lauko AGm40-45 1974 1 04:31:56 00:23:43 00:08:26 02:13:40 00:05:38 01:40:29
95 Erik Ochodnický AGm40-45 1976 1 04:33:38 00:24:02 00:07:05 02:13:27 00:07:43 01:41:19
96 Michal Kukucz-Legien M18 1983 0 04:33:43 00:16:00 00:04:56 02:13:37 00:06:17 01:52:51
97 Katarina Belicova AGž40-49 1969 1 04:34:05 00:25:27 00:08:13 02:16:50 00:05:49 01:37:45
98 Martin Špingl M18 1984 1 04:34:53 00:18:15 00:07:29 02:15:42 00:05:04 01:48:21
99 Marcin Wąsik AGm40-45 1976 1 04:35:22 00:18:11 00:04:14 02:17:04 00:05:14 01:50:38
100 Branislav Barcak M18 1981 1 04:35:27 00:16:14 00:06:45 02:26:27 00:09:24 01:36:35
101 Ivo Spiller AGm50-55 1964 1 04:36:07 00:21:19 00:06:30 02:18:31 00:06:11 01:43:34
102 Petr Mazura M18 1981 0 04:36:39 00:19:13 00:06:34 02:16:25 00:05:58 01:48:27
103 Frantisek Majersky M18 1984 1 04:37:04 00:22:27 00:03:52 02:16:19 00:06:13 01:48:10
104 Ivan Kalúz M18 1983 1 04:38:08 00:20:52 00:08:37 02:07:45 00:09:33 01:51:18
105 Ján Fuzák M18 1988 1 04:39:00 00:18:58 00:08:28 02:22:19 00:13:20 01:35:52
106 Monika Tofilska AGž40-49 1970 04:39:05 00:20:47 00:05:16 02:21:48 00:02:50 01:48:22
107 Branislav Grman M18 1977 04:41:43 00:23:04 00:07:43 02:05:29 00:07:18 01:58:08
108 Imola Csóka Z18 1992 0 04:41:48 00:20:42 00:05:35 02:20:22 00:01:47 01:53:19
109 Ela Výbochová Z18 1992 04:41:58 00:21:28 00:08:00 02:24:28 00:09:13 01:38:47
110 Silvia Poliakova Z18 1986 04:41:59 00:18:26 00:06:19 02:24:24 00:13:07 01:39:42
111 Vladimir Stefek AGm50-55 1963 04:42:44 00:19:04 00:05:13 02:19:49 00:05:10 01:53:26
112 Dušan Tarčák M18 1980 04:43:48 00:24:15 00:07:12 02:15:08 00:08:26 01:48:45
113 Matej Čech M18 1991 04:44:15 00:29:06 00:04:26 02:19:26 00:06:54 01:44:21
114 Frantisek Alchus M18 1979 04:44:31 00:19:10 00:05:58 02:19:33 00:04:13 01:55:35
115 Miroslav Gočik M18 1988 04:44:39 00:19:41 00:04:06 02:21:04 00:03:58 01:55:49
116 Tomáš Živner M18 1981 04:44:40 00:26:44 00:07:44 02:03:50 00:10:43 01:55:38
117 Vladimír Fila M18 1989 04:44:50 00:16:46 00:05:40 02:18:52 00:06:43 01:56:48
118 Maja Pakuła Z18 1997 04:48:26 00:18:20 00:06:05 02:21:20 00:04:47 01:57:53
119 Filip Blaho M18 1989 04:50:35 00:18:38 00:04:10 02:29:58 00:05:36 01:52:12
120 Peter Mušec M18 1980 04:53:01 00:18:46 00:07:37 02:23:57 00:14:30 01:48:09
121 Tereza Drastichová Z18 1988 04:53:21 00:18:24 00:04:25 02:37:07 00:04:10 01:49:13
122 Lucia Hrtanová Z18 1988 PROKE 04:55:20 00:20:50 00:05:28 02:26:12 00:09:20 01:53:29
123 Martin Dudášik M18 1984 ŠKALV 04:55:37 00:15:55 00:07:55 02:18:12 00:19:19 01:54:14
124 Petra Ferenčíková Z18 1977 04:55:46 00:18:12 00:06:24 02:29:02 00:03:52 01:58:16
125 Marian Kral AGm40-45 1967 04:56:36 00:24:32 00:06:51 02:34:42 00:04:00 01:46:29
126 Ľubica Saxová AGž40-49 1976 04:56:36 00:20:48 00:03:37 02:40:24 00:04:29 01:47:17
127 Peter Kazmir AGm40-45 1975 04:56:58 00:24:06 00:07:39 02:17:51 00:10:05 01:57:16
128 Peter Vajduľák AGm40-45 1972 04:57:43 00:23:15 00:05:27 02:21:22 00:10:01 01:57:38
129 Łukasz Józkowicz M18 1977 04:59:52 00:18:01 00:06:05 02:31:51 00:05:03 01:58:51
130 Daniel Peterský AGm40-45 1971 05:01:25 00:20:44 00:10:10 02:27:45 00:09:19 01:53:25
131 Ľubica Horváthová Z18 1983 05:10:09 00:23:55 00:05:56 02:42:19 00:06:25 01:51:32
132 Giennadij Morgun AGm50-55 1965 05:12:27 00:15:08 00:04:51 02:28:04 00:10:22 02:14:01
133 Laco Kotrusz AGm40-45 1973 05:13:56 00:18:37 00:09:04 02:23:52 00:13:59 02:08:21
134 Oskar Záhorský AGm40-45 1969 05:15:41 00:20:39 00:09:15 02:28:58 00:11:16 02:05:31
135 Marek Darida AGm50-55 1965 05:17:19 00:25:11 00:09:18 02:30:29 00:09:08 02:03:12
136 Katarína Grešová Z18 1986 05:19:27 00:21:58 00:07:26 02:34:59 00:07:36 02:07:26
137 Štefan Medvecký M18 1991 05:20:01 00:25:07 00:05:40 02:22:18 00:06:47 02:20:06
138 Miroslava Mifkova Z18 1986 05:25:00 00:20:51 00:06:31 02:53:54 00:05:37 01:58:05
139 Ján Fajnor AGm50-55 1960 05:26:46 00:26:09 00:07:00 02:37:51 00:07:23 02:08:21
140 Michal Vargoncik M18 1981 05:34:04 00:24:10 00:06:40 02:47:23 00:07:39 02:08:11
141 Małgorzata Kukucz-Legień Z18 1979 0 05:40:23 00:21:44 00:06:52 02:43:19 00:08:31 02:19:56
142 Tomasz Poznanski AGm40-45 1972 05:40:23 00:21:53 00:06:38 02:38:27 00:13:25 02:19:58
143 Milan Války AGm40-45 1974 05:40:34 00:20:55 00:09:18 02:52:50 00:12:20 02:05:09
144 Zsuzsanna Nagy AGž40-49 1969 06:07:39 00:27:33 00:13:35 02:43:04 00:15:41 02:27:44
145 Robert Filipp AGm50-55 1965 06:13:48 00:22:19 00:09:49 03:08:43 00:12:17 02:20:38
Szlaukó Róbert M18 1979 0
Juraj Cabadaj M18 1982 00:14:04 00:06:33 02:13:11
Radoslav Mikula AGm40-45 1976
Michal Perdík M18 1991
Michal Koniar M18 1987
Peter Suliman M18 1984 00:15:59 00:03:34 01:56:27
Viliam Janač AGm50-55 1957
Michal Lepieš M18 1987 00:14:57 00:03:23
Ján Kucharovič M18 1987
Zlatica Muchová AGž40-49 1972
František Faragó AGm50-55 1966
Matúš Jacko M18 1990
Aďo Gunár AGm40-45 1975
Michal Puškár AGm40-45 1976
Marek Kordík AGm50-55 1965
Jan Sinar AGm40-45 1973
Michal Kvetko M18 1985
Bartosz Holweg M18 1978 0
Radovan Čižmarik AGm40-45 1971
Peter Lažo M18 1981
Marek Voška M18 1978 KBBRE
Lukáš Harant M18 1990
Ján Vanák AGm40-45 1975 MKRAJ
Maroš Motyčák M18 1987 ORANŽ