Výsledky Slovakman 226 → Ironman (3,80 - 180 - 42,20) dlhý triatlon
Výsledky → Slovakman 226 → Ironman (3,80 - 180 - 42,20) dlhý triatlon
Piešťany • 06.08.2016
Por. Meno Kategória Ročník Klub SlPo Plávanie T1 Bicykel T2 Beh
1 Ján Oppolzer Muži 1984 400 08:30:44 00:52:23 00:01:12 04:42:16 00:01:21 02:53:31
2 Olivier Godart Muži 1975 0 08:43:16 00:49:07 00:01:03 04:47:21 00:01:11 03:04:33
3 Michal Holub Muži 1985 TTMDK 375 08:55:27 00:57:30 00:01:31 04:53:26 00:01:00 03:02:00
4 Dávid Jílek Muži 1987 360 09:05:06 00:52:01 00:01:15 04:47:40 00:01:08 03:22:59
5 Josef Křivánek Muži 1979 345 09:14:22 00:52:04 00:01:21 04:46:22 00:00:57 03:33:36
6 Lukáš Slatinský Muži 1983 330 09:26:23 00:48:53 00:01:19 05:05:32 00:01:07 03:29:31
7 Matthew Smith Muži 1978 320 09:34:15 00:55:51 00:01:11 05:13:24 00:01:16 03:22:32
8 Radek Polak AGm35-39 1979 0 09:34:43 01:06:24 00:02:37 04:59:46 00:02:04 03:23:49
9 Petra Krejčová Ženy 1979 310 09:39:28 00:54:20 00:01:11 05:20:24 00:00:48 03:22:45
10 Stanislav Cibulka AGm35-39 1981 305 09:39:56 00:57:36 00:02:44 05:04:53 00:01:55 03:32:47
11 Magnus Jonsson AGm50-55 1966 300 09:40:57 00:54:49 00:01:36 05:05:16 00:01:38 03:37:37
12 Stefan Lang AGm40-45 1976 295 09:43:57 01:05:08 00:02:58 05:09:02 00:01:51 03:24:56
13 Simona Křivánková Ženy 1983 290 09:44:38 00:57:26 00:01:06 05:20:02 00:00:59 03:25:03
14 Petr Zlatuška AGm40-45 1975 0 09:45:30 00:54:25 00:01:32 05:16:07 00:01:00 03:32:24
15 Matej Korelc AGm35-39 1979 285 09:53:37 00:59:51 00:01:59 05:14:33 00:02:09 03:35:03
16 Jan Vaněk AGm35-39 1979 280 09:56:28 01:10:38 00:01:57 05:17:31 00:01:48 03:24:32
17 Andreas Perstinger AGm35-39 1979 275 09:56:53 01:00:25 00:02:04 05:43:30 00:01:00 03:09:53
18 Helena Kotopulu Ženy 1980 270 09:59:53 01:05:31 00:03:04 05:22:35 00:02:56 03:25:45
19 Jiri Havrlant AGm40-45 1976 266 10:05:40 01:01:28 00:02:39 05:18:30 00:02:22 03:40:40
20 Miroslav Ťapušík AGm40-45 1973 262 10:06:11 01:06:02 00:01:59 05:23:15 00:01:40 03:33:13
21 Jiří Kala AGm25-29 1987 258 10:09:45 00:56:25 00:02:07 05:34:00 00:01:16 03:35:56
22 Michal Ivančo AGm45-49 1970 254 10:09:49 01:15:56 00:02:35 05:21:49 00:01:48 03:27:39
23 Tibor Szabo AGm25-29 1988 250 10:12:24 00:57:38 00:02:25 05:16:59 00:02:48 03:52:33
24 Aljoša Krohne AGm40-45 1975 246 10:16:12 01:01:41 00:03:25 05:17:54 00:02:37 03:50:33
25 Roman Sedláček AGm50-55 1964 242 10:19:00 01:05:35 00:01:49 05:19:53 00:02:24 03:49:17
26 Stefan Paalman Muži 1989 238 10:26:47 00:54:43 00:01:27 05:21:30 00:01:18 04:07:47
27 Přemysl Hašlar AGm40-45 1975 0 10:28:19 01:02:32 00:02:17 05:47:36 00:01:46 03:34:06
28 Peter Duračinský AGm30-35 1982 235 10:29:48 01:06:16 00:02:42 05:34:27 00:01:27 03:44:54
29 Peter Tichý AGm45-49 1969 232 10:30:04 01:05:47 00:02:03 05:39:22 00:02:40 03:40:11
30 Philipp Breyer AGm30-35 1985 0 10:35:10 01:00:30 00:01:50 05:27:53 00:02:03 04:02:53
31 Miroslav Papcun AGm45-49 1969 229 10:35:14 01:11:11 00:03:05 05:44:43 00:03:09 03:33:04
32 Tomáš Wiebauer AGm35-39 1977 226 10:36:54 01:00:44 00:03:30 05:31:11 00:02:32 03:58:55
33 Amedeo Bonfanti AGm50-55 1965 223 10:38:42 01:23:35 00:07:02 05:19:50 00:03:06 03:45:08
34 Martin Hornák AGm40-45 1975 220 10:43:56 01:00:35 00:02:51 05:48:53 00:03:16 03:48:20
35 Lukáš Ďurec AGm25-29 1990 217 10:45:51 01:18:52 00:04:24 05:51:35 00:03:02 03:27:56
36 Ondřej Stočes AGm25-29 1987 214 10:46:27 01:03:29 00:03:35 05:51:57 00:01:40 03:45:43
37 Dušan Halaj AGm30-35 1986 211 10:46:39 01:06:22 00:02:55 05:43:06 00:01:15 03:53:00
38 Miroslav Krejčí AGm50-55 1964 0 10:48:31 01:08:04 00:02:14 05:44:15 00:02:23 03:51:33
39 Alexander Kovaľ AGm35-39 1978 208 10:50:50 00:54:43 00:04:00 05:50:16 00:04:49 03:57:00
40 Radoslav Bujdoš AGm40-45 1974 206 10:51:15 01:06:21 00:02:23 05:52:57 00:02:26 03:47:05
41 Ivo Krejčí AGm35-39 1981 204 10:58:01 01:03:17 00:03:50 05:44:14 00:02:22 04:04:17
42 Ján Martínek AGm50-55 1963 202 10:58:04 01:04:31 00:02:15 05:54:58 00:01:35 03:54:42
43 Martin Baláž Muži 1979 200 10:59:35 01:02:21 00:01:20 05:44:02 00:03:45 04:08:06
44 Frantisek Cibira AGm30-35 1982 198 11:00:40 01:06:52 00:03:20 05:50:23 00:02:41 03:57:22
45 Peter Bulej AGm40-45 1975 NERZI 196 11:02:30 01:05:46 00:03:58 05:35:30 00:04:00 04:13:15
46 Jiří Klement AGm25-29 1988 194 11:02:32 01:12:20 00:02:41 05:45:43 00:01:37 04:00:10
47 Michal Uličný AGm25-29 1990 192 11:07:04 01:13:48 00:02:40 05:55:38 00:02:02 03:52:56
48 Peter Bžiský AGm40-45 1975 ŠKPTX 190 11:07:07 00:55:54 00:04:44 05:45:11 00:03:19 04:17:57
49 Miloš Šima AGm40-45 1973 188 11:07:14 01:10:11 00:03:51 05:44:14 00:02:17 04:06:39
50 Peter Gajdoš AGm40-45 1974 ŠKALV 186 11:07:21 01:06:25 00:02:12 06:03:22 00:01:17 03:54:04
51 David Běloušek AGm25-29 1990 184 11:08:30 01:04:53 00:04:36 05:43:16 00:03:23 04:12:21
52 Michal Chudý AGm35-39 1980 182 11:08:49 01:05:21 00:01:38 05:45:43 00:01:54 04:14:12
53 Roman Halaj AGm40-45 1972 TRNBB 180 11:14:53 01:06:44 00:02:38 05:58:45 00:02:34 04:04:11
54 Ivo Polách AGm40-45 1976 178 11:17:35 01:06:02 00:04:44 06:03:19 00:02:15 04:01:13
55 Marcel Foltas AGm45-49 1969 176 11:19:28 01:12:33 00:03:00 05:41:05 00:02:32 04:20:17
56 David Novohradský AGm35-39 1978 174 11:23:23 01:13:32 00:06:13 06:09:46 00:02:12 03:51:39
57 Rastislav Magna AGm35-39 1981 172 11:23:41 01:06:35 00:04:31 05:53:06 00:02:46 04:16:40
58 Boris Ryashko AGm40-45 1974 170 11:24:27 01:13:24 00:03:17 05:59:04 00:02:59 04:05:41
59 Vladimír Zachar AGm35-39 1979 168 11:24:55 01:10:34 00:05:07 05:46:42 00:04:18 04:18:12
60 Jiří Horák AGm25-29 1989 0 11:25:00 01:12:55 00:05:25 06:06:32 00:02:16 03:57:50
61 Ivo Krejčí AGm55-59 1957 166 11:27:19 01:13:44 00:06:03 05:52:24 00:04:07 04:11:00
62 Martin Horák AGm35-39 1977 0 11:28:34 01:24:42 00:06:41 05:31:37 00:04:14 04:21:18
63 Daniel Arpinte AGm40-45 1973 0 11:29:11 01:10:05 00:04:05 05:59:42 00:04:04 04:11:12
64 Martin Demčák AGm35-39 1978 3NTBA 164 11:32:01 01:03:56 00:05:24 06:22:25 00:03:05 03:57:09
65 Mark Sandecki AGm30-35 1982 162 11:33:08 01:09:23 00:08:54 06:30:26 00:03:28 03:40:56
66 Marián Jelenák AGm45-49 1969 160 11:33:43 01:12:32 00:06:01 05:58:14 00:04:56 04:11:57
67 Vlastislav Krenický AGm50-55 1962 158 11:35:43 01:26:44 00:06:02 05:36:38 00:04:10 04:22:07
68 Tomáš Strnad AGm45-49 1969 156 11:38:36 01:14:05 00:02:25 05:48:26 00:01:50 04:31:48
69 Tomasz Sawka AGm35-39 1979 0 11:39:18 01:23:17 00:05:23 05:44:21 00:02:26 04:23:49
70 David Paleček AGm25-29 1987 154 11:39:45 01:06:23 00:02:56 06:09:25 00:02:22 04:18:37
71 Daniel Veselovský AGm35-39 1977 152 11:39:48 01:01:20 00:02:53 06:10:36 00:02:51 04:22:06
72 Tomáš Dvořák AGm40-45 1976 150 11:41:13 01:05:03 00:02:42 05:58:17 00:02:52 04:32:17
73 Radoslav Takac AGm40-45 1976 149 11:42:12 01:09:48 00:05:08 05:40:40 00:03:35 04:42:59
74 Barbora Sušienková W18 1992 148 11:42:16 01:03:52 00:02:22 06:26:37 00:01:35 04:07:48
75 David Venzara AGm40-45 1976 0 11:43:13 01:30:59 00:03:12 05:52:54 00:02:07 04:13:59
76 Branislav Konečný AGm40-45 1976 TATMT 147 11:43:28 00:59:17 00:03:33 06:13:55 00:02:06 04:24:36
77 Jan Sládek AGm40-45 1975 0 11:45:43 01:18:40 00:06:02 06:03:17 00:01:50 04:15:53
78 Silvie Pavlíčková W25 1987 146 11:46:35 01:10:21 00:03:02 06:05:53 00:02:08 04:25:08
79 Petr Mikolášek AGm50-55 1963 0 11:47:00 01:13:25 00:04:46 06:01:21 00:03:06 04:24:20
80 Tomáš Jozefčík AGm35-39 1978 145 11:49:03 01:20:41 00:04:59 05:41:02 00:01:59 04:40:20
81 Rostislav Burda AGm40-45 1976 144 11:49:09 01:14:41 00:04:10 05:56:05 00:02:17 04:31:54
82 Marek Michovský AGm40-45 1976 0 11:50:09 01:06:29 00:03:36 06:12:46 00:03:19 04:23:58
83 Tomaz Pintaric AGm35-39 1978 143 11:50:18 01:09:24 00:02:58 06:14:57 00:01:16 04:21:42
84 Roman Loučka AGm40-45 1975 TRIVR 142 11:50:35 01:03:55 00:03:25 05:55:46 00:02:26 04:45:01
85 Pavol Koval AGm40-45 1972 TTTTT 141 11:54:09 01:06:30 00:04:07 06:05:31 00:03:24 04:34:34
86 Juraj Sudra AGm35-39 1977 140 11:56:05 00:57:51 00:04:23 06:29:53 00:02:10 04:21:47
87 Michal Bubla AGm40-45 1974 139 11:56:44 01:03:04 00:03:31 06:02:41 00:02:57 04:44:28
88 Ladislav Sás AGm40-45 1972 138 12:00:32 01:12:54 00:05:15 06:08:48 00:03:22 04:30:12
89 Edinson Pacheco AGm30-35 1983 0 12:07:33 01:06:49 00:04:42 06:18:33 00:02:09 04:35:18
90 Tomáš Janžo AGm40-45 1976 137 12:08:54 01:18:42 00:03:52 05:50:17 00:03:44 04:52:17
91 Julie Sandra Stolarčíková W35 1980 136 12:10:33 01:13:05 00:02:15 06:21:03 00:01:33 04:32:34
92 Ivan Mitošinka AGm30-35 1982 135 12:16:41 01:21:44 00:07:53 05:40:34 00:06:01 05:00:27
93 Stanislav Glac AGm50-55 1962 134 12:16:44 01:23:55 00:04:04 06:23:18 00:02:13 04:23:12
94 Ondrej Miklánek AGm30-35 1983 133 12:17:06 01:21:32 00:03:21 06:14:41 00:02:30 04:35:00
95 Roman Körner AGm45-49 1968 132 12:18:05 01:06:59 00:04:21 06:18:15 00:01:53 04:46:35
96 Ondrej Vasko AGm45-49 1968 3AKPD 131 12:18:29 01:08:19 00:02:34 05:56:28 00:03:41 05:07:26
97 Miroslav Vraštil AGm60+ 1951 0 12:20:18 01:16:43 00:05:07 06:03:00 00:02:48 04:52:39
98 František Rusnák AGm35-39 1981 NERZI 130 12:21:01 01:14:17 00:04:24 06:25:05 00:04:15 04:32:59
99 David Hronek AGm45-49 1970 129 12:22:51 01:08:01 00:02:49 06:03:39 00:01:58 05:06:23
100 Zdeněk Kučera AGm35-39 1979 128 12:23:33 01:14:28 00:05:13 06:36:14 00:03:25 04:24:11
101 Andrej Bielik AGm35-39 1980 127 12:28:06 01:13:10 00:03:37 05:45:01 00:02:24 05:23:53
102 Richard Kolesár AGm35-39 1981 0 12:29:48 01:20:07 00:05:49 06:27:07 00:03:42 04:33:01
103 Miloslav Bayer AGm60+ 1947 126 12:31:09 01:20:27 00:03:16 06:07:07 00:03:19 04:56:59
104 Jozef Kamenčík AGm30-35 1983 TTTTT 125 12:32:06 01:13:57 00:02:35 06:18:52 00:02:10 04:54:30
105 Robert Petresevics AGm45-49 1969 124 12:34:29 01:18:37 00:04:44 06:34:23 00:03:45 04:32:58
106 Veronika Ondreičková W25 1990 123 12:36:16 01:20:01 00:04:48 06:29:43 00:02:37 04:39:05
107 Ivan Korda AGm55-59 1961 122 12:39:43 01:13:01 00:05:38 07:12:12 00:03:21 04:05:29
108 Petr Mejzlík AGm55-59 1959 121 12:40:03 01:08:11 00:02:26 05:51:41 00:03:18 05:34:26
109 Vladimír Macháček AGm40-45 1972 120 12:46:59 01:20:36 00:02:38 05:38:26 00:03:01 05:42:17
110 Miroslav Riša AGm35-39 1981 119 12:49:43 01:11:55 00:08:07 06:36:42 00:05:27 04:47:30
111 Valentino Colosso AGm55-59 1961 118 12:50:35 01:09:06 00:08:47 06:42:34 00:08:32 04:41:34
112 Vladimír Kormanec AGm30-35 1984 117 12:52:11 01:04:17 00:06:54 06:45:56 00:03:53 04:51:10
113 Lukas Stefek AGm25-29 1989 116 12:53:05 01:09:46 00:02:27 06:40:58 00:04:09 04:55:44
114 Vladimír Šimek AGm40-45 1975 115 12:57:08 01:33:34 00:04:39 06:31:06 00:02:38 04:45:09
115 Lukáš Balák M18 1994 114 13:01:47 00:57:34 00:03:13 06:56:04 00:02:31 05:02:24
116 Rastislav Lazorik AGm40-45 1973 113 13:07:56 01:23:33 00:09:57 06:32:13 00:07:54 04:54:16
117 Michal Dvorský AGm45-49 1968 0 13:09:58 01:13:40 00:05:07 06:35:30 00:03:10 05:12:29
118 Tibor Szabó AGm50-55 1962 112 13:13:36 01:15:00 00:08:27 06:39:08 00:08:13 05:02:47
119 Vilém Strakoš AGm45-49 1969 111 13:14:19 01:10:48 00:03:42 06:30:25 00:02:55 05:26:28
120 Renata Zatloukalová W35 1977 110 13:24:51 01:27:38 00:03:55 07:15:07 00:01:29 04:36:40
121 Vladimir Vojtek AGm35-39 1981 109 13:28:53 01:15:49 00:08:21 07:08:36 00:06:00 04:50:06
122 Miloš Ťažký AGm30-35 1984 CHGAZ 108 13:36:03 01:29:49 00:03:43 06:35:52 00:03:08 05:23:30
123 Marián Seko AGm30-35 1985 107 13:46:31 01:20:46 00:09:05 07:05:08 00:05:49 05:05:42
124 Václav Němec AGm40-45 1973 106 13:49:00 00:59:28 00:08:20 06:48:00 00:09:29 05:43:41
125 Ladislav Beránek AGm25-29 1990 105 13:51:08 01:36:53 00:07:39 06:35:13 00:07:35 05:23:46
126 Michal Netík AGm25-29 1991 0 14:10:09 01:26:32 00:05:57 07:48:17 00:04:25 04:44:56
127 Robert Huttner AGm35-39 1979 104 14:23:33 01:26:08 00:07:15 07:18:09 00:05:58 05:26:01
128 Richard Skalik AGm45-49 1967 103 14:25:08 01:13:30 00:09:08 07:18:43 00:07:12 05:36:33
129 Marian Kuzmiak AGm50-55 1964 PROKE 102 14:26:49 01:29:36 00:08:05 07:12:42 00:04:16 05:32:09
130 Peter Buček AGm60+ 1952 101 14:34:52 01:20:22 00:08:01 07:02:26 00:06:57 05:57:04
131 Luboš Repa AGm30-35 1986 100 14:45:33 01:05:28 00:05:13 07:36:34 00:04:44 05:53:33
132 Kamil Poláček AGm35-39 1981 0 14:47:40 01:41:43 00:05:36 07:13:20 00:03:23 05:43:36
133 Tomáš Vokřínek AGm40-45 1975 99 14:57:44 01:16:02 00:06:49 06:33:02 00:05:47 06:56:01
134 Ivan Gazdík AGm50-55 1964 98 15:27:58 01:26:26 00:07:11 07:36:21 00:04:06 06:13:51
135 Jaroslav Kalouch AGm50-55 1964 97 15:46:23 01:46:30 00:04:21 07:14:36 00:02:19 06:38:35
Peter Tandlich AGm40-45 1975 01:06:24 00:04:10
Szymon Hambicki AGm30-35 1986 0
Peter Krivosudský AGm30-35 1983 3NTBA
Jakub Mészáros Muži 1991 ŠKALV
Peter Ondreas AGm25-29 1988 01:14:23 00:05:29
Petr Budiš AGm45-49 1970 00:54:39 00:03:51
Markus Lombardini AGm35-39 1979 01:08:05 00:03:10
Kateřina Šimíková W25 1988
Marek Nemčík Muži 1975 01:04:02 00:01:46 05:45:45 00:02:07
Pavel David AGm40-45 1972 01:09:16 00:02:31 06:00:38 00:02:18
Denis Barna AGm35-39 1977
Vladimir Rojkovic AGm35-39 1977
Dušan Valenta AGm40-45 1974 0
Martin Polesný Muži 1980 0 00:52:02 00:01:34
Ján Kundrát AGm25-29 1987
Denisa Matúšová W30 1982
Michal Voráček AGm35-39 1978 0
Pavel Franc AGm30-35 1986 01:05:48 00:02:33 05:33:22 00:02:08
Jaromír Lapeš AGm40-45 1976 0
Rastislav Slovák AGm35-39 1978 01:22:02 00:05:31 06:48:54 00:03:06
Petr Poupa AGm30-35 1982 0 01:22:39 00:04:31
Radek Kudibal AGm40-45 1973 0
Dan Űberall AGm25-29 1988
Mario Kovar AGm40-45 1974 00:59:29 00:02:15
Martin Hanic AGm35-39 1977
Karel Staněk AGm40-45 1976 0
Klaudio Bilovský AGm45-49 1967 01:06:00 00:04:39
Juraj Antonak AGm35-39 1978
Ladislav Néč Muži 1976 TRNBB 01:00:54 00:02:33