Výsledky Oravaman → Stredný triatlon (2 - 80 - 21) dlhý triatlon
Výsledky → Oravaman → Stredný triatlon (2 - 80 - 21) dlhý triatlon
Zuberec • 18.07.2015
Por. Meno Kategória Ročník Klub SlPo Plávanie T1 Bicykel T2 Beh
1 Marcel Zamora Muži 18-39 1978 300 05:11:34 00:25:32 00:00:57 02:52:21 00:01:54 01:50:49
2 Gudmund Snilstveit Muži 18-39 1981 280 05:31:36 00:27:05 00:01:03 03:01:50 00:01:59 01:59:38
3 Jesse Vondracek Muži 18-39 1981 270 05:48:33 00:27:03 00:01:15 03:16:42 00:00:46 02:02:45
4 Romuald Lepers Muži 40-49 1968 260 05:48:57 00:27:13 00:01:30 03:14:28 00:02:01 02:03:43
5 Jozef Vrábel Muži 40-49 1973 TRSND 255 05:51:19 00:27:04 00:01:40 03:11:46 00:01:55 02:08:53
6 Filip Kristl Muži 18-39 1978 250 05:52:44 00:27:02 00:01:39 03:18:29 00:01:44 02:03:49
7 Bartłomiej Czyż Muži 18-39 1990 246 05:58:36 00:27:05 00:02:00 03:15:25 00:02:26 02:11:39
8 Jakub Mészáros Muži 18-39 1991 ŠKALV 242 06:03:02 00:36:53 00:03:00 03:09:01 00:01:57 02:12:10
9 Emil Duraj Muži 18-39 1982 239 06:09:38 00:31:48 00:02:18 03:20:31 00:01:18 02:13:41
10 Tomáš Pukaj Muži 18-39 1984 236 06:10:09 00:31:08 00:02:46 03:27:48 00:02:00 02:06:25
11 Peter Kasman Muži 18-39 1982 NERZI 233 06:11:44 00:35:13 00:02:09 03:28:34 00:01:20 02:04:26
12 Martin Buček Muži 18-39 1978 230 06:13:31 00:38:14 00:03:03 03:14:45 00:02:39 02:14:48
13 Vladislav Lukács Muži 40-49 1971 228 06:14:02 00:26:56 00:03:23 03:23:51 00:02:15 02:17:36
14 Padial Javier Terrón Muži 18-39 1984 226 06:14:45 00:29:48 00:02:02 03:24:22 00:02:49 02:15:42
15 Martin Kostelničák Muži 18-39 1986 224 06:14:49 00:29:39 00:02:28 03:02:54 00:04:18 02:35:28
16 Martin Meleg Muži 18-39 1978 222 06:15:38 00:37:16 00:04:59 03:22:19 00:02:48 02:08:14
17 Kristian Stenerud Muži 18-39 1991 220 06:16:19 00:34:05 00:01:59 03:21:17 00:02:14 02:16:42
18 Adam Czuba Muži 40-49 1969 218 06:17:31 00:37:28 00:02:33 03:17:53 00:01:40 02:17:55
19 Oriol Gili Muži 18-39 1983 216 06:19:08 00:27:06 00:01:00 03:25:29 00:01:18 02:24:13
20 Peter Krivosudský Muži 18-39 1983 3NTBA 214 06:19:42 00:31:38 00:01:39 03:24:40 00:02:09 02:19:34
21 Daniel Kraviansky Muži 18-39 1994 PROKE 212 06:21:18 00:30:43 00:01:52 03:37:19 00:02:13 02:09:10
22 Marek Ondrejka Muži 18-39 1977 211 06:22:05 00:33:27 00:02:33 03:31:58 00:03:34 02:10:30
23 Pavel Uhrecký Muži 40-49 1974 TRSND 210 06:24:32 00:30:45 00:01:38 03:33:57 00:02:21 02:15:48
24 Kristina Lapinova Ženy 18-39 1983 209 06:28:36 00:37:40 00:01:25 03:26:13 00:02:42 02:20:34
25 Ondřej Hromádka Muži 18-39 1990 208 06:31:03 00:30:16 00:01:59 03:27:28 00:02:04 02:29:13
26 Ján Strangmuller Muži 18-39 1976 207 06:31:24 00:27:44 00:01:38 03:32:18 00:02:40 02:27:03
27 Zuzana Dudášová Ženy 18-39 1980 MPKDK 206 06:31:59 00:31:43 00:02:53 03:29:16 00:01:41 02:26:24
28 Marek Zajusz Muži 18-39 1987 205 06:35:20 00:31:16 00:01:42 03:24:45 00:03:25 02:34:10
29 Marek Ocel Muži 18-39 1984 204 06:35:52 00:36:07 00:02:42 03:31:06 00:02:22 02:23:33
30 Stanislav Holiček Muži 18-39 1981 203 06:39:20 00:32:01 00:01:39 03:39:31 00:01:25 02:24:41
31 Jiří Svoboda Muži 40-49 1966 202 06:39:32 00:36:36 00:02:50 03:37:59 00:04:08 02:17:57
32 Ján Lištinský Muži 18-39 1980 201 06:39:49 00:30:53 00:03:06 03:36:24 00:04:25 02:24:59
33 Víctor García Muži 18-39 1990 200 06:40:45 00:33:13 00:02:25 03:31:40 00:03:21 02:30:04
34 Jaroslav Banáš Muži 18-39 1978 199 06:42:14 00:41:31 00:02:43 03:28:22 00:02:16 02:27:20
35 Matúš Pavlovič Muži 18-39 1985 198 06:42:49 00:33:01 00:03:08 03:35:46 00:03:20 02:27:32
36 Rastislav Vrždiak Muži 40-49 1972 197 06:43:59 00:33:03 00:02:40 03:31:25 00:03:36 02:33:13
37 Pavol Berník Muži 18-39 1982 196 06:44:00 00:33:28 00:03:15 03:30:09 00:03:53 02:33:13
38 Michal Pňaček Muži 18-39 1982 195 06:45:26 00:37:58 00:03:39 03:29:37 00:02:58 02:31:12
39 Cyprián Kučera Muži 18-39 1981 NERZI 194 06:48:21 00:34:25 00:01:50 03:31:53 00:03:04 02:37:07
40 Maroš Môc Muži 18-39 1980 193 06:48:58 00:34:45 00:02:47 03:42:09 00:02:27 02:26:49
41 Asia Garlewicz Ženy 40 rokov a viac 1972 192 06:50:03 00:31:18 00:01:56 03:47:45 00:02:04 02:26:58
42 Tomáš Flassik Muži 40-49 1974 191 06:51:54 00:38:31 00:06:28 03:23:59 00:04:10 02:38:45
43 Marek Mazurkiewicz Muži 40-49 1966 190 06:52:41 00:28:52 00:01:42 03:35:31 00:01:42 02:44:53
44 Szmolnik Zoltán Muži 40-49 1971 189 06:52:56 00:38:09 00:03:49 03:43:24 00:03:32 02:24:00
45 David Smrčka Muži 18-39 1988 188 06:54:19 00:38:45 00:04:44 03:36:17 00:04:20 02:30:12
46 Michal Urmanič Muži 18-39 1984 187 06:54:48 00:43:17 00:04:13 03:43:20 00:02:30 02:21:26
47 Peter Adame Muži 40-49 1972 186 06:55:44 00:40:08 00:05:18 03:37:28 00:06:09 02:26:41
48 Miroslav Jarošinec Muži 40-49 1971 185 06:56:07 00:28:43 00:01:46 03:33:34 00:02:00 02:50:01
49 Patrik Kvietok Muži 18-39 1979 184 06:56:47 00:37:41 00:03:50 03:41:30 00:03:57 02:29:46
50 Lukas Horacek Muži 18-39 1978 0 06:58:25 00:38:58 00:03:32 03:34:00 00:04:12 02:37:42
51 Jakub Lukáč Muži 18-39 1988 183 06:58:50 00:38:54 00:03:12 03:35:29 00:02:52 02:38:22
52 Tomáš Malátek Muži 18-39 1982 182 06:58:50 00:33:22 00:01:42 03:37:45 00:02:51 02:43:08
53 Michal Belan Muži 18-39 1981 181 07:02:20 00:33:22 00:02:24 03:48:48 00:05:34 02:32:11
54 Piotrek Legomski Muži 18-39 1977 180 07:04:18 00:36:24 00:02:44 03:41:37 00:03:32 02:39:59
55 Juraj Rebro Muži 40-49 1970 SATBA 179 07:04:51 00:34:30 00:03:04 03:52:01 00:04:29 02:30:45
56 Andrej Haršáni Muži 18-39 1977 178 07:05:35 00:37:03 00:03:52 03:28:08 00:04:13 02:52:17
57 Martin Navařík Muži 18-39 1982 177 07:06:21 00:33:07 00:01:44 03:43:29 00:01:57 02:46:01
58 Ľuboš Žiara Muži 18-39 1984 176 07:07:22 00:41:28 00:02:48 03:36:19 00:02:34 02:44:12
59 Marek Poruben Muži 40-49 1971 175 07:07:32 00:37:43 00:05:52 03:34:03 00:04:29 02:45:24
60 Tomáš Wiebauer Muži 18-39 1977 174 07:07:44 00:30:56 00:02:24 03:50:32 00:03:34 02:40:16
61 Boris Lacík Muži 18-39 1987 173 07:08:50 00:31:42 00:02:49 03:44:47 00:03:38 02:45:54
62 Arkadiusz Kwiecień Muži 18-39 1976 0 07:10:19 00:37:11 00:02:29 03:48:29 00:07:11 02:34:57
63 Ján Horník Muži 40-49 1970 TRNBB 172 07:10:35 00:33:23 00:02:53 04:01:02 00:03:45 02:29:30
64 Andreas Stenerud Muži 18-39 1994 171 07:11:14 00:37:08 00:02:33 03:59:40 00:02:24 02:29:26
65 Jiří Antoš Muži 18-39 1986 170 07:11:55 00:29:43 00:04:06 03:40:31 00:06:03 02:51:29
66 Michal Stasík Muži 18-39 1982 3NTBA 169 07:12:10 00:33:18 00:03:05 03:51:43 00:02:34 02:41:28
67 Martin Václavů Muži 40-49 1972 168 07:12:52 00:39:50 00:04:03 03:35:19 00:04:54 02:48:44
68 Jurgen Mertens Muži 40-49 1975 167 07:12:58 00:38:45 00:03:18 03:40:36 00:05:07 02:45:10
69 Ondrej Danko Muži 18-39 1984 SPDSC 166 07:13:10 00:35:28 00:01:58 03:38:02 00:02:02 02:55:38
70 Radovan Stretavský Muži 40-49 1974 165 07:13:46 00:38:42 00:03:36 03:46:54 00:04:48 02:39:45
71 Martin Hanes Muži 18-39 1978 NWMBB 164 07:14:28 00:34:22 00:02:20 03:51:50 00:03:01 02:42:53
72 Barbora Listopadová Ženy 18-39 1989 VŠDBB 163 07:14:34 00:27:45 00:01:51 03:51:58 00:01:58 02:51:00
73 Ľuboš Lištinský Muži 18-39 1983 162 07:16:21 00:31:05 00:04:32 03:46:25 00:04:27 02:49:50
74 Rastislav Mrázko Muži 18-39 1976 161 07:16:36 00:37:11 00:02:51 03:50:36 00:06:25 02:39:31
75 Matúš Czakó Muži 18-39 1988 160 07:17:26 00:32:43 00:04:57 03:47:05 00:07:58 02:44:41
76 Benjamin Sigros Muži 18-39 1977 159 07:18:22 00:37:05 00:04:41 03:32:10 00:06:36 02:57:48
77 Radoslav Gerhát Muži 40-49 1974 T2FLY 158 07:18:46 00:36:57 00:01:56 04:00:46 00:02:19 02:36:46
78 Jan Kropáček Muži 18-39 1983 157 07:19:49 00:45:04 00:03:23 03:48:32 00:03:05 02:39:43
79 Miroslav Leitner Muži 40-49 1966 156 07:20:16 00:39:53 00:03:37 03:32:19 00:02:05 03:02:20
80 Jaroslav Bruncko Muži 40-49 1967 155 07:20:21 00:37:37 00:06:34 03:59:20 00:05:30 02:31:20
81 Vladimír Vágner Muži 50 rokov a viac 1965 B2SBA 154 07:22:14 00:36:46 00:05:17 03:47:58 00:03:53 02:48:18
82 Michal Demeter Muži 40-49 1971 153 07:22:16 00:44:41 00:05:09 03:52:27 00:04:18 02:35:39
83 Eva Brečková Ženy 40 rokov a viac 1967 ORANŽ 152 07:23:08 00:42:34 00:02:25 03:58:25 00:01:41 02:38:01
84 Tomáš Hockicko Muži 18-39 1978 151 07:23:33 00:29:53 00:02:48 03:59:04 00:05:15 02:46:32
85 Patrik Šály Muži 18-39 1978 150 07:23:38 00:37:38 00:05:35 03:50:02 00:06:08 02:44:12
86 Zdeněk Vašků Muži 18-39 1987 149 07:23:54 00:43:35 00:02:52 04:09:22 00:02:58 02:25:05
87 Peter Surňák Muži 18-39 1981 148 07:24:00 00:40:35 00:03:12 03:56:41 00:03:25 02:40:05
88 Dusan Butorac Muži 18-39 1978 147 07:24:06 00:40:28 00:04:03 04:01:08 00:04:04 02:34:20
89 Wojciech Ptak Muži 18-39 1985 146 07:24:43 00:30:23 00:02:07 04:13:41 00:04:53 02:33:38
90 Roman Sivák Muži 40-49 1972 145 07:24:54 00:36:31 00:04:28 03:57:06 00:02:46 02:44:02
91 Marek Stasiak Muži 18-39 1979 144 07:25:14 00:37:13 00:03:46 03:49:16 00:03:38 02:51:19
92 Mario Kovar Muži 40-49 1974 143 07:27:32 00:31:52 00:02:42 03:53:44 00:04:47 02:54:25
93 Andrea Dermekova Ženy 18-39 1981 MRSKA 142 07:27:35 00:35:26 00:02:26 03:58:37 00:04:29 02:46:35
94 Bohumil Kalina Muži 18-39 1976 141 07:28:21 00:42:29 00:04:15 03:53:02 00:02:57 02:45:37
95 Lukas Havranek Muži 18-39 1987 140 07:28:25 00:34:06 00:04:50 04:03:08 00:08:38 02:37:41
96 Tomáš Straška Muži 18-39 1978 TTTTT 139 07:28:29 00:34:04 00:03:41 03:51:38 00:04:23 02:54:41
97 Andrej Maták Muži 18-39 1985 138 07:30:47 00:38:39 00:03:35 03:46:49 00:04:59 02:56:43
98 Peter Janiga Muži 18-39 1984 137 07:31:19 00:31:17 00:01:22 04:00:05 00:06:04 02:52:30
99 Branislav Rybár Muži 18-39 1979 NWMBB 136 07:31:41 00:39:31 00:04:09 03:49:31 00:05:09 02:53:20
100 Michal Ľalík Muži 40-49 1973 135 07:31:54 00:33:50 00:01:49 04:03:00 00:02:33 02:50:41
101 Pavol Terpák Muži 18-39 1986 NERZI 134 07:31:55 00:33:23 00:02:21 04:09:19 00:03:47 02:43:04
102 Maciej Czarnota Muži 18-39 1989 133 07:32:31 00:31:30 00:02:46 03:37:05 00:07:08 03:14:01
103 Dávid Kaško Muži 18-39 1985 132 07:32:32 00:38:41 00:02:30 04:11:55 00:02:43 02:36:41
104 Krzysztof Horodecki Muži 18-39 1979 131 07:32:52 00:36:19 00:02:18 04:03:50 00:07:38 02:42:45
105 Alena Losertová Ženy 18-39 1988 130 07:32:58 00:37:00 00:01:59 04:13:16 00:02:46 02:37:54
106 Jakub Kosiba Muži 18-39 1992 129 07:33:08 00:42:33 00:02:22 03:55:49 00:05:06 02:47:16
107 Veronika Otrubová Ženy 18-39 1989 128 07:33:24 00:42:58 00:02:09 04:10:38 00:01:24 02:36:12
108 Jakub Sakala Muži 18-39 1986 127 07:34:39 00:42:55 00:05:00 04:02:10 00:08:06 02:36:25
109 Piotr Pisarek Muži 40-49 1969 0 07:34:53 00:44:51 00:04:27 03:51:35 00:04:34 02:49:25
110 Karol Šebesta Muži 18-39 1983 TTTTT 126 07:35:12 00:37:37 00:04:23 03:54:46 00:02:40 02:55:43
111 Soňa Othmanová Ženy 18-39 1986 125 07:35:16 00:40:43 00:03:30 04:02:06 00:04:20 02:44:35
112 Michal Lengyel Muži 40-49 1971 124 07:35:21 00:41:46 00:03:26 04:13:47 00:03:05 02:33:15
113 David Toro Muži 40-49 1973 123 07:35:46 00:36:48 00:02:56 03:57:44 00:04:13 02:54:03
114 Radoslav Mikula Muži 18-39 1976 122 07:35:47 00:44:27 00:05:39 03:49:08 00:03:56 02:52:35
115 Alexander Castaneyra Muži 40-49 1968 121 07:35:47 00:34:15 00:04:17 03:58:54 00:04:17 02:54:02
116 Groot-Wesseldijk Brenda Martín Ženy 40 rokov a viac 1968 120 07:37:09 00:38:57 00:04:13 04:04:35 00:03:50 02:45:33
117 Eduard Gracik Muži 50 rokov a viac 1958 TTMDK 119 07:37:25 00:49:06 00:02:42 04:01:05 00:03:29 02:41:01
118 Szymon Grybos Muži 18-39 1985 118 07:37:43 00:45:11 00:02:24 03:56:42 00:02:14 02:51:10
119 Laurent Marcilloux Muži 18-39 1984 117 07:38:28 00:30:57 00:01:41 04:37:45 00:02:50 02:25:13
120 Janusz Miśkowiec Muži 40-49 1972 116 07:39:32 00:37:26 00:05:03 04:05:34 00:08:29 02:42:58
121 Jaroslav Sádecký Muži 40-49 1968 115 07:40:28 00:44:11 00:03:45 03:50:02 00:06:27 02:56:01
122 Oto Maly Muži 18-39 1980 114 07:40:37 00:35:19 00:03:59 04:07:32 00:06:59 02:46:48
123 Patrik Maczyński Muži 18-39 1981 0 07:41:38 00:31:10 00:03:28 03:58:59 00:03:24 03:04:37
124 Lukáš Kochan Muži 18-39 1984 113 07:41:41 00:43:11 00:03:46 04:04:09 00:03:55 02:46:36
125 Vítězslav Jureček Muži 18-39 1986 112 07:42:12 00:33:19 00:02:17 03:46:09 00:03:58 03:16:26
126 Zora Flassiková Ženy 18-39 1980 111 07:42:41 00:40:23 00:03:36 04:10:28 00:03:48 02:44:24
127 František Rusnák Muži 18-39 1981 NERZI 110 07:42:59 00:39:14 00:02:50 04:01:06 00:05:52 02:53:53
128 Jan Lukačko Muži 40-49 1975 109 07:43:13 00:36:35 00:04:00 03:51:17 00:07:17 03:04:03
129 Andrea Dobišová Ženy 18-39 1979 108 07:43:40 00:41:39 00:04:28 04:06:54 00:04:52 02:45:45
130 Marek Repčík Muži 18-39 1976 107 07:43:54 00:33:14 00:02:11 04:23:41 00:02:52 02:41:54
131 Radovan Rizman Muži 40-49 1966 106 07:45:11 00:34:36 00:04:09 04:09:46 00:05:48 02:50:51
132 Eric Visentin Muži 18-39 1977 105 07:46:16 00:39:37 00:03:42 03:52:09 00:03:48 03:06:57
133 Vladimír Poprac Muži 40-49 1970 REABA 104 07:47:31 00:37:22 00:03:16 04:08:03 00:06:10 02:52:39
134 Juraj Vaníček Muži 18-39 1976 103 07:49:13 00:36:43 00:03:46 04:10:01 00:04:43 02:53:57
135 Tomáš Orság Muži 18-39 1989 102 07:49:41 00:46:03 00:04:48 03:59:46 00:02:46 02:56:16
136 Petr Klimes Muži 18-39 1986 101 07:49:56 00:38:50 00:04:56 03:58:14 00:06:00 03:01:54
137 Pawel Kurasiewicz Muži 40-49 1975 100 07:50:05 00:37:51 00:03:09 03:51:05 00:07:13 03:10:44
138 Adam Michalco Muži 18-39 1993 99 07:50:48 00:36:41 00:04:34 03:59:10 00:05:44 03:04:37
139 Vladimír Kundrák Muži 18-39 1985 98 07:51:48 00:40:46 00:03:48 04:08:05 00:06:29 02:52:39
140 Grzegorz Popczyk Muži 18-39 1978 97 07:54:14 00:46:35 00:05:02 04:04:57 00:05:36 02:52:01
141 Marcel Miko Muži 18-39 1977 96 07:56:21 00:38:00 00:02:16 03:52:15 00:03:29 03:20:19
142 Petr Dobrý Muži 40-49 1973 95 07:56:33 00:43:17 00:02:20 04:09:59 00:03:41 02:57:14
143 Ivan Mitošinka Muži 18-39 1982 94 07:57:53 00:42:10 00:04:23 03:52:09 00:06:27 03:12:42
144 Robert Malecki Muži 40-49 1967 93 07:58:02 00:48:20 00:04:23 04:16:59 00:05:40 02:42:38
145 Peter Vachtler Muži 18-39 1989 92 07:58:08 00:40:52 00:04:35 04:00:35 00:07:04 03:05:00
146 Pavel Strejček Muži 18-39 1981 91 07:59:28 00:34:44 00:02:44 04:03:39 00:02:59 03:15:21
147 Marián Lutter Muži 40-49 1974 90 07:59:45 00:38:53 00:05:20 04:11:58 00:05:58 02:57:35
148 Máté Györfi Muži 18-39 1984 0 07:59:53 00:39:49 00:04:44 04:00:41 00:09:59 03:04:39
149 Roman Kněžík Muži 40-49 1972 0 08:00:52 00:45:20 00:03:10 04:00:28 00:06:39 03:05:12
150 Martin Gaplovský Muži 18-39 1994 89 08:01:23 00:39:51 00:07:24 04:14:26 00:04:40 02:55:01
151 Milan Beňo Muži 18-39 1980 88 08:01:24 00:40:05 00:07:33 04:00:49 00:10:44 03:02:11
152 Tomáš Ehrlich Muži 18-39 1988 87 08:01:36 00:34:15 00:02:42 03:56:04 00:06:54 03:21:39
153 Peter Šimún Muži 18-39 1981 86 08:01:46 00:36:48 00:03:35 04:16:15 00:09:04 02:56:02
154 Miroslav Bošanský Muži 18-39 1984 85 08:01:53 00:33:09 00:04:04 04:17:48 00:07:06 02:59:43
155 Eugen Scheling Muži 40-49 1972 ORANŽ 84 08:02:15 00:38:11 00:04:06 04:17:07 00:05:24 02:57:25
156 Radoslav Heštera Muži 18-39 1978 83 08:02:23 00:27:16 00:03:37 04:21:37 00:08:52 03:00:59
157 Viktor Kubita Muži 18-39 1981 82 08:03:39 00:37:10 00:02:49 04:05:07 00:04:11 03:14:20
158 Braňo Kušík Muži 40-49 2000 81 08:03:47 00:38:47 00:04:00 04:07:39 00:06:23 03:06:56
159 Mario Partl Muži 40-49 1970 B2SBA 80 08:03:48 00:33:57 00:08:49 04:02:31 00:11:33 03:06:57
160 Jerzy Stręk Muži 18-39 1989 79 08:03:53 00:39:16 00:02:05 04:04:01 00:10:34 03:07:55
161 David Pech Muži 18-39 1988 78 08:04:17 00:40:08 00:03:27 04:12:02 00:04:02 03:04:36
162 Tomáš Trosko Muži 18-39 1986 MTGBA 77 08:04:58 00:38:01 00:03:04 03:57:48 00:02:38 03:23:26
163 Henri Lannuzel Muži 50 rokov a viac 1960 76 08:09:24 00:32:54 00:02:39 04:02:40 00:03:54 03:27:16
164 Víctor Hernan Muži 40-49 1968 75 08:09:58 00:41:56 00:03:11 04:18:39 00:05:10 03:01:00
165 Radovan Lukáč Muži 40-49 1973 74 08:14:10 00:31:29 00:03:03 04:21:30 00:06:31 03:11:35
166 Mária Stanovičová Ženy 18-39 1980 73 08:14:46 00:51:50 00:04:51 04:13:44 00:03:30 03:00:48
167 Michal Gejdoš Muži 18-39 1992 72 08:15:38 00:36:56 00:03:13 04:07:25 00:07:53 03:20:09
168 Pavel Novotny Muži 18-39 1976 71 08:15:47 00:41:34 00:04:14 04:14:15 00:06:18 03:09:23
169 Miloslav Foret Muži 40-49 1967 70 08:17:10 00:39:14 00:06:00 04:19:27 00:03:40 03:08:48
170 Dariusz Rosiak Muži 18-39 1988 69 08:17:44 00:37:08 00:02:43 04:10:32 00:06:29 03:20:51
171 Petr Smatera Muži 50 rokov a viac 1961 68 08:19:09 00:40:32 00:03:34 04:25:29 00:03:43 03:05:49
172 Lukas Vytisk Muži 18-39 1986 67 08:20:00 00:41:31 00:05:16 04:18:42 00:09:04 03:05:26
173 Ján Fajnor Muži 18-39 1984 66 08:20:11 00:33:07 00:03:14 04:21:37 00:07:43 03:14:28
174 Matúš Rybansky Muži 18-39 1985 65 08:20:43 00:45:01 00:04:28 04:12:24 00:03:34 03:15:13
175 Ján Hrúz Muži 40-49 1975 SPDSC 64 08:21:16 00:38:13 00:02:52 04:24:16 00:02:46 03:13:07
176 Richard Flimel Muži 40-49 1973 63 08:21:23 00:42:08 00:05:20 04:22:52 00:04:28 03:06:32
177 Miloslav Bayer Muži 50 rokov a viac 1947 62 08:21:46 00:43:16 00:02:04 04:13:47 00:04:04 03:18:33
178 Michal Lepieš Muži 18-39 1987 61 08:23:22 00:33:47 00:02:44 04:27:35 00:02:01 03:17:13
179 Michal Bebjak Muži 18-39 1984 60 08:25:31 00:41:05 00:04:16 04:09:19 00:08:47 03:22:03
180 Jacek Palka Muži 18-39 1979 59 08:27:03 00:33:21 00:02:29 04:28:54 00:08:28 03:13:49
181 Fero Griščík Muži 50 rokov a viac 1959 58 08:31:11 00:40:42 00:04:35 04:36:26 00:07:55 03:01:32
182 Marek Žáčik Muži 18-39 1979 57 08:31:25 00:38:44 00:03:17 04:17:15 00:07:11 03:24:55
183 Michal Pagáč Muži 18-39 1987 56 08:32:39 00:37:00 00:03:07 04:15:23 00:05:05 03:32:02
184 Vladimír Bottlík Muži 18-39 1977 55 08:34:34 00:37:23 00:03:50 04:21:52 00:10:38 03:20:47
185 Miroslav Olejár Muži 18-39 1977 54 08:34:36 00:41:41 00:04:08 04:34:06 00:04:14 03:10:25
186 Juraj Králik Muži 18-39 1991 53 08:37:02 00:34:11 00:15:44 04:31:56 00:10:49 03:04:19
187 Monika Slováková Ženy 18-39 1990 52 08:37:02 00:44:57 00:04:58 04:32:06 00:10:45 03:04:14
188 Juraj Kuka Muži 40-49 1972 51 08:37:51 00:44:14 00:05:31 04:30:35 00:04:11 03:13:19
189 Roman Marcinčin Muži 18-39 1986 50 08:40:03 00:33:25 00:02:47 04:39:15 00:08:19 03:16:16
Dávid Koudelka Muži 40-49 1973
Piotr Pyrc Muži 40-49 1971 0
Denisa Matúšová Ženy 18-39 1982 00:45:05 00:50:08 05:29:52
Jana Baronová Ženy 40 rokov a viac 1964 00:50:50 00:55:31
Michal Stoklasa Muži 18-39 1984 00:42:35 00:47:33 05:09:39 05:18:16
Adrian Szabo Muži 40-49 1975 00:43:04 00:49:12 05:12:00 05:18:40
Pavel Brncal Muži 18-39 1976 00:40:03 00:42:38
Ľuboš Roško Muži 18-39 1988 00:39:21 00:45:01
Michal Eperješi Muži 18-39 1983
Peter Bilik Muži 18-39 1979 00:44:58 00:49:42 05:20:59 05:26:41
Albert Jurčišin Muži 40-49 1974 00:40:23 00:46:04 05:33:37
Vratislav Zavřel Muži 18-39 1984 00:40:46 00:45:19 05:20:33
Marek Adamovič Muži 18-39 1981 00:37:08 00:41:08 05:20:11 05:26:13
Lukasz Walewski Muži 18-39 1976
Filip Burša Muži 18-39 1982
Tomáš Klíma Muži 18-39 1978 00:49:04 00:54:17
Peter Pavelko Muži 18-39 1980 00:33:47 00:37:37 05:11:25 05:21:53
Diana Karaffová Ženy 18-39 1982 NERZI 00:38:50 00:40:46 05:08:21 05:11:26
Peter Bulej Muži 40-49 1975 NERZI 00:36:57 00:39:25 05:01:20 05:09:29
Ondrej Želasko Muži 40-49 1966 TDKRO 00:40:18 00:44:40 05:04:00 05:21:24
Michal Dragan Muži 18-39 1988 00:53:51 00:59:34
Valéria Kolšovská Ženy 18-39 1986 00:42:37 00:45:15 05:31:45 05:38:08
Dušan Göbl Muži 50 rokov a viac 1965 00:42:44 00:47:09
Viliam Boor Muži 18-39 1985 TRNBB 00:36:02 00:39:13 05:06:46 05:14:31
Martin Kovalančík Muži 18-39 1985 TRNBB 00:44:20 00:46:57 04:49:59 05:00:05
Vojtech Kubek Muži 18-39 1989 3NTBA 00:43:26 00:47:19 05:35:18
Matej Cifra Muži 18-39 1979 3NTBA 00:37:02 00:42:24 05:09:10 05:20:00
Peter Králik Muži 40-49 1968 3NTBA 00:43:54 00:48:11 05:19:19 05:24:54
Marián Smolinský Muži 40-49 1972 TTTTT
Marian Kuzmiak Muži 50 rokov a viac 1964 PROKE 00:43:04 00:48:52 05:32:34 05:39:40
Miloš Ťažký Muži 18-39 1984 CHGAZ 00:46:02 00:48:39 05:22:20 05:27:07
Juraj Perina Muži 18-39 1983 FX3BA 00:43:57 00:51:12
Radoslav Bonk Muži 40-49 1975 00:48:34 00:52:12 05:22:32 05:26:53
Štefan Komjaty Muži 40-49 1974 00:30:27 00:33:13
Giennadij Morgun Muži 50 rokov a viac 1965 00:31:18 00:34:59
Gomez Manuel Vizuete Muži 40-49 1971 00:36:22 00:42:29 05:30:54 05:35:17
Igor Žiak Muži 18-39 1979
Martin Berger Muži 40-49 1968 00:41:07 00:45:19 05:23:51 05:27:00
Lumir Ryška Muži 18-39 1977
Miroslav Sabo Muži 18-39 1984 00:56:40 01:00:22
Pavel Herda Muži 40-49 1971 00:41:15 00:45:33 05:22:51 05:28:53
Ján Varady Muži 18-39 1979 00:41:03 00:46:43 05:09:21 05:18:07
Vladislav Straka Muži 18-39 1988 00:57:10 01:01:53 05:35:55
Jakub Lodr Muži 18-39 1980 00:41:25 00:47:22
Ján Hošek Muži 40-49 1969 00:35:59 00:39:01
Aimee Canham Ženy 18-39 1988 0
Peter Hronec Muži 40-49 1970 00:40:16 00:44:37
Frederic Lavaillotte Muži 18-39 1980
Martin Gál Muži 18-39 1986 00:37:34 00:41:00
Ján Roziak Muži 18-39 1981 00:26:57 00:30:22 05:27:35
Natalia Sklenarikova Ženy 18-39 1977 0 00:49:09 00:55:24
Jozef Jarošík Muži 40-49 1970 00:43:28 00:46:51 05:10:00 05:14:08
Tomáš Slavata Live Muži 18-39 1980
Karel Anderle Muži 40-49 1975 0 00:41:20 00:47:25 05:11:28 05:20:18
Marian Kamendy Muži 40-49 1972 00:51:18 00:57:26 05:32:21
Ján Procházka Muži 18-39 1989 0 00:44:18 00:47:59 05:31:41 05:36:25
Sandra Pytlíková Ženy 18-39 1984 00:40:53 00:43:48 05:25:25 05:28:48
Koki Kakiichi Muži 18-39 1988 0 00:46:42 00:51:53 05:21:09 05:28:41
Radoslav Sirota Muži 18-39 1982 00:37:29 00:39:58 04:57:50 05:02:26
Pawel Miskiewicz Muži 18-39 1978 00:45:51 00:51:02 05:27:44 05:36:17
Michal Chovanec Muži 18-39 1984 00:34:19 00:38:51
Tibor Misutka Muži 50 rokov a viac 1964 00:41:47 00:47:01 05:17:12 05:23:24
Juraj Szabo Muži 18-39 1981 00:42:45 00:47:23 05:16:24 05:24:54
Radoslav Bujdoš Muži 40-49 1974 00:33:44 00:35:36
