Výsledky Oravaman → Iný ( - - ) dlhý triatlon
Výsledky → Oravaman → Iný ( - - ) dlhý triatlon
Zuberec • 18.07.2015
Por. Meno Kategória Ročník Klub SlPo Plávanie T1 Bicykel T2 Beh
1 Ján Holiga Muži 18-39 1977 KBLMT 150 03:01:46 00:16:44 00:02:40 01:29:54 00:01:20 01:11:05
2 Šimon Žáčik Muži 18-39 1991 SMTNR 135 03:03:48 00:12:54 00:01:10 01:28:10 00:01:32 01:20:00
3 Tomáš Vavrík Muži 18-39 1989 130 03:10:26 00:16:39 00:02:16 01:31:34 00:01:07 01:18:48
4 Ľubomír Šimalčík Muži 18-39 1984 TTTTT 125 03:13:37 00:16:14 00:01:29 01:37:18 00:00:44 01:17:50
5 Maroš Motyčák Muži 18-39 1987 ORANŽ 120 03:14:20 00:18:44 00:01:35 01:32:09 00:00:48 01:21:03
6 Ján Plzák Muži 40-49 1974 116 03:14:38 00:14:01 00:01:15 01:33:13 00:01:17 01:24:50
7 Stanislav Křemen Muži 18-39 1983 112 03:15:15 00:19:47 00:03:02 01:26:54 00:01:08 01:24:22
8 Anton Žáčik Muži 40-49 1969 SMTNR 109 03:16:38 00:15:35 00:01:47 01:32:04 00:01:22 01:25:48
9 Viliam Pischko Muži 18-39 1989 TRNBB 106 03:16:43 00:16:22 00:02:07 01:37:59 00:02:20 01:17:53
10 Soňa Vnenčáková Ženy 18-39 1994 103 03:19:19 00:18:27 00:01:48 01:44:00 00:01:20 01:13:44
11 Ján Kundrát Muži 18-39 1987 100 03:21:16 00:18:10 00:02:00 01:36:05 00:02:08 01:22:53
12 Matúš Brečka Muži 18-39 1993 ORANŽ 98 03:22:47 00:16:42 00:02:05 01:32:37 00:01:39 01:29:42
13 Svetlana Lipárová Ženy 18-39 1987 TRNBB 96 03:24:40 00:16:22 00:01:32 01:41:46 00:01:21 01:23:37
14 Petr Kloda Muži 18-39 1992 94 03:25:27 00:15:49 00:01:40 01:45:59 00:01:22 01:20:35
15 Igor Otepka Muži 50 rokov a viac 1963 MPKDK 92 03:26:29 00:20:52 00:03:47 01:36:12 00:00:53 01:24:42
16 Radovan Čižmarik Muži 40-49 1971 90 03:27:41 00:14:57 00:01:24 01:41:44 00:01:31 01:28:03
17 Matúš Sliacky Muži 18-39 1995 3NTBA 89 03:28:05 00:16:23 00:01:38 01:40:33 00:01:53 01:27:36
18 Jakub Jágl Muži 18-39 1978 88 03:28:12 00:24:17 00:02:43 01:42:10 00:02:13 01:16:47
19 Roman Trtek Muži 18-39 1986 87 03:28:22 00:25:37 00:03:22 01:41:30 00:01:31 01:16:21
20 František Zuščák Muži 18-39 1989 86 03:31:37 00:18:02 00:02:31 01:44:35 00:02:05 01:24:22
21 Martin Bruska Muži 18-39 1986 85 03:32:25 00:19:12 00:03:11 01:41:27 00:02:31 01:26:01
22 Viktor Bielik Muži 18-39 1977 84 03:33:12 00:16:32 00:01:18 01:40:04 00:01:41 01:33:36
23 Ivan Bielik Muži 40-49 1975 83 03:33:12 00:17:16 00:01:22 01:57:03 00:00:37 01:16:52
24 Robert Žajdlík Muži 40-49 1971 82 03:34:48 00:18:56 00:03:50 01:32:25 00:04:05 01:35:31
25 Michal Siráky Muži 18-39 1983 81 03:35:39 00:18:15 00:03:01 01:43:37 00:02:02 01:28:42
26 Lukáš Zámečník Muži 18-39 1991 3NTBA 80 03:36:09 00:14:56 00:01:28 01:38:42 00:01:04 01:39:58
27 Peter Suliman Muži 18-39 1984 79 03:36:10 00:18:31 00:01:58 01:49:29 00:02:25 01:23:45
28 Andrej Mikula Muži 18-39 1994 78 03:36:16 00:17:32 00:02:22 01:50:47 00:02:25 01:23:08
29 Marcela Vašková Ženy 18-39 1979 77 03:36:54 00:18:22 00:02:20 01:48:47 00:01:52 01:25:31
30 Tomasz Swierczynski Muži 18-39 1984 76 03:38:06 00:29:13 00:03:03 01:39:05 00:01:23 01:25:20
31 Daniel Cako Muži 18-39 1983 75 03:38:27 00:22:05 00:03:28 01:34:48 00:02:19 01:35:46
32 Tomáš Kamrla Muži 40-49 1971 74 03:41:00 00:17:27 00:02:00 01:55:44 00:03:05 01:22:42
33 Lukáš Kucharčík Muži 18-39 1986 73 03:41:20 00:16:25 00:01:37 01:43:59 00:02:12 01:37:05
34 František Valent Muži 18-39 1983 72 03:42:34 00:17:08 00:02:34 01:44:49 00:03:06 01:34:55
35 Filip Konrad Muži 18-39 1988 71 03:44:51 00:20:20 00:04:10 01:42:25 00:01:38 01:36:16
36 Natália Polcová Ženy 18-39 1997 TRNBB 70 03:45:44 00:20:36 00:02:25 01:48:54 00:02:56 01:30:51
37 Ivan Jesenský Muži 18-39 1980 69 03:46:09 00:15:42 00:02:48 01:47:58 00:02:12 01:37:28
38 Przemysław Zieliński Muži 18-39 1985 0 03:46:19 00:18:21 00:02:25 01:57:50 00:01:55 01:25:47
39 Veronika Kermietová Ženy 18-39 1992 REABA 68 03:47:38 00:16:26 00:01:11 01:47:46 00:02:25 01:39:48
40 Marek Mišík Muži 18-39 1984 TRSND 67 03:47:42 00:18:33 00:02:12 01:44:54 00:02:18 01:39:45
41 Laurent Hue Muži 40-49 1970 66 03:47:52 00:16:27 00:01:49 01:36:35 00:01:29 01:51:30
42 Milan Dermek Muži 18-39 1982 65 03:48:05 00:20:48 00:02:23 01:44:00 00:02:14 01:38:39
43 Rasto Nowak Muži 18-39 1978 64 03:48:59 00:21:33 00:04:26 01:46:09 00:03:13 01:33:36
44 Tomáš Uhrin Muži 18-39 1984 63 03:49:11 00:17:21 00:02:35 01:44:20 00:02:09 01:42:45
45 Lacko Csifary Muži 40-49 1973 62 03:51:09 00:17:23 00:01:51 01:43:29 00:02:13 01:46:10
46 Juraj Grešo Muži 18-39 1989 61 03:51:56 00:21:23 00:04:26 01:47:41 00:03:59 01:34:25
47 Lubomir Goga Muži 40-49 1971 60 03:53:12 00:18:46 00:03:15 01:46:22 00:01:09 01:43:38
48 Peter Olejar Muži 18-39 1979 59 03:53:55 00:16:59 00:03:19 01:48:41 00:07:08 01:37:46
49 Gabriela Thurská Ženy 18-39 1981 58 03:54:08 00:16:48 00:02:37 01:50:37 00:02:03 01:42:01
50 Roman Hruzik Muži 40-49 1972 MF3BA 57 03:54:50 00:18:48 00:03:08 01:51:57 00:02:33 01:38:22
51 Martin Demko Muži 18-39 1977 56 03:55:39 00:16:47 00:01:34 01:50:33 00:01:50 01:44:54
52 Martin Bilous Muži 40-49 1973 55 03:55:45 00:15:50 00:02:30 01:50:13 00:02:47 01:44:23
53 Ľuboš Riša Muži 18-39 1984 54 03:55:52 00:20:10 00:02:42 01:59:50 00:01:00 01:32:08
54 Robert Bencaj Muži 18-39 1986 53 03:55:53 00:18:54 00:03:01 01:56:02 00:02:41 01:35:14
55 Róbert Valiček Muži 40-49 1969 52 03:56:10 00:18:09 00:02:46 02:03:43 00:02:06 01:29:24
56 Vladimír Galajda Muži 18-39 1984 51 03:56:31 00:21:46 00:02:31 01:55:27 00:01:54 01:34:51
57 Peter Jávorčík Muži 40-49 1975 50 03:57:36 00:21:10 00:02:57 01:51:01 00:03:01 01:39:25
58 Kristýna Skupieňová Ženy 18-39 1989 49 03:58:52 00:18:09 00:02:39 02:04:59 00:02:05 01:30:58
59 Vilo Kerekes Muži 40-49 1974 48 03:59:05 00:18:23 00:03:42 01:45:49 00:01:10 01:49:58
60 Matej Králik Muži 18-39 1984 47 03:59:46 00:20:38 00:02:22 01:52:25 00:05:05 01:39:14
61 Zbyněk Michálek Muži 40-49 1974 46 04:00:04 00:17:17 00:02:07 01:59:51 00:02:00 01:38:47
62 Dáša Lučivjanská Ženy 18-39 1984 45 04:00:24 00:19:41 00:02:50 02:00:31 00:02:24 01:34:56
63 Slavomir Kapa Muži 18-39 1979 44 04:00:25 00:21:34 00:03:34 01:47:35 00:01:56 01:45:44
64 Peter Móric Muži 18-39 1979 43 04:00:36 00:16:38 00:02:15 01:49:57 00:01:56 01:49:48
65 Branislav Pastor Muži 18-39 1980 42 04:00:44 00:19:05 00:03:32 01:58:40 00:03:18 01:36:06
66 Peter Marcanik Muži 40-49 1974 41 04:01:18 00:15:49 00:03:31 01:48:42 00:03:32 01:49:42
67 Beata Belanová Ženy 18-39 1983 40 04:03:24 00:23:09 00:02:45 02:00:48 00:01:47 01:34:53
68 Martin Dudášik Muži 18-39 1984 ŠKALV 39 04:04:14 00:16:21 00:02:56 01:53:58 00:07:33 01:43:25
69 Peter Vraňák Muži 40-49 1971 38 04:05:02 00:21:11 00:04:24 01:52:36 00:03:14 01:43:36
70 Michal Ráchela Muži 18-39 1990 37 04:05:58 00:19:40 00:02:23 01:40:23 00:03:05 02:00:25
71 Ladislav Gregus Muži 18-39 1978 36 04:06:27 00:21:25 00:02:48 01:57:45 00:02:32 01:41:56
72 Michal Puškár Muži 18-39 1976 35 04:06:31 00:17:07 00:01:45 01:57:48 00:02:54 01:46:55
73 Peter Ďurák Muži 18-39 1977 3NTBA 34 04:07:12 00:15:18 00:01:49 02:01:45 00:02:21 01:45:58
74 Filip Blaho Muži 18-39 1989 33 04:07:56 00:18:18 00:04:07 02:00:57 00:03:33 01:40:59
75 Ludwik Sikorski Muži 18-39 1979 32 04:08:03 00:16:35 00:02:25 02:04:11 00:02:24 01:42:26
76 Maroš Molnár Muži 40-49 1973 31 04:08:40 00:18:56 00:03:06 01:52:52 00:02:49 01:50:57
77 Igor Hrebíček Muži 50 rokov a viac 1964 TTTTT 30 04:10:04 00:26:24 00:03:28 01:53:34 00:03:17 01:43:20
78 Ján Dobias Muži 40-49 1974 29 04:10:27 00:14:05 00:01:48 01:58:21 00:01:49 01:54:22
79 Marian Filiac Muži 40-49 1974 28 04:10:34 00:18:14 00:02:54 01:56:08 00:03:06 01:50:10
80 Viktória Ligová Ženy 18-39 1992 27 04:10:45 00:21:22 00:04:02 02:01:29 00:02:31 01:41:20
81 Pavol Brečka Muži 50 rokov a viac 1965 26 04:12:32 00:24:17 00:02:56 01:53:55 00:01:02 01:50:22
82 Tomáš Kantarský Muži 18-39 1991 25 04:13:01 00:20:57 00:02:51 02:03:54 00:04:34 01:40:44
83 Richard Oštrom Muži 18-39 1980 24 04:13:11 00:22:15 00:03:07 01:53:42 00:02:46 01:51:20
84 Dominik Filipp Muži 50 rokov a viac 1964 23 04:13:31 00:20:44 00:03:59 01:59:12 00:03:35 01:45:59
85 Gabriel Mitník Muži 18-39 1979 22 04:14:22 00:20:37 00:03:05 02:03:26 00:01:54 01:45:17
86 Lýdia Števuliaková Ženy 18-39 1991 21 04:14:30 00:21:16 00:03:35 02:10:22 00:02:42 01:36:33
87 Jana Žuffová Ženy 40 rokov a viac 1975 20 04:14:36 00:22:58 00:03:44 02:02:29 00:02:58 01:42:26
88 Lukáš Makara Muži 18-39 1984 19 04:16:20 00:20:53 00:05:22 02:04:55 00:08:52 01:36:15
89 Peter Slivka Muži 18-39 1987 18 04:16:25 00:17:40 00:05:12 01:56:01 00:05:51 01:51:40
90 Marian Kral Muži 40-49 1967 17 04:19:23 00:31:56 00:04:48 01:55:18 00:03:39 01:43:41
91 Milan Remenár Muži 40-49 1969 16 04:19:30 00:18:28 00:03:03 02:01:58 00:02:21 01:53:38
92 Peter Mušec Muži 18-39 1980 15 04:19:51 00:18:52 00:04:24 02:00:48 00:08:15 01:47:30
93 Lubomir Filo Muži 40-49 1973 REABA 14 04:20:02 00:20:18 00:02:48 02:02:49 00:03:48 01:50:18
94 Katarína Šamudovská Ženy 18-39 1981 13 04:20:11 00:21:36 00:05:21 02:02:04 00:04:04 01:47:04
95 Roman Ďuris Muži 18-39 1983 3NTBA 12 04:20:47 00:22:09 00:02:44 01:57:51 00:02:09 01:55:51
96 Martin Kovac Muži 40-49 1971 11 04:20:59 00:24:53 00:06:26 01:56:19 00:04:21 01:48:58
97 Ján Venglarčík Muži 40-49 1968 10 04:21:10 00:26:35 00:03:34 01:57:44 00:01:52 01:51:23
98 Vladimír Fila Muži 18-39 1989 9 04:21:40 00:18:22 00:02:08 01:55:44 00:03:53 02:01:31
99 Viliam Janač Muži 50 rokov a viac 1957 9 04:23:41 00:23:51 00:06:41 02:02:53 00:05:36 01:44:39
100 Irek Zubel Muži 50 rokov a viac 1965 9 04:27:05 00:17:17 00:03:41 02:09:04 00:03:24 01:53:37
101 Monika Tofilska Ženy 40 rokov a viac 1970 8 04:31:22 00:22:02 00:02:59 02:16:42 00:01:11 01:48:26
102 Lenka Brečková Ženy 18-39 1991 8 04:32:54 00:19:48 00:02:59 02:03:35 00:01:32 02:04:57
103 Ľubomír Brezovický Muži 18-39 1980 8 04:33:02 00:23:05 00:05:17 01:58:21 00:04:46 02:01:32
104 Andrej Miklánek Muži 40-49 1972 7 04:33:40 00:21:08 00:05:46 01:59:14 00:04:37 02:02:53
105 Vladimir Stefek Muži 50 rokov a viac 1963 7 04:35:19 00:20:04 00:04:05 02:05:44 00:05:12 02:00:11
106 Pavol Zilecky Muži 18-39 1991 7 04:36:54 00:19:08 00:03:01 02:09:40 00:03:26 02:01:38
107 Peter Kazmir Muži 40-49 1975 7 04:37:00 00:25:05 00:04:35 02:02:59 00:05:26 01:58:54
108 Tomas Turocek Muži 18-39 1983 6 04:39:55 00:16:26 00:03:30 02:02:41 00:05:18 02:11:57
109 Ivo Spiller Muži 50 rokov a viac 1964 6 04:40:46 00:21:31 00:04:58 02:12:32 00:05:21 01:56:23
110 Ľubomír Pažický Muži 50 rokov a viac 1956 SMTNR 6 04:41:20 00:18:30 00:02:32 01:56:36 00:02:48 02:20:52
111 Ján Štesko Muži 40-49 1966 6 04:42:04 00:23:35 00:03:14 02:07:28 00:02:31 02:05:15
112 Karolina Kamińska Ženy 18-39 1982 5 04:42:37 00:21:03 00:04:46 02:12:51 00:04:25 01:59:31
113 Barbara Czarnota Ženy 18-39 1990 5 04:44:46 00:21:41 00:05:22 01:53:15 00:04:19 02:20:08
114 Jirka Trávníček Muži 18-39 1982 0 04:51:08 00:21:46 00:04:21 02:08:30 00:04:57 02:11:33
115 Frantisek Majersky Muži 18-39 1984 5 04:54:35 00:21:41 00:04:59 02:08:34 00:06:46 02:12:33
116 Marek Trstenský Muži 18-39 1980 5 04:57:35 00:22:57 00:02:19 02:27:14 00:03:00 02:02:04
117 Laco Kotrusz Muži 40-49 1973 5 04:57:55 00:19:56 00:05:28 02:09:42 00:08:10 02:14:37
118 Katarína Grešová Ženy 18-39 1986 4 04:58:08 00:22:56 00:04:42 02:18:58 00:02:50 02:08:41
119 Grigorij Samin Muži 18-39 1979 4 04:58:38 00:18:12 00:03:28 02:10:20 00:10:49 02:15:47
120 Peter Ižo Muži 18-39 1982 4 04:59:36 00:22:14 00:03:24 02:05:09 00:05:02 02:23:46
121 Lukasz Joskowicz Muži 18-39 1977 4 05:00:14 00:18:08 00:03:33 02:25:15 00:02:15 02:11:01
122 Peter Vajduľák Muži 40-49 1972 4 05:00:14 00:24:15 00:03:55 02:07:09 00:05:41 02:19:12
123 Daniel Peterský Muži 40-49 1971 3 05:06:13 00:21:00 00:04:26 02:17:02 00:03:27 02:20:16
124 Michal Mazúr Muži 40-49 1967 3 05:10:48 00:20:07 00:05:32 02:31:02 00:12:19 02:01:45
125 Jaroslav Kocian Muži 18-39 1984 3 05:12:35 00:18:59 00:04:03 02:04:58 00:04:28 02:40:06
126 Branislav Barcak Muži 18-39 1981 3 05:24:13 00:20:32 00:04:58 02:31:30 00:04:51 02:22:20
127 Kristian Kratochvil Muži 18-39 1979 SMTNR 3 05:41:28 00:19:25 00:03:16 02:25:30 00:05:08 02:48:07
128 Juraj Cabadaj Muži 18-39 1982 2 05:47:08 00:20:09 00:04:25 02:30:00 00:03:25 02:49:07
Richard Kovalcik Muži 40-49 1972 00:28:52 00:38:28
Marián Habšuda Muži 18-39 1979 00:19:23 00:21:55 02:20:28 02:21:37
Jozef Marko Muži 50 rokov a viac 1961
Braňo Strýček Muži 40-49 1974
Michal Švikruha Muži 18-39 1986 00:23:26 00:27:37
Andrej Bukovský Muži 18-39 1982