Výsledky Slovakman 226 → Triatlon dlhý - štafety (3,8 - 180 - 42,2) dlhý triatlon
Výsledky → Slovakman 226 → Triatlon dlhý - štafety (3,8 - 180 - 42,2) dlhý triatlon
Piešťany • 01.08.2015
Por. Meno Kategória Ročník Klub SlPo Plávanie T1 Bicykel T2 Beh
1 Petr Vabroušek Muži 1973 400 08:46:07 00:54:55 00:01:03 04:41:18 00:01:02 03:07:48
2 Lukáš Krpec Muži 1979 375 08:47:32 00:52:26 00:01:15 04:38:16 00:00:58 03:14:36
3 Josef Křivánek Muži 1979 360 08:52:32 00:55:00 00:01:13 04:39:49 00:01:04 03:15:24
4 Dávid Jílek Muži 1987 0 09:03:28 00:54:49 00:01:26 04:44:52 00:01:24 03:20:55
5 Jozef Vrábel Muži 1973 TRSND 350 09:03:59 00:52:27 00:01:25 04:43:18 00:01:30 03:25:18
6 Lukáš Slatinský Muži 1983 340 09:09:05 00:52:21 00:01:00 04:49:29 00:01:08 03:25:05
7 Michal Holub Muži 1985 TTMDK 335 09:13:11 01:00:36 00:01:56 04:54:38 00:01:21 03:14:40
8 Michal Kulich Muži 1980 DELNR 330 09:17:26 00:58:47 00:02:55 04:58:00 00:01:01 03:16:41
9 Michal Urbánek Muži 1977 325 09:21:27 00:54:18 00:00:59 04:41:55 00:00:57 03:43:18
10 Ondra Teplý Muži 1978 320 09:39:54 00:59:08 00:01:06 05:02:59 00:01:34 03:35:05
11 Milan Merva AGm30-35 1985 315 09:42:03 00:54:15 00:01:19 05:15:10 00:00:54 03:30:23
12 Matthew Smith Muži 1978 310 09:42:25 00:59:27 00:01:06 05:10:28 00:01:43 03:29:39
13 Andrej Palinský AGm35-39 1977 DELNR 305 09:45:16 01:03:31 00:01:53 05:06:08 00:01:19 03:32:22
14 Simona Křivánková Ženy 1983 300 09:46:11 01:02:58 00:01:04 05:18:02 00:01:11 03:22:54
15 Petra Krejčová Ženy 1979 296 09:47:24 01:02:56 00:01:00 05:16:20 00:00:52 03:26:14
16 Stefan Lang AGm35-39 1976 292 09:54:04 01:12:05 00:01:51 05:09:48 00:01:13 03:29:06
17 Matej Korelc AGm35-39 1979 288 09:56:41 01:02:49 00:02:25 05:10:57 00:03:20 03:37:08
18 Andrej Orlický Muži 1977 TTTTT 284 10:01:44 00:47:38 00:01:10 05:15:21 00:01:48 03:55:44
19 Vítězslav Vondra AGm35-39 1979 280 10:07:46 00:58:07 00:02:44 05:05:38 00:02:26 03:58:49
20 Radek Uhlíř AGm45-49 1967 277 10:07:58 00:59:25 00:01:46 05:13:30 00:01:23 03:51:52
21 Jan Hron AGm30-35 1981 274 10:08:06 00:59:13 00:02:06 05:13:13 00:01:20 03:52:13
22 Peter Duračinský AGm30-35 1982 271 10:08:10 01:10:57 00:03:51 05:22:18 00:02:13 03:28:50
23 Peter Tichý AGm45-49 1969 268 10:13:03 01:11:22 00:02:33 05:21:48 00:02:34 03:34:45
24 Ján Kundrát AGm25-29 1987 265 10:20:55 01:13:59 00:01:52 05:21:29 00:01:45 03:41:48
25 Miroslav Ťapušík AGm40-45 1973 262 10:24:35 01:15:28 00:03:27 05:18:42 00:01:46 03:45:10
26 Dalibor Nosek AGm35-39 1977 TTTTT 259 10:25:50 01:09:00 00:02:10 05:15:23 00:01:55 03:57:20
27 Daniel Paľko Muži 1977 256 10:28:01 01:00:38 00:01:12 05:16:11 00:04:36 04:05:22
28 Michal Voráček AGm35-39 1978 0 10:28:09 01:10:48 00:01:59 05:00:08 00:05:08 04:10:05
29 Pavel Uhrecký AGm40-45 1974 TRSND 253 10:29:01 00:59:53 00:01:46 05:33:37 00:02:11 03:51:33
30 Ján Jakubíček Muži 1982 250 10:30:22 00:54:13 00:01:16 05:10:08 00:02:24 04:22:19
31 Matej Peniak AGm30-35 1984 TRNBB 247 10:31:06 01:07:54 00:02:11 05:34:29 00:01:12 03:45:18
32 Pavel Lácha AGm45-49 1969 244 10:31:36 01:12:35 00:01:28 05:10:13 00:01:10 04:06:09
33 Marcel Foltas AGm45-49 1969 241 10:33:07 01:14:45 00:03:09 05:15:10 00:01:47 03:58:14
34 Gregor Horniak AGm25-29 1986 238 10:37:13 00:55:27 00:01:33 05:33:31 00:02:07 04:04:33
35 Ondrej Vasko AGm45-49 1968 3AKPD 235 10:37:23 01:18:45 00:02:09 05:24:02 00:01:43 03:50:43
36 Marcin Konarski AGm40-45 1971 232 10:37:49 01:03:47 00:01:44 05:16:50 00:01:38 04:13:48
37 Martin Baláž Muži 1979 229 10:41:55 01:04:50 00:01:48 05:33:04 00:03:58 03:58:14
38 Petr Zajíček AGm40-45 1974 226 10:46:45 01:08:49 00:02:06 05:15:47 00:02:14 04:17:48
39 Martin Meleg AGm35-39 1978 223 10:47:16 01:16:32 00:04:48 05:37:38 00:04:43 03:43:34
40 Radek Polak AGm35-39 1979 220 10:48:24 01:25:55 00:02:40 05:08:26 00:02:23 04:08:58
41 Frantisek Cibira AGm30-35 1982 218 10:49:54 01:13:11 00:02:53 05:24:38 00:02:05 04:07:06
42 Taichi Kobata AGm35-39 1977 0 10:50:07 00:59:02 00:02:41 05:41:39 00:02:29 04:04:14
43 Ľuboš Chmatil AGm25-29 1986 216 10:50:45 01:24:16 00:04:26 05:45:30 00:03:45 03:32:47
44 Martin Pokorný AGm50-55 1965 214 10:53:11 01:04:45 00:01:46 05:27:53 00:01:45 04:16:59
45 Peter Bžiský AGm40-45 1975 ŠKPTX 212 10:53:28 01:00:38 00:03:53 05:30:43 00:03:20 04:14:53
46 Pavel Stehlík AGm40-45 1974 0 10:55:27 01:03:05 00:02:26 05:49:22 00:01:29 03:59:03
47 Eros Bravo AGm50-55 1963 210 10:56:55 01:10:32 00:02:13 05:20:49 00:01:28 04:21:51
48 Radek Hájek AGm35-39 1976 208 10:58:34 01:24:42 00:03:18 05:22:39 00:02:06 04:05:48
49 Jiří Kala AGm25-29 1987 206 11:00:06 01:09:13 00:02:53 05:37:24 00:01:21 04:09:13
50 Juraj Píš AGm30-35 1984 204 11:01:48 01:04:53 00:03:22 05:50:28 00:02:27 04:00:36
51 Petr Beran AGm40-45 1971 202 11:02:16 01:12:53 00:03:37 05:46:18 00:03:48 03:55:38
52 Tibor Szabo AGm25-29 1988 200 11:09:30 01:04:57 00:02:49 05:18:19 00:02:15 04:41:07
53 Philipp Breyer AGm30-35 1985 0 11:09:33 01:07:18 00:02:05 05:29:20 00:02:21 04:28:26
54 Miroslav Papcun AGm45-49 1969 198 11:10:15 01:20:18 00:03:21 05:22:45 00:02:02 04:21:47
55 Zoltan Szmolnik AGm40-45 1971 196 11:12:25 01:16:23 00:03:41 05:43:32 00:04:17 04:04:31
56 Miloš Šima AGm40-45 1973 194 11:12:33 01:14:15 00:04:27 05:50:52 00:02:18 04:00:38
57 Jakub Voves AGm25-29 1986 192 11:12:36 01:04:52 00:02:25 05:38:28 00:02:10 04:24:39
58 Vladimír Zachar AGm35-39 1979 190 11:13:00 01:13:27 00:04:01 05:37:52 00:03:44 04:13:55
59 Svetlana Lipárová Ženy 1987 TRNBB 188 11:13:40 01:07:59 00:02:05 05:46:01 00:03:17 04:14:15
60 Marek Nemčík Muži 1975 186 11:16:16 01:07:50 00:02:02 05:25:20 00:03:29 04:37:33
61 Vlastislav Krenický AGm50-55 1962 184 11:20:02 01:30:23 00:03:46 05:20:00 00:05:06 04:20:45
62 Jan Vaněk AGm35-39 1979 182 11:23:43 01:18:33 00:03:20 05:31:02 00:03:35 04:27:13
63 Andrej Bielik AGm35-39 1980 180 11:24:16 01:15:15 00:03:09 05:29:31 00:01:49 04:34:30
64 Ján Horník AGm45-49 1970 TRNBB 179 11:26:15 01:06:27 00:02:29 05:59:06 00:02:51 04:15:20
65 David Běloušek AGm25-29 1990 178 11:28:22 01:08:32 00:03:41 05:45:41 00:02:59 04:27:27
66 Roman Sedláček AGm50-55 1964 176 11:30:52 01:18:08 00:01:41 05:34:15 00:02:50 04:33:56
67 Vojtěch Olivík AGm25-29 1989 175 11:31:49 01:11:35 00:02:23 06:20:59 00:01:33 03:55:17
68 Branislav Bíro AGm40-45 1974 174 11:33:58 01:09:24 00:02:45 05:37:33 00:03:44 04:40:30
69 Pavol Koval AGm40-45 1972 TTTTT 173 11:39:12 01:15:22 00:02:31 06:03:02 00:02:17 04:15:58
70 Marián Böhm AGm30-35 1981 TRIVR 172 11:40:00 01:09:49 00:03:06 05:37:33 00:02:24 04:47:06
71 Jan Kubečka AGm40-45 1975 0 11:43:03 01:11:29 00:03:18 05:57:54 00:04:07 04:26:13
72 Branislav Konečný AGm35-39 1976 TATMT 171 11:43:53 01:00:30 00:02:09 06:11:30 00:02:41 04:27:01
73 Tomáš Kaňa AGm30-35 1985 170 11:44:36 01:03:55 00:03:54 05:40:38 00:02:24 04:53:44
74 Aleš Sikora AGm40-45 1973 169 11:45:29 01:14:30 00:02:37 05:53:25 00:02:04 04:32:51
75 Peter Gajdoš AGm40-45 1974 ŠKALV 168 11:46:40 01:19:01 00:02:31 06:06:04 00:02:00 04:17:02
76 Jozef Kamenčík AGm30-35 1983 TTTTT 167 11:47:12 01:20:05 00:02:05 05:56:00 00:02:12 04:26:49
77 Petr Mikolášek AGm50-55 1963 0 11:47:26 01:19:06 00:04:36 05:50:27 00:03:18 04:29:56
78 Ivo Krejčí AGm55-59 1957 166 11:49:00 01:15:36 00:03:15 05:37:46 00:03:09 04:49:12
79 Rostislav Burda AGm35-39 1976 165 11:49:35 01:20:58 00:03:20 05:46:39 00:03:43 04:34:53
80 Boris Lacík AGm25-29 1987 164 11:50:05 01:03:58 00:02:36 05:52:14 00:01:51 04:49:24
81 Tomáš Dvořák AGm35-39 1976 0 11:51:58 01:18:45 00:01:57 05:49:35 00:01:50 04:39:49
82 Lukáš Lipták AGm30-35 1982 163 11:52:17 01:01:41 00:02:50 05:51:21 00:02:21 04:54:02
83 Sebastian Butcovan AGm40-45 1973 162 11:53:46 01:14:36 00:02:09 06:10:42 00:02:20 04:23:56
84 Václav Kubec AGm40-45 1975 0 11:56:05 01:15:42 00:04:01 05:36:49 00:03:57 04:55:34
85 Pavol Lencsés AGm35-39 1976 161 11:56:41 01:15:08 00:04:55 05:49:20 00:02:30 04:44:47
86 Bohuslav Sosna AGm35-39 1979 160 11:58:27 01:17:06 00:07:26 05:59:43 00:02:23 04:31:48
87 Peter Ondreas AGm25-29 1988 159 11:59:17 01:18:11 00:04:18 05:54:12 00:06:12 04:36:23
88 Alessandro De Cillia AGm45-49 1966 158 12:04:23 01:14:51 00:04:07 05:53:09 00:02:12 04:50:01
89 Ivan Zelenak AGm45-49 1969 TKTDŽ 157 12:07:43 01:12:49 00:02:29 05:32:24 00:01:47 05:18:12
90 Vilém Strakoš AGm45-49 1969 156 12:08:22 01:12:55 00:02:49 05:50:26 00:03:14 04:58:56
91 Tomáš Wiebauer AGm35-39 1977 155 12:08:28 01:03:46 00:02:40 05:41:38 00:02:22 05:18:00
92 Tomáš Krajčirovič AGm45-49 1969 154 12:09:45 01:19:14 00:03:36 05:55:43 00:02:19 04:48:51
93 Dušan Halaj AGm25-29 1986 153 12:11:40 01:14:17 00:03:50 06:00:05 00:01:50 04:51:36
94 Daniel Veselovský AGm35-39 1977 152 12:13:13 01:09:54 00:05:38 06:34:15 00:06:37 04:16:48
95 Miloslav Šebela AGm35-39 1980 151 12:13:52 01:41:38 00:05:39 06:05:55 00:02:23 04:18:14
96 Roman Loučka AGm40-45 1975 TRIVR 150 12:13:53 01:09:36 00:03:12 05:52:20 00:03:24 05:05:19
97 Tomáš Doleschal AGm25-29 1986 149 12:17:05 01:18:52 00:03:15 05:40:18 00:01:39 05:13:00
98 Jiří Trubelík AGm35-39 1976 148 12:17:57 01:22:10 00:03:41 05:55:31 00:02:24 04:54:09
99 Lukáš Chytrý AGm30-35 1981 0 12:19:47 01:16:50 00:03:57 06:18:50 00:05:02 04:35:06
100 Ladislava Marková W35 1978 147 12:22:28 01:11:00 00:01:32 06:11:47 00:02:16 04:55:51
101 Ondrej Miklánek AGm30-35 1983 146 12:28:29 01:21:29 00:03:40 06:05:49 00:01:48 04:55:42
102 Veronika Ondreičková W25 1990 0 12:29:59 01:24:08 00:04:44 06:34:17 00:02:16 04:24:31
103 Dávid Kaško AGm30-35 1985 145 12:33:29 01:22:29 00:02:48 06:27:37 00:02:32 04:38:02
104 Tomáš Heřman AGm35-39 1976 0 12:41:08 01:06:41 00:02:50 06:12:33 00:02:58 05:16:06
105 Jozef Bezák AGm55-59 1956 144 12:45:55 01:25:20 00:04:15 06:03:33 00:02:12 05:10:33
106 Ľuboš Riša AGm30-35 1984 143 12:45:58 01:26:19 00:03:56 06:22:55 00:04:36 04:48:10
107 Viktor Kubita AGm30-35 1981 0 12:45:59 01:14:08 00:02:52 06:12:55 00:01:41 05:14:21
108 Martin Kovalančík AGm30-35 1985 TRNBB 142 12:47:03 01:32:05 00:04:13 06:28:20 00:02:27 04:39:57
109 Oldřich Kovařík AGm55-59 1960 141 12:50:04 01:13:22 00:03:45 05:54:28 00:03:00 05:35:27
110 Jan Bláha AGm40-45 1974 0 12:50:40 01:32:47 00:02:10 06:10:26 00:02:00 05:03:15
111 Tomáš Janžo AGm35-39 1976 140 12:52:07 01:25:40 00:05:34 05:53:57 00:04:41 05:22:13
112 Lubomir Filo AGm40-45 1973 REABA 139 12:52:08 01:23:36 00:05:54 06:15:46 00:02:29 05:04:22
113 Antonín Bařinka AGm55-59 1958 138 12:54:57 01:16:21 00:03:46 06:39:11 00:03:28 04:52:10
114 Eugen Scheling AGm40-45 1972 ORANŽ 137 12:55:25 01:18:38 00:05:13 06:01:50 00:02:16 05:27:26
115 Pavel Kubický AGm50-55 1965 136 12:57:27 01:19:05 00:05:07 06:25:55 00:05:11 05:02:08
116 Michal Dvorský AGm45-49 1968 135 13:02:50 01:16:43 00:03:21 06:37:13 00:02:57 05:02:36
117 Alice Flíčková W45 1970 134 13:03:39 01:22:10 00:02:47 06:33:09 00:02:35 05:02:56
118 Miloslav Foret AGm45-49 1967 133 13:09:19 01:21:50 00:03:49 06:38:22 00:02:20 05:02:56
119 Tomáš Uxa AGm50-55 1965 132 13:09:53 01:39:03 00:02:22 06:38:32 00:07:30 04:42:24
120 Peter Vinarčík AGm30-35 1984 TTTTT 131 13:10:30 01:13:04 00:02:55 06:14:02 00:02:40 05:37:46
121 Christian Berger AGm50-55 1964 0 13:19:38 01:24:31 00:05:17 06:43:44 00:06:14 04:59:51
122 Smarana Puntigam AGm40-45 1971 130 13:19:42 01:31:13 00:03:24 06:27:46 00:02:53 05:14:24
123 Jan Bajer AGm40-45 1972 0 13:20:07 01:11:49 00:06:22 05:55:11 00:05:22 06:01:21
124 Pavel Semela AGm40-45 1974 129 13:20:53 01:23:37 00:05:14 06:40:49 00:07:01 05:04:09
125 Kateřina Šimíková W25 1988 128 13:22:30 01:30:30 00:03:35 06:28:31 00:02:52 05:17:01
126 Roman Frnčo AGm25-29 1988 127 13:27:45 01:31:03 00:06:46 07:23:01 00:03:57 04:22:55
127 Robin Litomyšský AGm30-35 1985 0 13:29:02 01:29:49 00:07:20 06:47:44 00:07:45 04:56:22
128 David Hronek AGm45-49 1970 126 13:29:48 01:17:17 00:02:39 06:16:07 00:02:21 05:51:22
129 Mário Behún AGm35-39 1976 125 13:32:39 01:21:14 00:04:48 06:09:13 00:03:40 05:53:42
130 Dariusz Pietras AGm45-49 1970 124 13:33:30 01:14:39 00:03:17 06:18:34 00:06:01 05:50:57
131 Marcel Kotrady AGm40-45 1973 123 13:34:19 01:15:48 00:04:31 05:55:38 00:03:23 06:14:58
132 Petr Poupa AGm30-35 1982 0 13:35:21 01:31:08 00:06:22 06:51:45 00:05:50 05:00:13
133 Petr Mašek AGm45-49 1970 122 13:40:12 01:21:28 00:09:17 07:07:46 00:07:13 04:54:27
134 Ivan Mitošinka AGm30-35 1982 121 13:47:13 01:29:00 00:07:51 06:15:59 00:08:12 05:46:09
135 Miloš Ťažký AGm30-35 1984 CHGAZ 120 13:50:24 01:37:47 00:02:33 06:30:14 00:02:46 05:37:02
136 Philippe Gerard AGm40-45 1971 0 13:51:06 01:19:39 00:04:48 06:39:56 00:03:01 05:43:40
137 Tibor Szabó AGm50-55 1962 119 13:54:12 01:20:41 00:08:33 06:50:02 00:11:47 05:23:07
138 Jaroslav Kalouch AGm50-55 1964 118 14:08:50 01:44:24 00:04:34 06:31:44 00:04:47 05:43:20
139 Levente Huszár AGm25-29 1989 117 14:12:12 01:21:35 00:03:30 06:52:12 00:01:37 05:53:17
140 Kevin Harvey AGm45-49 1967 116 14:12:34 00:59:15 00:02:10 06:08:06 00:02:06 07:00:56
141 Roman Feda AGm50-55 1964 115 14:14:05 01:29:48 00:04:18 06:51:59 00:02:36 05:45:22
142 Peter Jelinek AGm45-49 1968 114 14:17:26 01:27:16 00:06:12 06:44:52 00:06:52 05:52:12
143 Péter Nádudvari AGm30-35 1984 0 14:23:17 01:55:00 00:05:13 07:28:51 00:01:23 04:52:48
144 Petr Sladký AGm35-39 1979 113 14:29:12 01:13:50 00:04:39 06:34:49 00:03:01 06:32:51
145 Jaroslav Zdráhal AGm50-55 1963 112 14:29:13 01:05:01 00:03:41 06:06:24 00:03:36 07:10:30
146 Vladimír Chvátal AGm45-49 1967 0 14:29:54 01:48:26 00:04:34 07:21:02 00:02:52 05:12:58
147 Marian Kuzmiak AGm50-55 1964 PROKE 111 14:36:34 01:30:15 00:05:18 06:43:16 00:03:22 06:14:21
148 Zdeno Kuzmiak AGm50-55 1965 110 14:46:59 01:25:32 00:07:50 07:13:41 00:04:12 05:55:44
149 Natascha Panoff W40 1972 109 15:18:38 01:16:28 00:03:28 06:49:55 00:03:14 07:05:32
150 Tomáš Vokřínek AGm40-45 1975 108 15:23:44 01:23:16 00:07:16 06:24:34 00:05:37 07:22:59
Richard Langpaul AGm35-39 1977 01:11:57 00:01:57 05:43:56 00:02:12
Zdeněk Klabačka AGm40-45 1974 01:25:23 00:03:48 05:57:34 00:02:57
Marian Pravda AGm30-35 1981 01:30:37 00:05:25
Vít Kurka AGm50-55 1962 01:07:32 00:02:57 05:42:07 00:02:18
Miroslav Krejčí AGm50-55 1964 0 01:12:48 00:01:55 05:33:10 00:01:55
David Krupička AGm35-39 1977 0 01:08:19 00:02:33 06:39:20
Lukáš Fogas AGm25-29 1987 00:58:23 00:01:50
Roli Käsbohrer AGm50-55 1964 0
Petra Helešicová W25 1988 01:18:47 00:03:21
Kristína Néč Lapinová Ženy 1983 01:16:38 00:01:22
Jakub Zadák AGm25-29 1988 0 01:08:52 00:02:00 06:43:04
Filip Kristl Muži 1978 00:52:30 00:01:43
Marek Parikrupa Muži 1977 SMTNR 00:54:58 00:02:11 05:08:36 00:01:44
Pavol Sedliačik AGm40-45 1973 TRNBB 01:03:35 00:01:53 09:08:52
Ladislav Néč AGm35-39 1976 TRNBB 01:07:45 00:01:45 05:34:05 00:02:10
Pavel David AGm40-45 1972