Výsledky Garmin Žilinský triatlon → Olympijský triatlon (1,50 - 40 - 10) triatlon
Výsledky → Garmin Žilinský triatlon → Olympijský triatlon (1,50 - 40 - 10) triatlon
Žilina • 15.08.2015
Por. Meno Kategória Ročník Klub SlPo Plávanie T1 Bicykel T2 Beh
1 Bence Balogh Muži 1991 400 01:55:53 00:19:33 00:00:17 01:00:37 00:00:19 00:35:05
2 Peter Bajai AGm30-34 1981 375 01:56:21 00:19:30 00:00:21 01:00:34 00:00:21 00:35:33
3 Levante Szatmari Muži 1995 360 01:56:32 00:19:31 00:00:18 01:00:37 00:00:21 00:35:42
4 Tomasz Marcinek Muži 1991 350 01:56:58 00:19:32 00:00:22 01:00:33 00:00:22 00:36:07
5 Csaba Kuttor AGm40-44 1975 340 01:57:39 00:19:30 00:00:19 01:00:47 00:00:19 00:36:43
6 Andrej Orlický AGm35-39 1977 TTTTT 335 01:58:08 00:19:35 00:00:20 01:00:34 00:00:23 00:37:14
7 Dávid Ruzsás Muži 1987 0 01:59:55 00:19:33 00:00:20 01:00:31 00:00:25 00:39:05
8 Péter Kovács Muži 1995 325 02:01:13 00:19:28 00:00:23 01:00:44 00:00:25 00:40:11
9 Jitka Šimáková Ženy 1986 320 02:05:13 00:21:00 00:00:21 01:03:57 00:00:21 00:39:32
10 Šimon Žáčik Muži 1991 SMTNR 315 02:06:36 00:21:41 00:00:23 01:03:03 00:00:23 00:41:04
11 Ondrej Kubo Muži 1993 3NTBA 310 02:07:13 00:24:33 00:00:33 01:02:42 00:00:39 00:38:44
12 Miroslav Ozorák AGm40-44 1973 TTKNZ 305 02:07:27 00:21:41 00:00:21 01:03:15 00:00:23 00:41:45
13 Vladimír Sopko Muži 1990 PROKE 300 02:07:45 00:20:06 00:00:21 01:04:44 00:00:24 00:42:08
14 Gregor Fotul AGm35-39 1976 TKKKE 296 02:07:54 00:23:07 00:00:20 01:04:27 00:00:27 00:39:32
15 Dora Fuchs Ženy 1997 292 02:09:48 00:21:35 00:00:23 01:03:35 00:00:27 00:43:46
16 Marek Parikrupa AGm35-39 1977 SMTNR 288 02:10:07 00:23:49 00:00:21 01:03:36 00:00:24 00:41:54
17 Nikola Čorbová Ženy 1990 3NTBA 284 02:11:57 00:28:10 00:00:34 01:02:43 00:00:43 00:39:44
18 Matej Pechota Muži 1991 280 02:12:11 00:24:58 00:00:44 01:05:35 00:00:32 00:40:21
19 Maroš Mikula Muži 1991 TRNBB 277 02:13:02 00:23:30 00:01:09 01:06:49 00:00:55 00:40:37
20 Anton Žáčik AGm45-49 1969 SMTNR 274 02:13:43 00:28:44 00:00:26 01:02:17 00:00:30 00:41:44
21 Lukáš Zámečník Muži 1991 3NTBA 271 02:14:34 00:25:58 00:00:20 01:05:07 00:00:21 00:42:46
22 Rado Nemčok AGm35-39 1979 268 02:16:32 00:22:15 00:00:36 01:05:16 00:00:47 00:47:36
23 Miroslav Stranovský Muži 1993 ŠKALV 265 02:18:07 00:24:56 00:00:28 01:07:25 00:00:32 00:44:44
24 Martin Stodola Muži 1989 262 02:18:51 00:24:30 00:00:46 01:06:09 00:00:40 00:46:45
25 Martin Hikanik AGm30-34 1985 NERZI 259 02:18:53 00:25:53 00:00:31 01:06:57 00:00:44 00:44:46
26 Slavomír Jánoš AGm40-44 1972 ŠKALV 256 02:19:00 00:30:36 00:00:25 01:05:16 00:00:25 00:42:17
27 Mario Kovar AGm40-44 1974 253 02:19:04 00:28:48 00:00:39 01:06:34 00:00:51 00:42:10
28 Michal Ginič Muži 1991 TRNBB 250 02:20:10 00:24:58 00:00:21 01:07:57 00:00:48 00:46:04
29 Martin Demčák AGm35-39 1978 3NTBA 247 02:22:01 00:29:18 00:01:05 01:05:59 00:00:51 00:44:46
30 Fruzsina Szabolcsi Ženy 1990 244 02:22:15 00:24:44 00:00:21 01:10:46 00:00:26 00:45:57
31 Vladimír Mlynek AGm35-39 1980 241 02:23:34 00:29:06 00:00:49 01:06:20 00:01:01 00:46:17
32 Branislav Konečný AGm35-39 1976 TATMT 238 02:24:23 00:25:06 00:00:40 01:10:11 00:00:40 00:47:44
33 Matúš Brečka Muži 1993 ORANŽ 235 02:24:55 00:32:07 00:00:51 01:09:05 00:00:49 00:42:01
34 Pavol Košťan AGm50-54 1962 NERZI 232 02:25:38 00:26:00 00:00:26 01:09:46 00:00:45 00:48:39
35 Peter Kucharčík AGm35-39 1979 229 02:25:42 00:30:27 00:00:42 01:05:12 00:00:47 00:48:33
36 Viliam Boor AGm30-34 1985 TRNBB 226 02:27:07 00:28:54 00:00:29 01:07:07 00:00:35 00:50:00
37 Michal Jurčo Muži 1995 223 02:27:53 00:28:47 00:00:47 01:06:42 00:00:46 00:50:50
38 Jakub Kosiba Muži 1992 220 02:29:50 00:37:06 00:00:52 01:04:56 00:00:31 00:46:23
39 Boris Selko AGm45-49 1970 218 02:30:39 00:35:04 00:01:09 01:06:48 00:01:04 00:46:32
40 Tibor Čula Muži 1988 SPDSC 216 02:30:53 00:29:07 00:00:25 01:08:04 00:00:52 00:52:24
41 Jiří Škvařil AGm40-44 1974 214 02:32:19 00:32:58 00:01:23 01:10:49 00:00:53 00:46:15
42 Stanislav Hamerlík AGm45-49 1970 TTTTT 212 02:32:32 00:34:33 00:01:01 01:09:37 00:00:34 00:46:45
43 Jaroslav Bruncko AGm45-49 1967 210 02:32:51 00:32:44 00:01:27 01:08:51 00:00:51 00:48:56
44 Peter Marcanik AGm40-44 1974 208 02:34:06 00:28:16 00:00:56 01:09:40 00:00:59 00:54:13
45 Juraj Kilian AGm50-54 1965 0 02:34:31 00:31:05 00:00:40 01:10:31 00:01:00 00:51:12
46 Zsolt Fazekaš AGm40-44 1975 TTKNZ 206 02:34:50 00:29:01 00:00:25 01:06:43 00:00:36 00:58:03
47 Peter Šimún AGm30-34 1981 204 02:35:26 00:36:07 00:01:57 01:10:04 00:01:13 00:46:03
48 Pavol Mizera AGm35-39 1978 202 02:36:32 00:36:38 00:00:44 01:10:43 00:00:46 00:47:40
49 František Rusnák AGm30-34 1981 NERZI 200 02:37:02 00:33:18 00:01:06 01:09:33 00:01:08 00:51:56
50 Roman Lipták Muži 1988 TTKNZ 198 02:37:34 00:32:32 00:01:09 01:14:25 00:00:44 00:48:42
51 Richard Kadlec AGm50-54 1965 196 02:37:48 00:32:41 00:01:13 01:11:21 00:01:23 00:51:09
52 Robert Bencaj Muži 1986 194 02:38:41 00:30:41 00:01:00 01:14:40 00:00:53 00:51:25
53 Ivan Skirčák AGm55-59 1959 192 02:38:44 00:30:37 00:01:30 01:10:17 00:01:15 00:55:03
54 Miloš Brnčal AGm35-39 1980 190 02:39:02 00:30:47 00:01:54 01:12:32 00:01:33 00:52:14
55 Patrik Mego AGm35-39 1979 188 02:39:03 00:34:25 00:01:11 01:12:30 00:01:19 00:49:36
56 Branislav Hybben AGm30-34 1985 186 02:39:23 00:33:43 00:00:53 01:13:29 00:00:41 00:50:35
57 Vladimír Kundrák AGm30-34 1985 184 02:39:35 00:34:00 00:00:57 01:10:30 00:01:20 00:52:46
58 Robert Hurta AGm35-39 1976 182 02:39:52 00:32:27 00:00:52 01:11:53 00:00:51 00:53:47
59 Alexandra Bulejčíková Ženy 1997 180 02:39:59 00:28:48 00:00:57 01:17:25 00:01:29 00:51:18
60 Peter Zibrin AGm30-34 1981 179 02:40:01 00:32:04 00:00:52 01:12:42 00:00:53 00:53:29
61 Dominik Filipp AGm50-54 1964 178 02:44:25 00:34:35 00:01:27 01:13:24 00:01:35 00:53:22
62 Michal Lubeck AGm35-39 1979 NWMBB 176 02:45:35 00:34:45 00:01:02 01:16:05 00:00:43 00:52:58
63 Martin Berger AGm45-49 1968 175 02:46:28 00:33:07 00:01:56 01:17:43 00:01:19 00:52:22
64 Natália Polcová Ženy 1997 TRNBB 174 02:49:32 00:34:44 00:01:07 01:17:19 00:01:30 00:54:52
65 Michal Kandala AGm30-34 1981 173 02:49:40 00:39:34 00:01:45 01:14:17 00:01:09 00:52:54
66 Miloš Ťažký AGm30-34 1984 CHGAZ 172 02:50:28 00:38:03 00:01:10 01:14:00 00:00:48 00:56:25
67 Martin Mišovic AGm35-39 1979 171 02:50:42 00:38:22 00:00:57 01:12:29 00:01:43 00:57:09
68 Branislav Urban AGm50-54 1965 170 02:53:19 00:40:10 00:00:43 01:16:36 00:01:05 00:54:43
69 Lukáš Trepáč AGm30-34 1985 169 02:54:02 00:45:46 00:01:43 01:13:59 00:01:28 00:51:05
70 Marián Sedláček AGm30-34 1981 TTTTT 168 02:56:14 00:32:47 00:01:13 01:26:33 00:01:13 00:54:27
71 Petra Pavelová Ženy 1991 167 02:56:23 00:30:23 00:01:07 01:30:08 00:00:28 00:54:16
72 Ladislav Heglas AGm35-39 1979 166 02:59:02 00:30:58 00:01:01 01:16:56 00:01:19 01:08:47
73 Andrea Snopková Ženy 1987 165 03:01:56 00:39:16 00:00:53 01:16:50 00:01:24 01:03:31
74 Szabolcs Piršel AGm30-34 1985 164 03:02:27 00:31:47 00:00:54 01:25:45 00:01:29 01:02:30
75 Michal Garec AGm35-39 1976 163 03:03:31 00:32:10 00:00:52 01:30:28 00:00:43 00:59:16
76 Ľubomíra Bieliková AGž30-39 1978 162 03:05:48 00:34:27 00:00:40 01:25:34 00:00:27 01:04:38
77 Michal Berger AGm40-44 1974 161 03:07:38 00:37:45 00:02:04 01:31:51 00:00:38 00:55:19
78 Peter Komendak AGm35-39 1980 160 03:26:22 00:40:17 00:01:04 01:30:37 00:01:38 01:12:44
79 Martin Keszocze AGm50-54 1965 159 03:29:00 00:34:47 00:02:16 01:36:58 00:02:09 01:12:48
Simon Summerling AGm40-44 1975 00:26:55 00:28:00 02:03:47
Fero Griščík AGm55-59 1959 00:32:56 00:34:10 01:48:11 01:50:04
Barbora Tavačová Ženy 1993 NERZI 00:24:53 00:25:44
Jaroslav Bobak AGm35-39 1976 00:31:57 00:32:29 01:45:52 01:46:18
Matej Mayer AGm30-34 1984 00:30:40 00:32:04 01:36:17
Robert Trench I García AGm40-44 1972