Výsledky Triatlon pre všetkých Bratislava → Olympijský triatlon (1,50 - 40 - 10) triatlon
Výsledky → Triatlon pre všetkých Bratislava → Olympijský triatlon (1,50 - 40 - 10) triatlon
Bratislava • 05.09.2015
Por. Meno Kategória Ročník Klub SlPo Plávanie T1 Bicykel T2 Beh
1 František Kubínek Muži 1988 300 01:58:40 00:18:37 01:06:04 00:33:58
2 Pavel Šimko AGm30-35 1982 280 02:02:56 00:19:50 01:07:01 00:36:04
3 Martin Olšan Muži 1987 270 02:03:04 00:20:37 01:08:52 00:33:35
4 Vladimír Sopko Muži 1990 PROKE 260 02:03:22 00:18:38 01:08:14 00:36:29
5 Miroslav Ozorák AGm40-45 1973 TTKNZ 255 02:04:05 00:19:39 01:07:11 00:37:15
6 Miroslav Rybáček Muži 1987 250 02:04:14 00:19:51 01:07:02 00:37:20
7 Ján Pavlík Muži 1989 VŠDBB 246 02:04:51 00:19:48 01:07:05 00:37:57
8 Gregor Fotul AGm35-39 1976 TKKKE 242 02:07:01 00:20:42 01:08:46 00:37:33
9 Martin Berka Muži 1987 239 02:09:25 00:22:54 01:10:38 00:35:53
10 Ondrej Vasko AGm45-49 1968 3AKPD 236 02:10:07 00:27:16 01:08:22 00:34:29
11 Michal Ondrej Muži 1986 233 02:11:51 00:20:52 01:11:35 00:39:24
12 Miroslav Stranovský Muži 1993 ŠKALV 230 02:12:44 00:22:09 01:11:26 00:39:08
13 Pavol Víglaš Juniori 1997 ŠKALV 228 02:13:19 00:20:03 01:13:13 00:40:02
14 Rado Nemčok AGm35-39 1979 226 02:13:22 00:20:32 01:09:40 00:43:08
15 Slavomír Jánoš AGm40-45 1972 ŠKALV 224 02:13:40 00:27:29 01:08:05 00:38:05
16 Jakub Mészáros Muži 1991 ŠKALV 222 02:13:44 00:26:52 01:08:45 00:38:07
17 Miroslav Jarošinec AGm40-45 1971 220 02:14:02 00:23:50 01:11:48 00:38:24
18 Ján Roziak AGm30-35 1981 218 02:14:27 00:26:30 01:09:04 00:38:52
19 Cyprián Kučera AGm30-35 1981 NERZI 216 02:14:28 00:27:50 01:07:44 00:38:53
20 Ivona Miklóšová Juniorky 1996 3NTBA 214 02:14:49 00:20:57 01:11:27 00:42:24
21 Tomáš Vida AGm30-35 1981 212 02:15:12 00:20:41 01:12:57 00:41:33
22 Radim Kráľ Muži 1990 TTKNZ 211 02:16:08 00:22:54 01:10:42 00:42:31
23 Martin Soták Muži 1994 TTTTT 210 02:16:49 00:26:51 01:08:42 00:41:14
24 Lenka Fanturová AGž30-39 1978 209 02:17:54 00:21:56
25 Stefan Beke AGm45-49 1966 REABA 208 02:18:00 00:22:25 01:11:12 00:44:23
26 Ľubomír Šimalčík AGm30-35 1984 TTTTT 207 02:18:49 00:26:06 01:12:28 00:40:14
27 Nikola Čorbová Ženy 1990 3NTBA 206 02:18:59 00:26:32 01:13:22 00:39:03
28 Peter Banák AGm30-35 1981 205 02:20:24 00:28:03 01:10:31 00:41:49
29 Igor Bulík AGm30-35 1985 T2FLY 204 02:20:52 00:28:56 01:03:31 00:48:24
30 Peter Kucharčík AGm35-39 1979 203 02:23:13 00:28:20 01:10:14 00:44:39
31 Miloš Šima AGm40-45 1973 202 02:24:50 00:29:10 01:12:36 00:43:03
32 Ondrej Miklánek AGm30-35 1983 201 02:25:48 00:27:38 01:12:18 00:45:51
33 Gabriel Duba AGm45-49 1969 ŠKALV 200 02:25:58 00:29:25 01:12:19 00:44:13
34 Jakub Kosiba Muži 1992 199 02:26:16 00:32:33 01:12:32 00:41:09
35 Veronika Kermietová Ženy 1992 REABA 198 02:26:36 00:26:29 01:14:21 00:45:45
36 Michal Ráchela Muži 1990 197 02:26:45 00:31:02
37 Boris Selko AGm45-49 1970 196 02:27:03 00:32:29 01:12:40 00:41:54
38 Ivan Voznik AGm45-49 1968 195 02:27:44 00:28:52 01:12:53 00:45:58
39 Roman Martinčík AGm50-55 1962 TRNBB 194 02:27:56 00:26:36 01:13:20 00:47:59
40 Martin Dudášik AGm30-35 1984 ŠKALV 193 02:31:02 00:25:43 01:14:19 00:51:00
41 Martin Hanes AGm35-39 1978 NWMBB 192 02:31:07 00:29:21 01:13:29 00:48:16
42 Boris Jovevski AGm35-39 1980 191 02:31:53 00:31:12 01:11:35 00:49:04
43 František Bernáth AGm55-59 1959 TKTDŽ 190 02:32:12 00:33:26 01:11:45 00:47:01
44 František Valent AGm30-35 1983 189 02:32:21 00:30:24 01:18:40 00:43:17
45 Peter Ďurák AGm35-39 1977 3NTBA 188 02:33:19 00:24:05 01:18:37 00:50:36
46 Robert Hurta AGm35-39 1976 187 02:33:44 00:29:18 01:15:55 00:48:30
47 Peter Šteller AGm45-49 1970 186 02:33:50 00:28:03 01:17:13 00:48:34
48 Imrich Holečko AGm55-59 1956 TDKRO 185 02:35:04 00:32:27 01:17:45 00:44:51
49 Vladimír Janoška Muži 1990 184 02:35:32 00:26:27 01:15:15 00:53:50
50 Robert Goga AGm50-55 1965 183 02:36:55 00:30:09 01:20:05 00:46:40
51 Peter Králik AGm45-49 1968 3NTBA 182 02:37:05 00:33:21 01:19:29 00:44:15
52 Lubomir Filo AGm40-45 1973 REABA 181 02:37:23 00:32:23 01:17:48 00:47:11
53 Kristian Krak AGm50-55 1965 180 02:37:40 00:32:28 01:17:43 00:47:28
54 Tomáš Janžo AGm35-39 1976 179 02:38:30 00:32:39 01:12:29 00:53:22
55 Roman Hruzik AGm40-45 1972 MF3BA 178 02:38:39 00:30:30 01:18:36 00:49:33
56 Jaroslav Cisár AGm50-55 1961 FTŠBA 177 02:39:29 00:28:33 01:21:36 00:49:19
57 Tibor Lépes AGm40-45 1975 176 02:42:41 00:30:31 01:22:18 00:49:51
58 Natália Polcová Juniorky 1997 TRNBB 175 02:43:23 00:33:06 01:19:41 00:50:34
59 Ivan Labaj AGm50-55 1962 174 02:44:11 00:35:57 01:15:22 00:52:51
60 Peter Riman AGm55-59 1958 TTTTT 173 02:44:14 00:30:49 01:25:03 00:48:21
61 Peter Riška AGm50-55 1964 172 02:45:40 00:26:16 01:16:44 01:02:40
62 Miloš Ťažký AGm30-35 1984 CHGAZ 171 02:45:55 00:34:38 01:18:08 00:53:08
63 Martin Putala AGm50-55 1965 170 02:47:32 00:30:28 01:28:36 00:48:27
64 Jozef Pury AGm45-49 1968 169 02:48:12 00:30:39 01:28:27 00:49:05
65 Miroslav Janovčík AGm55-59 1959 TTKNZ 168 02:50:48 00:32:34 01:26:28 00:51:44
66 Mirka Jánošová AGž40-49 1973 ŠKALV 167 02:51:07 00:30:38 01:27:01 00:53:27
67 Patrik Martinčík AGm30-35 1984 ŠKALV 166 02:52:08 00:26:27 01:23:50 01:01:51
68 Jan Kostka AGm45-49 1967 165 02:52:17 00:34:30 01:23:49 00:53:56
69 Miroslava Kučerová AGž30-39 1984 NERZI 164 02:52:47 00:32:28 01:28:40 00:51:38
70 Rastislav Mičík AGm45-49 1969 ŠKPTX 163 02:53:39 00:33:28 01:25:42 00:54:29
71 Peter Nemečkay AGm35-39 1978 162 03:00:15 00:30:32 01:27:10 01:02:32
72 Ivo Spiller AGm50-55 1964 161 03:06:24 00:36:32 01:36:20 00:53:30
73 Radovan Kotvas AGm30-35 1985 160 03:18:30 00:37:02 01:30:00 01:11:28
74 Michal Šiška AGm30-35 1985 159 03:18:31 00:34:11 01:46:39 00:57:41
75 Martin Keszocze AGm50-55 1965 158 03:20:14 00:31:52 01:37:00 01:11:21
Silvia Poliakova Ženy 1986 00:32:29