Výsledky Oravaman → Stredný triatlon (2 - 80 - 21) dlhý triatlon
Výsledky → Oravaman → Stredný triatlon (2 - 80 - 21) dlhý triatlon
Zuberec • 12.07.2014
Por. Meno Kategória Ročník Klub SlPo Plávanie T1 Bicykel T2 Beh
1 Marcel Zamora Muži 18-39 1978 04:57:29 00:27:29 00:01:10 02:53:14 00:01:33 01:34:01
2 Karol Džalaj Muži 18-39 1981 VŠDBB 05:01:29 00:27:32 00:01:19 02:57:06 00:01:19 01:34:11
3 Václav Holub Muži 18-39 1983 05:01:52 00:31:28 00:02:26 02:52:05 00:01:20 01:34:31
4 Dan Polanský Muži 18-39 1983 05:03:11 00:27:27 00:01:17 02:55:15 00:01:49 01:37:20
5 Tomáš Jurkovič Muži 18-39 1983 NERZI 05:05:21 00:27:36 00:01:20 02:57:17 00:01:40 01:37:27
6 Cubero Fernando Gomez Muži 18-39 1976 05:05:52 00:28:53 00:01:16 02:51:52 00:01:07 01:42:42
7 Petr Vabroušek Muži 40-49 1973 05:10:19 00:27:54 00:01:20 03:00:10 00:02:04 01:38:50
8 Tomáš Mika Muži 18-39 1987 05:22:48 00:29:53 00:01:25 03:07:18 00:01:32 01:42:39
9 Petr Hudeček Muži 18-39 1982 05:26:15 00:34:19 00:02:26 02:58:02 00:01:00 01:50:24
10 Jozef Tomašovič Muži 18-39 1988 TRNBB 05:26:39 00:27:31 00:01:00 03:07:24 00:01:37 01:49:06
11 Miroslav Kovalík Muži 18-39 1975 05:27:16 00:36:41 00:01:24 03:02:35 00:01:38 01:44:55
12 Ján Oppozler Muži 18-39 1984 05:27:51 00:31:34 00:01:42 03:05:21 00:02:08 01:47:05
13 Lukáš Slatinský Muži 18-39 1983 05:29:40 00:27:35 00:01:20 03:04:59 00:01:44 01:54:00
14 Ján Šneberger Muži 18-39 1985 05:29:52 00:31:25 00:02:44 03:05:32 00:02:19 01:47:50
15 Tomáš Ekl Muži 18-39 1983 05:30:31 00:32:59 00:02:30 03:10:49 00:01:37 01:42:34
16 Jozef Vrábel Muži 40-49 1973 TRSND 05:32:10 00:27:40 00:01:57 03:07:23 00:01:22 01:53:45
17 Morten Hornes Muži 18-39 1978 05:34:44 00:31:42 00:01:46 03:13:23 00:01:47 01:46:04
18 Petr Kopřiva Muži 18-39 1981 05:34:49 00:30:40 00:01:39 03:11:29 00:02:45 01:48:13
19 Peru Alfaro Muži 18-39 1985 05:37:42 00:24:50 00:01:15 02:58:26 00:00:58 02:12:11
20 Jakub Mészáros Muži 18-39 1991 ŠKALV 05:38:39 00:38:33 00:02:59 03:05:32 00:01:23 01:50:10
21 Pavel Mužíček Muži 18-39 1984 05:40:55 00:28:52 00:01:42 03:08:15 00:02:20 01:59:44
22 Ondra Teplý Muži 18-39 1978 05:42:26 00:32:44 00:02:09 03:19:24 00:01:48 01:46:19
23 Lepers Romuald Muži 40-49 1968 05:42:50 00:29:49 00:02:03 03:15:56 00:02:06 01:52:54
24 Martin Holečko Muži 18-39 1978 TDKRO 05:44:10 00:33:18 00:03:08 03:11:33 00:02:19 01:53:51
25 Dávid Procházka Muži 18-39 1975 05:44:49 00:30:44 00:02:13 03:20:00 00:01:52 01:49:58
26 Martin Navařík Muži 18-39 1982 05:45:28 00:34:17 00:01:29 03:16:34 00:01:14 01:51:52
27 Dušan Nemček Muži 18-39 1984 05:45:38 00:29:30 00:02:07 03:13:46 00:01:59 01:58:14
28 Milan Celerin Muži 40-49 1965 TATMT 05:45:58 00:31:56 00:02:31 03:22:23 00:01:09 01:47:56
29 Pavol Porubčan Muži 40-49 1971 05:46:10 00:43:29 00:06:03 03:16:50 00:02:05 01:37:41
30 Ján Zmrhala Muži 18-39 1983 NERZI 05:46:26 00:37:06 00:03:06 03:16:01 00:01:32 01:48:39
31 Petr Keclík Muži 18-39 1991 05:46:36 00:27:55 00:01:58 03:23:02 00:01:16 01:52:23
32 Vladimír Sopko Muži 18-39 1990 PROKE 05:46:46 00:26:04 00:00:57 03:20:57 00:01:17 01:57:29
33 Miroslav Ozorák Muži 40-49 1973 TTKNZ 05:47:14 00:27:23 00:03:46 03:18:24 00:03:09 01:54:30
34 Petr Kloda Muži 18-39 1992 05:47:38 00:33:12 00:01:55 03:20:32 00:02:03 01:49:54
35 Jaroslav Hýzl Muži 40-49 1969 05:47:55 00:28:05 00:01:55 03:19:55 00:02:55 01:55:03
36 Ander Iradi Muži 18-39 1988 05:48:27 00:30:57 00:01:47 03:07:45 00:02:40 02:05:16
37 Šimon Žáčik Muži 18-39 1991 SMTNR 05:48:47 00:26:57 00:01:43 03:16:28 00:02:19 02:01:19
38 Dávid Bartos Muži 18-39 1989 05:49:20 00:28:02 00:03:42 03:16:36 00:04:33 01:56:25
39 Jarosław Kocur Muži 18-39 1986 05:50:59 00:32:49 00:03:02 03:21:05 00:01:33 01:52:28
40 Jakub Langhammer Muži 18-39 1992 05:52:42 00:28:00 00:01:18 03:23:27 00:01:28 01:58:28
41 Matthew Smith Muži 18-39 1978 05:52:48 00:32:30 00:01:21 03:21:05 00:01:25 01:56:25
42 Ján Krajčovič Muži 18-39 1986 05:53:48 00:33:56 00:02:44 03:18:41 00:02:14 01:56:11
43 Zuzana Vojteková Ženy 18-39 1981 05:53:51 00:27:42 00:01:51 03:28:12 00:03:09 01:52:55
44 Radim Pokorný Muži 40-49 1971 05:54:11 00:31:48 00:02:19 03:20:28 00:01:36 01:57:58
45 Peter Vršanský Muži 18-39 1980 NERZI 05:54:11 00:32:31 00:01:54 03:20:07 00:02:27 01:57:12
46 Éric Millard Muži 40-49 1966 05:54:51 00:31:45 00:03:15 03:12:45 00:02:37 02:04:27
47 Marek Mazurkiewicz Muži 40-49 1966 05:55:39 00:34:07 00:02:35 03:25:21 00:02:31 01:51:03
48 Michal Šubrt Muži 40-49 1971 05:56:01 00:34:46 00:02:15 03:19:44 00:01:18 01:57:55
49 Patrik Holeša Muži 18-39 1991 05:57:46 00:35:18 00:03:25 03:21:32 00:02:36 01:54:54
50 Peter Krivosudský Muži 18-39 1983 3NTBA 05:57:55 00:34:56 00:02:41 03:18:38 00:03:28 01:58:09
51 Jaroslav Banáš Muži 18-39 1978 05:58:28 00:44:22 00:02:23 03:16:53 00:02:15 01:52:33
52 Glod Tomasz Muži 18-39 1978 06:01:16 00:39:26 00:03:23 03:23:30 00:01:22 01:53:33
53 Anton Žáčik Muži 40-49 1969 SMTNR 06:01:49 00:33:09 00:02:52 03:20:30 00:01:42 02:03:34
54 Rastislav Vrždiak Muži 40-49 1972 06:01:53 00:36:13 00:03:56 03:31:09 00:02:56 01:47:36
55 Stanislav Holiček Muži 18-39 1981 06:02:06 00:35:06 00:02:04 03:24:55 00:01:14 01:58:46
56 Ondřej Hromádka Muži 18-39 1990 06:04:06 00:34:46 00:04:04 03:17:12 00:01:44 02:06:18
57 Tomáš Flassik Muži 40-49 1974 06:04:40 00:40:36 00:05:21 03:15:56 00:03:01 01:59:44
58 Maroš Motyčák Muži 18-39 1987 ORANŽ 06:05:18 00:42:48 00:01:54 03:22:51 00:00:52 01:56:52
59 Zdenko Koleda Muži 40-49 1971 06:05:54 00:41:17 00:04:49 03:22:37 00:02:15 01:54:54
60 Marián Siváček Muži 18-39 1989 REABA 06:06:02 00:30:23 00:02:38 03:25:03 00:01:04 02:06:53
61 Daniel Paľko Muži 18-39 1977 06:06:56 00:32:37 00:01:07 03:25:10 00:02:54 02:05:07
62 Miroslav Jarošinec Muži 40-49 1971 06:07:15 00:31:32 00:02:39 03:29:50 00:02:04 02:01:09
63 Martin Kňáva Muži 40-49 1970 06:07:35 00:38:35 00:02:55 03:18:13 00:02:06 02:05:43
64 Marek Parikrupa Muži 18-39 1977 SMTNR 06:08:52 00:29:32 00:02:11 03:31:05 00:02:26 02:03:37
65 Martin Blaško Muži 18-39 1980 06:09:11 00:36:18 00:03:38 03:16:26 00:01:23 02:11:24
66 Nikola Čorbová Ženy 18-39 1990 3NTBA 06:09:22 00:35:45 00:02:18 03:33:04 00:01:02 01:57:11
67 Jiří Foltys Muži 18-39 1976 06:10:29 00:39:24 00:02:25 03:23:49 00:01:34 02:03:15
68 Lumir Hlaváč Muži 40-49 1974 06:10:35 00:32:34 00:02:52 03:32:59 00:03:12 01:58:56
69 Pavel Staník Muži 40-49 1973 06:12:01 00:31:00 00:03:05 03:23:45 00:04:12 02:09:57
70 Martin Demko Muži 18-39 1977 06:12:54 00:37:23 00:02:01 03:27:32 00:02:14 02:03:42
71 Marek Poruben Muži 40-49 1971 06:12:55 00:39:37 00:07:24 03:18:26 00:05:04 02:02:22
72 Július Kaľavský Muži 18-39 1976 06:13:14 00:37:26 00:03:00 03:37:18 00:01:29 01:53:59
73 Tibor Szabo Muži 18-39 1988 06:13:31 00:32:02 00:01:56 03:33:32 00:02:04 02:03:56
74 Ján Malošík Muži 18-39 1985 06:13:36 00:38:17 00:04:44 03:27:08 00:01:41 02:01:44
75 Marek Tarkoš Muži 18-39 1984 TRIVR 06:13:41 00:38:58 00:03:19 03:33:26 00:02:35 01:55:21
76 Peter Bulej Muži 18-39 1975 NERZI 06:13:42 00:38:34 00:03:23 03:24:27 00:02:34 02:04:42
77 Cyprián Kučera Muži 18-39 1981 NERZI 06:13:50 00:36:32 00:03:24 03:32:12 00:02:02 01:59:39
78 Marcel Miko Muži 18-39 1977 06:13:57 00:38:04 00:02:46 03:27:23 00:01:51 02:03:51
79 Ľubomír Lepeň Muži 40-49 1971 06:14:02 00:41:00 00:03:29 03:32:56 00:02:12 01:54:22
80 Ján Strangmuller Muži 18-39 1976 06:14:34 00:30:16 00:03:24 03:28:57 00:02:51 02:09:05
81 Ján Lištinský Muži 18-39 1980 06:15:23 00:32:11 00:03:51 03:32:25 00:05:34 02:01:20
82 Michal Truban Muži 18-39 1983 06:15:45 00:34:28 00:02:50 03:29:28 00:02:48 02:06:09
83 Petr Klika Muži 18-39 1979 06:15:50 00:36:06 00:02:57 03:32:08 00:02:39 02:01:57
84 Michal Pňaček Muži 18-39 1982 06:16:41 00:41:35 00:05:43 03:23:56 00:04:32 02:00:54
85 Braňo Strýček Muži 40-49 1974 06:17:02 00:36:51 00:04:58 03:29:13 00:04:01 02:01:57
86 Tomáš Tache Muži 18-39 1976 06:17:42 00:49:52 00:04:04 03:19:23 00:03:04 02:01:16
87 Lukáš Zdvihal Muži 18-39 1977 06:18:19 00:39:27 00:04:56 03:29:28 00:04:25 02:00:01
88 Martin Stolar Muži 18-39 1979 TRIVR 06:18:36 00:35:02 00:02:33 03:33:29 00:03:12 02:04:19
89 Ján Pešan Muži 40-49 1974 06:18:49 00:37:25 00:03:18 03:31:07 00:03:08 02:03:49
90 Michal Honko Muži 18-39 1981 06:20:09 00:41:32 00:04:59 03:26:09 00:04:01 02:03:27
91 Tomáš Immer Muži 18-39 1980 06:20:54 00:32:28 00:02:54 03:32:41 00:03:12 02:09:36
92 Garikoitz Etxebeste Muži 18-39 1979 06:21:12 00:27:33 00:01:20 03:28:14 00:05:39 02:18:23
93 Juraj Králik Muži 18-39 1991 06:21:15 00:32:45 00:03:47 03:40:51 00:03:51 02:00:00
94 Radovan Čižmarik Muži 40-49 1971 06:22:36 00:34:52 00:03:00 03:34:30 00:03:41 02:06:31
95 František Januš Muži 18-39 1986 06:23:19 00:36:49 00:06:55 03:23:06 00:03:12 02:13:14
96 Zbyněk Michálek Muži 40-49 1974 06:23:52 00:38:41 00:03:46 03:39:01 00:02:13 02:00:08
97 Marián Böhm Muži 18-39 1981 TRIVR 06:24:00 00:39:02 00:02:22 03:35:17 00:03:18 02:04:00
98 Pavol Šurda Muži 18-39 1984 ŠKPTX 06:24:42 00:30:38 00:02:33 03:36:19 00:02:07 02:13:03
99 Maroš Môc Muži 18-39 1980 06:24:52 00:36:25 00:02:55 03:42:42 00:02:26 02:00:22
100 Simon Pyrc Muži 40-49 1973 06:25:06 00:26:46 00:03:52 03:50:13 00:04:28 01:59:46
101 Milan Rohacik Muži 18-39 1979 06:25:17 00:42:10 00:05:33 03:27:32 00:04:24 02:05:36
102 Pavol Berník Muži 18-39 1982 06:25:23 00:34:47 00:03:12 03:38:19 00:04:48 02:04:15
103 Štefan Čuvala Muži 18-39 1980 06:25:33 00:37:10 00:04:27 03:32:56 00:03:27 02:07:31
104 Martin Baláž Muži 18-39 1979 06:25:48 00:34:42 00:01:28 03:33:59 00:02:52 02:12:45
105 Ján Kempa Muži 18-39 1979 06:26:10 00:38:46 00:05:38 03:47:38 00:04:00 01:50:06
106 Bartosz Pielecki Muži 18-39 1988 06:26:29 00:38:31 00:06:36 03:35:46 00:04:36 02:00:58
107 Erika Krkošková Ženy 18-39 1982 06:26:34 00:35:45 00:02:07 03:37:35 00:02:14 02:08:51
108 Dáša Svěráková Ženy 18-39 1979 06:26:56 00:35:59 00:02:35 03:41:07 00:02:06 02:05:08
109 Ivo Krejčí Muži 50 rokov a viac 1957 06:27:39 00:39:34 00:05:29 03:37:45 00:02:08 02:02:42
110 Lukáš Fogas Muži 18-39 1987 06:27:59 00:30:26 00:02:16 03:40:18 00:05:42 02:09:15
111 Jakub Jaroš Muži 18-39 1985 06:28:50 00:30:42 00:04:16 03:54:57 00:03:57 01:54:56
112 Matúš Pavlovič Muži 18-39 1985 06:29:43 00:36:11 00:04:38 03:40:38 00:04:57 02:03:17
113 Michal Belan Muži 18-39 1981 06:29:45 00:36:05 00:05:05 03:45:50 00:02:31 02:00:12
114 Michal Stasík Muži 18-39 1982 3NTBA 06:30:23 00:34:26 00:04:39 03:38:39 00:04:00 02:08:38
115 Adam Atarsia Muži 18-39 1993 06:30:24 00:39:11 00:08:36 03:39:24 00:07:12 01:55:59
116 Andrej Haršáni Muži 18-39 1977 06:30:29 00:39:41 00:04:24 03:24:59 00:03:22 02:18:01
117 Filip Kristl Muži 18-39 1978 06:30:41 00:27:39 00:01:37 03:16:08 00:06:01 02:39:14
118 Jozef Jamriška Muži 18-39 1983 06:31:08 00:31:53 00:04:24 03:37:53 00:04:20 02:12:37
119 Patrik Sabo Muži 18-39 1990 06:31:19 00:35:04 00:03:17 03:44:13 00:03:16 02:05:27
120 Miroslav Papcun Muži 40-49 1969 06:32:06 00:41:49 00:04:20 03:31:39 00:02:14 02:12:02
121 Jakub Daxner Muži 18-39 1989 ŠKPTX 06:32:14 00:34:56 00:05:49 03:38:27 00:06:11 02:06:48
122 Jozef Šimončič Muži 40-49 1974 SPDSC 06:32:34 00:43:42 00:05:24 03:27:21 00:05:35 02:10:29
123 Tomáš Straška Muži 18-39 1978 TTTTT 06:32:50 00:36:22 00:04:51 03:41:12 00:02:36 02:07:47
124 Salvatore Guagliano Muži 40-49 1973 06:33:23 00:41:02 00:03:43 03:29:11 00:03:52 02:15:33
125 Cyril Vavrošek Muži 18-39 1977 06:33:33 00:45:51 00:06:43 03:32:57 00:03:57 02:04:03
126 Lubos Tuma Muži 18-39 1975 06:34:05 00:35:43 00:05:44 03:38:00 00:05:29 02:09:07
127 Ján Plzák Muži 40-49 1974 06:34:13 00:30:31 00:01:38 03:42:46 00:03:31 02:15:45
128 Tomáš Malátek Muži 18-39 1982 06:34:19 00:34:58 00:02:53 03:34:56 00:04:53 02:16:39
129 Solta Ján Muži 18-39 1976 06:34:39 00:36:59 00:05:10 03:39:45 00:02:57 02:09:46
130 Erik Sabo Muži 18-39 1987 06:34:51 00:38:49 00:03:36 03:44:22 00:04:17 02:03:44
131 Petr Polanský Muži 50 rokov a viac 1956 06:35:34 00:37:18 00:04:43 03:29:27 00:03:15 02:20:50
132 Branislav Rybár Muži 18-39 1979 NWMBB 06:35:47 00:40:28 00:05:56 03:38:35 00:04:49 02:05:58
133 Radoslav Gerhát Muži 40-49 1974 T2FLY 06:35:48 00:38:18 00:03:20 03:45:16 00:02:40 02:06:13
134 Asia Garlewicz Ženy 40 rokov a viac 1972 06:35:52 00:34:45 00:03:41 03:52:41 00:02:17 02:02:27
135 Petr Smatera Muži 50 rokov a viac 1961 06:36:08 00:40:29 00:05:03 03:33:19 00:04:08 02:13:08
136 Vojtech Kubek Muži 18-39 1989 3NTBA 06:36:37 00:39:15 00:04:01 03:39:00 00:03:40 02:10:39
137 Maroš Mráz Muži 18-39 1975 06:36:38 00:36:28 00:06:56 03:45:37 00:02:16 02:05:19
138 Filip Burša Muži 18-39 1982 06:36:41 00:38:37 00:03:43 03:38:39 00:04:01 02:11:40
139 Pavel Strejček Muži 18-39 1981 06:36:52 00:37:44 00:03:13 03:38:32 00:03:04 02:14:17
140 Viliam Šujan Muži 18-39 1996 06:37:26 00:41:46 00:02:56 03:35:04 00:03:06 02:14:31
141 Peter Surňák Muži 18-39 1981 06:37:42 00:41:33 00:06:13 03:40:53 00:02:17 02:06:45
142 Ján Piala Muži 18-39 1992 06:37:58 00:42:25 00:05:32 03:50:09 00:04:12 01:55:38
143 Adam Konrad Muži 18-39 1982 ŠKPTX 06:38:22 00:31:53 00:04:00 03:39:44 00:06:05 02:16:38
144 Viktor Bielik Muži 18-39 1977 06:38:23 00:36:46 00:03:42 03:37:02 00:05:07 02:15:45
145 Peter Fiabáne Muži 50 rokov a viac 1963 NERZI 06:38:40 00:36:50 00:03:13 03:47:57 00:04:44 02:05:54
146 Ľuboš Žiara Muži 18-39 1984 06:38:43 00:41:36 00:02:44 03:27:44 00:02:24 02:24:12
147 Ján Stoszek Muži 18-39 1976 06:38:52 00:36:24 00:05:18 04:01:59 00:03:51 01:51:20
148 Simon Daněk Muži 40-49 1971 06:38:56 00:36:48 00:04:38 03:38:10 00:05:02 02:14:17
149 Maciej Czarnota Muži 18-39 1989 06:39:01 00:33:28 00:04:07 03:35:00 00:05:33 02:20:51
150 Martin Václavů Muži 40-49 1972 06:40:36 00:44:27 00:02:47 03:31:29 00:04:04 02:17:47
151 Daniel Kraviansky Muži 18-39 1994 PROKE 06:41:05 00:44:12 00:02:38 04:03:50 00:01:40 01:48:43
152 Ján Hošek Muži 40-49 1969 06:41:11 00:43:22 00:05:39 03:39:04 00:03:18 02:09:45
153 Milos Findura Muži 18-39 1983 06:42:03 00:34:53 00:01:49 03:46:34 00:05:25 02:13:20
154 Marek Stasiak Muži 18-39 1979 06:42:07 00:37:28 00:05:06 03:37:15 00:04:38 02:17:39
155 Tomáš Košťan Muži 18-39 1992 06:42:35 00:34:38 00:01:43 03:44:35 00:01:58 02:19:39
156 Aleš Farkaš Muži 18-39 1975 06:43:08 00:40:55 00:04:42 03:41:29 00:02:32 02:13:30
157 Miroslav Košut Muži 18-39 1987 06:43:38 00:35:43 00:02:22 03:32:15 00:09:17 02:24:01
158 Patrik Lopušný Muži 18-39 1980 3NTBA 06:44:01 00:48:52 00:05:33 03:42:20 00:05:49 02:01:26
159 Juraj Rebro Muži 40-49 1970 SATBA 06:45:29 00:38:56 00:04:57 03:42:56 00:06:03 02:12:35
160 Jakub Atarsia Muži 18-39 1990 06:45:57 00:38:13 00:05:39 03:47:57 00:04:43 02:09:23
161 Štefan Komjaty Muži 40-49 1974 06:46:28 00:34:22 00:02:43 03:52:22 00:04:33 02:12:26
162 Michal Bujna Muži 18-39 1978 06:46:32 00:37:17 00:04:00 03:44:39 00:04:42 02:15:52
163 Andrej Savka Muži 18-39 1985 06:46:34 00:37:54 00:04:39 03:48:53 00:03:56 02:11:10
164 Ondrej Pramuk Muži 50 rokov a viac 1960 06:46:46 00:43:37 00:02:55 03:56:36 00:01:47 02:01:49
165 Michal Gejdoš Muži 18-39 1992 06:46:57 00:36:38 00:03:42 03:40:20 00:06:23 02:19:52
166 Igor Bulík Muži 18-39 1985 T2FLY 06:47:45 00:38:27 00:03:37 03:44:35 00:05:04 02:15:59
167 Tomáš Ivansky Muži 50 rokov a viac 1964 06:48:01 00:43:33 00:04:36 03:38:36 00:03:13 02:18:03
168 Peter Kalas Muži 18-39 1975 06:48:04 00:29:57 00:02:41 03:41:30 00:04:09 02:29:46
169 Jakub Dunaj Muži 18-39 1988 06:48:14 00:40:06 00:03:34 03:42:32 00:03:34 02:18:26
170 Peter Zaiček Muži 18-39 1977 06:48:20 00:43:37 00:02:45 03:38:02 00:04:44 02:19:10
171 Ivar Štaffa Muži 18-39 1978 06:48:49 00:35:34 00:07:40 03:49:34 00:07:16 02:08:43
172 Filip Husak Muži 18-39 1983 06:49:06 00:39:46 00:04:22 03:51:15 00:03:29 02:10:12
173 Jiří Trubelík Muži 18-39 1976 06:50:31 00:39:32 00:02:34 03:42:08 00:01:58 02:24:17
174 Ján Adamove Muži 40-49 1967 06:50:55 00:37:45 00:04:24 03:41:48 00:03:41 02:23:14
175 Jiří Janoška Muži 18-39 1975 06:51:16 00:47:21 00:04:09 03:54:04 00:03:57 02:01:43
176 Radoslav Bujdoš Muži 40-49 1974 06:52:14 00:37:29 00:01:52 03:51:15 00:02:37 02:18:59
177 Michal Ľalík Muži 40-49 1973 06:52:51 00:37:09 00:02:40 03:50:42 00:01:25 02:20:53
178 Piotrek Legomski Muži 18-39 1977 06:53:06 00:39:38 00:03:00 03:58:50 00:04:14 02:07:22
179 Martin Demčák Muži 18-39 1978 3NTBA 06:53:21 00:35:11 00:05:28 03:58:54 00:05:02 02:08:44
180 Martin Vlasko Muži 18-39 1982 ŠKPTX 06:53:28 00:39:49 00:07:10 03:42:01 00:07:32 02:16:54
181 Jozef Kamenčík Muži 18-39 1983 TTTTT 06:54:18 00:38:54 00:02:36 03:51:09 00:05:45 02:15:52
182 Adam Valošek Muži 18-39 1979 06:54:28 00:39:53 00:04:57 04:03:37 00:01:55 02:04:05
183 Dariusz Wilczynski Muži 40-49 1974 06:54:38 00:37:57 00:05:58 03:44:32 00:06:46 02:19:24
184 Tomáš Langhammer Muži 40-49 1971 06:55:07 00:38:40 00:03:23 03:57:01 00:04:26 02:11:35
185 Michal Lengyel Muži 40-49 1971 06:55:13 00:47:17 00:04:08 03:55:49 00:03:32 02:04:25
186 Petra Hostinská Ženy 18-39 1982 06:55:19 00:30:45 00:02:23 03:46:46 00:02:07 02:33:17
187 Ján Francke Muži 18-39 1984 0 06:55:20 00:26:58 00:01:28 03:37:45 00:15:51 02:33:17
188 Dávid Kostruh Muži 40-49 1967 06:55:51 00:49:40 00:04:27 03:38:22 00:03:39 02:19:41
189 Ján Hrúz Muži 18-39 1975 SPDSC 06:56:59 00:39:45 00:02:07 03:56:21 00:03:32 02:15:12
190 Martin Ondreáš Muži 18-39 1980 06:57:02 00:40:20 00:03:54 03:43:27 00:05:18 02:24:02
191 Pavol Terpák Muži 18-39 1986 NERZI 06:57:24 00:36:24 00:03:39 03:50:13 00:05:43 02:21:22
192 Vítězslav Jureček Muži 18-39 1986 06:57:46 00:36:42 00:02:56 03:47:03 00:04:07 02:26:56
193 Radovan Rizman Muži 40-49 1966 06:58:56 00:36:03 00:05:42 04:01:38 00:04:12 02:11:20
194 Roman Kněžík Muži 40-49 1972 06:59:42 00:50:03 00:05:10 03:43:02 00:03:57 02:17:27
195 Lucjan Habieda Muži 40-49 1967 07:00:37 00:46:04 00:05:24 03:57:46 00:03:57 02:07:23
196 Richard Kollar Muži 40-49 1971 07:00:47 00:43:38 00:04:45 03:44:01 00:04:04 02:24:18
197 Martin Kovalančík Muži 18-39 1985 TRNBB 07:01:00 00:45:38 00:02:07 03:42:08 00:04:37 02:26:27
198 Tomasz Różak Muži 40-49 1974 07:01:16 00:35:24 00:05:55 03:58:34 00:07:01 02:14:20
199 Diana Karaffová Ženy 18-39 1982 NERZI 07:01:53 00:46:45 00:03:44 03:46:37 00:02:08 02:22:38
200 Michal Kmeť Muži 18-39 1989 07:01:54 00:37:11 00:05:15 03:48:16 00:05:38 02:25:32
201 Marek Adamovič Muži 18-39 1981 07:01:55 00:38:05 00:03:42 03:55:05 00:06:19 02:18:42
202 Tomáš Lovas Muži 18-39 1979 07:02:19 00:44:07 00:05:49 03:45:13 00:06:45 02:20:23
203 Vlastimil Klapka Muži 40-49 1966 07:02:47 00:41:50 00:06:26 03:43:29 00:05:39 02:25:22
204 Martin Paľa Muži 18-39 1981 07:03:13 00:31:07 00:01:40 04:07:50 00:06:50 02:15:44
205 Eduardo Carrera Muži 18-39 1980 07:03:13 00:41:22 00:03:04 03:56:17 00:06:51 02:15:36
206 Marek Hudáček Muži 18-39 1979 07:03:30 00:40:39 00:04:05 03:49:44 00:04:46 02:24:14
207 Tomasz Jędrzejko Muži 18-39 1979 07:03:35 00:41:40 00:05:46 04:04:20 00:05:52 02:05:55
208 Martin Babušík Muži 40-49 1974 TTTTT 07:03:41 00:36:36 00:03:49 03:47:15 00:03:57 02:32:02
209 Jakub Jágl Muži 18-39 1978 07:03:54 01:01:23 00:05:52 03:51:02 00:04:18 02:01:16
210 Ondrej Miklánek Muži 18-39 1983 07:04:18 00:43:08 00:03:36 03:58:10 00:05:02 02:14:20
211 Marian Filiac Muži 40-49 1974 07:04:33 00:38:06 00:04:42 03:47:10 00:03:40 02:30:53
212 Ján Gonda Muži 18-39 1987 ORANŽ 07:04:53 00:39:17 00:02:57 03:49:02 00:02:57 02:30:39
213 Peter Pokojny Muži 18-39 1977 07:04:54 00:43:57 00:04:27 03:41:14 00:04:31 02:30:44
214 Rastislav Mrázko Muži 18-39 1976 07:05:21 00:42:10 00:06:48 03:55:15 00:09:41 02:11:25
215 Martin Hanes Muži 18-39 1978 NWMBB 07:06:00 00:41:28 00:04:40 03:50:19 00:08:27 02:21:04
216 Maciej Kobylacki Muži 18-39 1982 07:06:01 00:46:40 00:04:32 03:48:48 00:03:13 02:22:47
217 Dušan Samudovský Muži 18-39 1977 07:06:33 00:38:58 00:07:32 03:49:11 00:05:01 02:25:49
218 Miroslav Polťák Muži 18-39 1983 07:06:53 00:45:30 00:04:07 04:02:03 00:05:09 02:10:02
219 Karol Šebesta Muži 18-39 1983 TTTTT 07:06:54 00:41:52 00:06:52 03:52:45 00:04:42 02:20:40
220 Mateusz Karkula Muži 18-39 1988 0 07:07:01 00:47:33 00:07:37 03:33:41 00:05:12 02:32:56
221 Michal Lepieš Muži 18-39 1987 07:07:07 00:35:37 00:03:33 03:50:56 00:04:20 02:32:40
222 Patrik Maczyński Muži 18-39 1981 07:07:31 00:34:24 00:03:29 03:54:03 00:06:03 02:29:28
223 Pavol Mizera Muži 18-39 1978 07:07:42 00:45:48 00:06:28 04:07:30 00:04:42 02:03:12
224 Martin Bilous Muži 40-49 1973 07:08:09 00:35:25 00:02:46 04:01:39 00:04:08 02:24:10
225 Ondřej Leitner Muži 40-49 1971 0 07:08:31 00:47:00 00:04:16 03:49:19 00:02:23 02:25:32
226 Marcin Zieliński Muži 18-39 1987 07:09:15 00:44:42 00:04:30 04:07:51 00:03:13 02:08:58
227 Viktor Kubita Muži 18-39 1981 07:09:47 00:36:41 00:05:27 03:57:42 00:06:26 02:23:30
228 Ivan Voznik Muži 40-49 1968 07:10:02 00:41:50 00:04:04 03:45:15 00:03:41 02:35:12
229 Pavol Košťan Muži 50 rokov a viac 1962 NERZI 07:10:07 00:32:29 00:01:47 04:03:10 00:02:12 02:30:27
230 Ján Fajnor Muži 18-39 1984 07:10:53 00:33:32 00:04:49 03:54:25 00:07:28 02:30:37
231 Vladimír Poprac Muži 40-49 1970 REABA 07:10:54 00:38:39 00:04:36 03:55:33 00:03:19 02:28:45
