Výsledky Novoknínský triatlon → Iný ( - - ) triatlon
Výsledky → Novoknínský triatlon → Iný ( - - ) triatlon
Nový Knín • 19.07.2014
Por. Meno Kategória Ročník Klub SlPo Plávanie T1 Bicykel T2 Beh
1 Martin Sajdl Muži 18-39 1981 00:58:02 00:07:57 00:35:37 00:14:27
2 Tomáš Grim Muži 40-49 1970 00:59:05 00:07:30 00:35:40 00:15:55
3 Lukáš Nový Muži 18-39 1976 01:00:15 00:06:08 00:38:08 00:15:58
4 Mirek Bažant Muži 18-39 1983 01:00:55 00:09:26 00:37:29 00:13:59
5 Libor Dočkálek Muži 40-49 1973 01:01:04 00:07:34 00:38:44 00:14:45
6 Vojtech Zachata Muži 18-39 1981 01:01:06 00:08:45 00:37:06 00:15:13
7 Martin Fic Muži 40-49 1974 01:01:14 00:07:58 00:38:18 00:14:56
8 Vladimír Treybal Muži 18-39 1976 01:01:42 00:08:01 00:38:15 00:15:26
9 Tomáš Kálal Muži 18-39 1985 01:02:21 00:07:48 00:38:06 00:16:25
10 Tomáš Kral Muži 18-39 1983 0 01:03:00 00:08:14 00:38:15 00:16:30
11 Vojtěch Krapítek Muži 18-39 1987 0 01:03:13 00:06:31 00:39:51 00:16:51
12 Štěpán Souček Muži 40-49 1974 01:03:22 00:08:34 00:38:16 00:16:31
13 Petr Janeček Muži 18-39 1979 01:03:27 00:08:37 00:39:41 00:15:08
14 Martin Maleček Muži 18-39 1975 01:03:49 00:09:11 00:39:06 00:15:31
15 Josef Rendl Muži 18-39 1976 01:04:18 00:09:32 00:39:00 00:15:46
16 Lukáš Pohůnek Muži 18-39 1988 01:05:16 00:09:24 00:37:52 00:17:58
17 Martin Michálek Muži 18-39 1975 01:05:39 00:08:59 00:39:06 00:17:33
18 Jakub Kouklík Muži 18-39 1989 01:06:06 00:08:55 00:41:21 00:15:49
19 Aleš Větrovský Muži 18-39 1982 01:06:21 00:09:03 00:40:36 00:16:42
20 Josef Ježek Muži 18-39 1978 0 01:06:23 00:09:53 00:39:08 00:17:21
21 Ján Smítal Muži 18-39 1985 01:06:23 00:09:45 00:39:18 00:17:19
22 Robert Bezecný Muži 18-39 1977 0 01:06:43 00:10:28 00:38:59 00:17:15
23 Ján Matoušek Muži 40-49 1971 01:06:54 00:08:09 00:40:20 00:18:24
24 Pavel Svoboda Muži 40-49 1969 01:07:11 00:08:33 00:40:16 00:18:21
25 Zdeněk Karban Muži 18-39 1977 01:07:19 00:09:48 00:40:16 00:17:14
26 Jiří Kalista Muži 40-49 1971 01:07:31 00:09:10 00:42:21 00:15:59
27 Petr Svancar Muži 40-49 1969 01:07:45 00:09:23 00:40:16 00:18:05
28 Tomáš Dušánek Muži 18-39 1980 01:08:22 00:08:50 00:41:48 00:17:43
29 Jakub Sladecek Muži 40-49 1974 01:08:36 00:09:03 00:44:09 00:15:23
30 Ladislav Sarnovský Muži 18-39 1979 01:08:53 00:08:51 00:43:12 00:16:49
31 Jaroslava Panušková Ženy 1984–1975 1977 01:09:02 00:07:55 00:42:22 00:18:44
32 Vladimír Barták Muži 60 a viac 1946 01:09:11 00:09:54 00:39:51 00:19:25
33 Láďa Kříž Muži 50-59 1958 01:09:17 00:09:16 00:40:20 00:19:40
34 Ladislav Soukup Muži 40-49 1968 01:09:40 00:08:50 00:44:09 00:16:40
35 Matej Svancar Muži 18-39 1996 01:09:48 00:08:46 00:42:23 00:18:38
36 Tomáš Březina Muži 18-39 1980 01:09:52 00:08:16 00:41:16 00:20:20
37 Ján Pavlíček Muži 40-49 1966 01:09:53 00:09:48 00:41:43 00:18:22
38 František Mourek Muži 18-39 1975 01:09:59 00:09:05 00:43:10 00:17:43
39 Jáchym Martinek Muži 18-39 1980 01:10:11 00:08:58 00:42:57 00:18:16
40 Stanislav Hošek Muži 40-49 1974 01:10:48 00:08:46 00:43:49 00:18:13
41 Petr Kupský Muži 18-39 1978 01:11:04 00:10:02 00:42:07 00:18:54
42 Dana Votavová Ženy 1996–1985 1985 01:11:08 00:08:04 00:45:19 00:17:44
43 Vít Sumerauer Muži 18-39 1980 01:11:31 00:08:44 00:44:41 00:18:05
44 Karel Šindelář Muži 18-39 1977 01:11:35 00:08:53 00:44:17 00:18:25
45 Tereza Kálalová Ženy 1996–1985 1986 01:11:37 00:09:10 00:43:35 00:18:51
46 Přemysl Panuška Muži 50-59 1957 01:11:40 00:10:01 00:43:30 00:18:09
47 Karel Mandík Muži 18-39 1978 01:11:45 00:09:28 00:41:27 00:20:49
48 Ján Roušavý Muži 18-39 1985 01:11:53 00:09:52 00:41:58 00:20:02
49 Miroslava Leitermanová Ženy 1996–1985 1985 0 01:11:54 00:09:38 00:44:09 00:18:06
50 Václav Zeman Muži 18-39 1984 01:11:58 00:08:50 00:45:32 00:17:35
51 Miroslav Peceny Muži 40-49 1971 0 01:12:06 00:08:47 00:43:08 00:20:10
52 Miroslava Pavlů Ženy 1984–1975 1975 01:12:10 00:08:50 00:45:06 00:18:14
53 Martin Krůta Muži 18-39 1978 01:12:19 00:08:54 00:44:37 00:18:47
54 Stanislav Bubník Muži 18-39 1980 01:12:22 00:08:26 00:44:01 00:19:55
55 Miroslav Tvrdík Muži 18-39 1978 0 01:12:24 00:10:27 00:41:56 00:20:01
56 Štěpánka Dušková Ženy 1984–1975 1975 01:12:28 00:10:30 00:42:47 00:19:10
57 Petra Stočesová-Foktová Ženy 1984–1975 1975 01:12:31 00:10:24 00:43:29 00:18:38
58 Jakub Doucha Muži 18-39 1979 01:13:00 00:09:41 00:43:38 00:19:40
59 Miloslav Kroc Muži 40-49 1968 01:13:03 00:10:33 00:44:34 00:17:55
60 Lucie Hrušková Ženy 1985 a staršie 1973 01:13:24 00:09:36 00:45:31 00:18:17
61 Ján Kořínek Muži 18-39 1975 0 01:13:27 00:09:26 00:45:25 00:18:34
62 Luděk Šubrt Muži 18-39 1985 01:13:32 00:09:24 00:42:42 00:21:25
63 Ctibor Coufal Muži 18-39 1977 01:13:48 00:09:16 00:44:41 00:19:50
64 Daniel Kraus Muži 18-39 1980 0 01:14:00 00:10:22 00:42:23 00:21:14
65 Gustav Weiss Muži 18-39 1993 0 01:14:18 00:10:17 00:43:54 00:20:07
66 Dávid Němeček Muži 18-39 1979 0 01:14:37 00:09:28 00:43:45 00:21:23
67 Pavel Bumbálek Muži 18-39 1983 01:14:54 00:09:37 00:46:02 00:19:15
68 Aleš Zenáhlík Muži 18-39 1979 0 01:15:05 00:06:53 00:46:52 00:21:19
69 Tomáš Mácha Muži 18-39 1984 01:15:13 00:09:15 00:44:23 00:21:35
70 Michal Pavel Muži 18-39 1986 01:15:46 00:10:05 00:45:31 00:20:10
71 Michal Dudla Muži 40-49 1974 01:15:48 00:08:56 00:48:59 00:17:51
72 Ján Potůček Muži 18-39 1988 01:15:54 00:09:08 00:46:55 00:19:50
73 Ján Liška Muži 18-39 1992 01:15:56 00:11:26 00:46:27 00:18:02
74 Jiří Blažek Muži 18-39 1991 01:15:56 00:10:34 00:46:45 00:18:36
75 Jakub Oktávec Muži 18-39 1985 01:15:56 00:09:36 00:46:01 00:20:19
76 Renáta Grinová Ženy 1996–1985 1985 01:16:02 00:09:19 00:46:05 00:20:37
77 Tereza Pužejová Ženy 1996–1985 1986 01:16:03 00:07:22 00:50:12 00:18:28
78 Ján Vitásek Muži 18-39 1990 01:16:10 00:10:58 00:49:18 00:15:53
79 Eliška Hrušková Ženy 1996–1985 1993 01:16:14 00:09:40 00:48:11 00:18:23
80 Radka Jentschková Ženy 1984–1975 1984 01:16:31 00:08:57 00:46:13 00:21:20
81 Petr Granát Muži 40-49 1965 01:16:33 00:11:20 00:47:39 00:17:33
82 Martin Skála Muži 18-39 1977 01:16:44 00:11:03 00:45:08 00:20:32
83 Filip Kostrunek Muži 18-39 1985 0 01:16:58 00:08:59 00:49:52 00:18:06
84 Zuzana Matoušková Ženy 1984–1975 1976 01:17:12 00:10:31 00:47:49 00:18:51
85 Premysl Teska Muži 40-49 1971 01:17:28 00:11:58 00:44:57 00:20:32
86 Jaroslav Immer Muži 50-59 1962 01:17:29 00:09:49 00:47:40 00:19:59
87 Aleš Rychtařík Muži 18-39 1981 01:17:34 00:09:32 00:46:49 00:21:12
88 Marek Andres Muži 40-49 1974 01:17:39 00:09:58 00:46:45 00:20:55
89 Jaroslav Kramata Muži 50-59 1960 0 01:17:42 00:10:12 00:47:31 00:19:59
90 Šárka Svobodná Ženy 1996–1985 1988 01:17:44 00:12:30 00:49:21 00:15:52
91 Vladimír Švarc Muži 60 a viac 1954 01:17:54 00:10:47 00:46:25 00:20:41
92 Zuzana Hodanová Ženy 1985 a staršie 1974 01:18:06 00:09:29 00:49:12 00:19:23
93 Tomáš Šimek Muži 50-59 1963 01:18:23 00:11:47 00:47:21 00:19:15
94 Dana Pačandová Ženy 1985 a staršie 1971 01:18:30 00:09:31 00:49:13 00:19:45
95 Martin Pelikán Muži 18-39 1981 01:18:47 00:10:10 00:47:39 00:20:56
96 Aleš Suchopár Muži 40-49 1974 01:18:58 00:09:38 00:46:18 00:23:01
97 Ondřej Červenka Muži 18-39 1979 01:18:58 00:11:52 00:47:30 00:19:35
98 Vendula Švecová-Sitterová Ženy 1985 a staršie 1973 01:18:59 00:09:50 00:48:35 00:20:33
99 Pavel Dolák Muži 18-39 1977 0 01:19:03 00:10:45 00:46:15 00:22:02
100 Kristýna Sosnová Ženy 1996–1985 1987 01:19:09 00:09:34 00:49:35 00:19:59
101 Tomáš Uxa Muži 40-49 1965 01:19:21 00:09:11 00:51:14 00:18:55
102 Dávid Navrátil Muži 40-49 1972 01:19:31 00:09:35 00:45:32 00:24:22
103 Ján Přeborovský Muži 18-39 1991 01:19:41 00:10:32 00:48:01 00:21:06
104 Ján Císař Muži 18-39 1985 01:19:54 00:11:53 00:45:11 00:22:48
105 Rostislav Denk Muži 18-39 1977 0 01:19:57 00:09:37 00:49:56 00:20:23
106 Hynek Hrabík Muži 18-39 1991 01:20:03 00:09:21 00:48:22 00:22:19
107 Jiří Vůjtěch Muži 18-39 1975 0 01:20:05 00:10:13 00:50:30 00:19:20
108 Václav Grubner Muži 50-59 1962 01:20:36 00:10:13 00:48:19 00:22:04
109 Stanislav Šťástka Muži 50-59 1963 0 01:20:43 00:09:32 00:48:14 00:22:56
110 Jarka Michálková Ženy 1984–1975 1979 01:20:45 00:10:09 00:49:19 00:21:17
111 Denisa Blažková Ženy 1985 a staršie 1968 0 01:20:50 00:09:57 00:48:17 00:22:35
112 Lukáš Březina Muži 18-39 1981 01:20:51 00:09:19 00:46:33 00:24:59
113 Martin Vondra Muži 18-39 1986 01:21:02 00:10:19 00:49:47 00:20:54
114 Vít Kašpar Muži 18-39 1991 0 01:21:24 00:09:53 00:50:12 00:21:18
115 Kateřina Lukavská Ženy 1984–1975 1983 01:21:27 00:09:42 00:50:39 00:21:05
116 Pavla Kolářová Ženy 1984–1975 1978 0 01:21:27 00:09:42 00:50:45 00:20:59
117 Daniel Červenka Muži 18-39 1975 0 01:21:28 00:09:12 00:46:15 00:26:00
118 Petr Sák Muži 18-39 1987 01:21:46 00:09:29 00:48:25 00:23:51
119 Miloš Kroc Muži 18-39 1977 01:21:56 00:09:42 00:49:22 00:22:51
120 Bohuslav Půhoný Muži 18-39 1975 0 01:22:27 00:10:21 00:50:09 00:21:56
121 Zuzka Treybalová Ženy 1985 a staršie 1968 01:22:40 00:09:55 00:49:24 00:23:21
122 Martin Blažej Muži 40-49 1969 01:22:43 00:11:56 00:48:41 00:22:05
123 Kateřina Macháčková Ženy 1984–1975 1977 01:23:09 00:10:06 00:54:42 00:18:21
124 Ženiš Jozef Muži 40-49 1973 01:23:38 00:11:50 00:51:31 00:20:16
125 Aleš Březina Muži 60 a viac 1951 01:23:40 00:10:32 00:46:38 00:26:28
126 Zdeněk Albl Muži 18-39 1977 01:23:51 00:10:04 00:44:44 00:29:02
127 Pavel Polák Muži 60 a viac 1946 01:24:11 00:11:08 00:51:12 00:21:50
128 Jiří Milfait Muži 60 a viac 1941 01:24:24 00:12:30 00:49:59 00:21:54
129 Lukáš Hercjuk Muži 18-39 1981 01:24:36 00:09:34 00:50:47 00:24:15
130 Petr Beran Muži 18-39 1982 01:24:45 00:08:53 00:52:30 00:23:22
131 Magdaléna Tykalová Ženy 1984–1975 1980 01:24:49 00:10:48 00:52:24 00:21:37
132 Roman Pertl Muži 18-39 1982 0 01:25:24 00:10:28 00:52:49 00:22:06
133 Radek Fencl Muži 40-49 1965 01:25:25 00:10:54 00:53:10 00:21:20
134 Monika Dudášová Ženy 1985 a staršie 1966 01:25:25 00:11:23 00:52:47 00:21:15
135 Ján Drhec Muži 18-39 1982 0 01:25:43 00:09:44 00:53:17 00:22:41
136 Petra Šustková-Patočková Ženy 1985 a staršie 1972 01:25:43 00:10:12 00:54:52 00:20:39
137 Jakub Mácha Muži 18-39 1989 01:25:45 00:12:00 00:48:10 00:25:35
138 Pavel Stepanek Muži 18-39 1982 0 01:25:49 00:12:09 00:53:02 00:20:37
139 Jana Majerova Ženy 1984–1975 1978 01:25:54 00:10:36 00:52:05 00:23:12
140 Radek Nigrin Muži 40-49 1972 01:25:59 00:10:01 00:51:03 00:24:54
141 Miroslav Babel Muži 18-39 1978 01:26:23 00:10:42 00:51:40 00:24:01
142 Martina Hošková Ženy 1985 a staršie 1973 01:26:31 00:10:20 00:53:17 00:22:53
143 Alena Mašková Ženy 1984–1975 1982 01:26:32 00:10:02 00:50:37 00:25:52
144 Zuzana Setínkova Ženy 1985 a staršie 1957 01:26:47 00:10:09 00:54:57 00:21:40
145 Vlastimil Štěpán Muži 40-49 1970 0 01:26:49 00:11:01 00:55:12 00:20:35
146 Roubíčková Hančička Ženy 1984–1975 1979 01:26:50 00:11:48 00:55:53 00:19:08
147 Josef Slaba Muži 18-39 1986 01:27:06 00:11:46 00:52:51 00:22:28
148 Petr Chmelík Muži 18-39 1981 01:27:16 00:10:18 00:51:08 00:25:49
149 Eva Mahová Ženy 1984–1975 1984 01:27:36 00:10:31 00:57:03 00:20:01
150 Pavel Skála Muži 50-59 1964 01:27:54 00:09:57 00:51:10 00:26:47
151 Martin Murgaš Muži 18-39 1982 0 01:28:02 00:12:34 00:51:47 00:23:41
152 Jana Slezáková Ženy 1996–1985 1986 01:28:07 00:10:50 00:53:56 00:23:20
153 Slávka Chrpová Ženy 1984–1975 1976 01:28:25 00:10:07 00:53:32 00:24:46
154 Jiří Henčl Muži 18-39 1984 01:28:34 00:08:58 00:54:04 00:25:30
155 Petr Werner Muži 60 a viac 1951 01:28:50 00:10:03 00:57:34 00:21:12
156 Ján Kadlec Muži 18-39 1983 0 01:29:22 00:09:18 00:54:14 00:25:49
157 Jiří Černý Muži 18-39 1991 0 01:29:24 00:10:09 00:46:43 00:32:30
158 Vlastimil Bohm Muži 40-49 1966 01:29:24 00:11:09 00:49:20 00:28:54
159 Jindřich Stava Muži 18-39 1979 01:31:04 00:10:05 00:55:35 00:25:23
160 František Holík Muži 18-39 1976 01:31:15 00:11:14 00:58:27 00:21:34
161 Zdeněk Titl Muži 18-39 1990 0 01:31:19 00:12:36 00:52:41 00:26:01
162 Jiří Hájek Muži 18-39 1978 01:31:36 00:10:03 00:54:41 00:26:51
163 Anna Rothbauerová Ženy 1996–1985 1985 0 01:31:46 00:10:33 00:59:00 00:22:12
164 Stočes Hejvy Muži 60 a viac 1954 01:32:05 00:10:48 00:51:45 00:29:32
165 Jitka Tlustá Ženy 1996–1985 1985 0 01:32:19 00:09:52 01:02:42 00:19:45
166 Ján Dusil Muži 60 a viac 1950 01:33:02 00:11:11 00:52:18 00:29:32
167 Pavel Štěpánek Muži 50-59 1956 01:34:33 00:13:23 00:56:19 00:24:50
168 Jindřich Hříbal Muži 18-39 1981 0 01:35:28 00:09:45 00:56:52 00:28:51
169 Ondřej Moravec Muži 18-39 1980 01:35:32 00:11:35 00:51:09 00:32:46
170 Petr Demiš Muži 50-59 1964 01:35:50 00:09:08 00:58:35 00:28:06
171 Jiřina Simandlová Ženy 1996–1985 1986 0 01:36:07 00:11:36 00:57:57 00:26:33
172 Lucie Švecová Ženy 1984–1975 1979 01:36:17 00:11:18 00:59:28 00:25:30
173 Dávid Patetl Muži 18-39 1989 0 01:36:28 00:13:32 00:57:41 00:25:14
174 Aleš Pauzar Muži 40-49 1970 01:36:41 00:10:16 01:00:56 00:25:28
175 Petr Rasocha Muži 40-49 1965 0 01:36:45 00:06:45 00:53:39 00:36:20
176 Lukáš Rasocha Muži 18-39 1996 0 01:36:46 00:10:09 00:50:13 00:36:23
177 Gabriela Martišová-Baková Ženy 1984–1975 1975 0 01:37:11 00:09:45 01:02:30 00:24:56
178 Veronika Kováříková Ženy 1985 a staršie 1972 01:37:51 00:10:31 00:57:48 00:29:32
179 Černá Michaela Ženy 1996–1985 1994 0 01:38:14 00:12:21 00:58:44 00:27:08
180 Marek Vydržel Muži 18-39 1983 0 01:38:22 00:09:28 01:02:08 00:26:46
181 Jakub Antoš Muži 18-39 1978 01:38:47 00:09:13 01:03:46 00:25:46
182 Jana Picková Ženy 1985 a staršie 1972 01:38:50 00:11:21 01:01:16 00:26:12
183 Jaroslava Vůjtěchová Ženy 1984–1975 1975 0 01:39:23 00:11:11 01:02:00 00:26:12
184 Martin Burda Muži 40-49 1973 01:40:13 00:11:23 01:00:48 00:28:01
185 Jiří Smějkal Muži 60 a viac 1951 01:40:49 00:13:41 01:00:09 00:26:57
186 Lucie Máchová Ženy 1996–1985 1985 01:40:50 00:10:20 01:01:37 00:28:51
187 Milan Volek Muži 50-59 1964 0 01:40:51 00:11:24 01:03:46 00:25:40
188 Otakar Wiener Muži 50-59 1956 01:41:20 00:12:37 01:03:32 00:25:10
189 Miroslav Kropík Muži 50-59 1957 01:41:22 00:08:39 01:00:52 00:31:50
190 Marcela Ježková Ženy 1984–1975 1975 01:41:31 00:13:20 01:02:02 00:26:08
191 Renata Pavelková Ženy 1984–1975 1981 01:42:06 00:10:31 01:02:27 00:29:08
192 Michal Hraštický Muži 50-59 1960 0 01:43:14 00:09:51 01:02:20 00:31:02
193 Ján Příšovský Muži 18-39 1983 01:43:56 00:13:59 01:01:27 00:28:29
194 Tomáš Trhlík Muži 18-39 1992 0 01:51:25 00:11:24 01:06:21 00:33:39
195 Ilja Holub Muži 40-49 1971 02:11:56 00:09:06 01:23:21 00:39:28
196 Tereza Mrázková Ženy 1996–1985 1987 02:21:57 00:12:27 01:33:48 00:35:41
Vladimír Folber Muži 60 a viac 1951
Miloš Majer Muži 18-39 1977
Petr Mucha Muži 18-39 1978 0
Marcel Patěk Muži 40-49 1968
Zikmund Jam Muži 50-59 1963 0
Jiří Hampejs Muži 50-59 1959
Jaroslav Veverka Muži 18-39 1975
Nora Květová Muži 18-39 1981 0
Josef Krejsa Muži 60 a viac 1947
Alžběta Hrnečková Ženy 1984–1975 1984
Jiří Zikmund Muži 50-59 1963
Tibor Vávra Muži 18-39 1987
Tomáš Červenka Muži 50-59 1956 0
Petr Šimek Muži 40-49 1965 0
Jana Nová Ženy 1985 a staršie 1971
Zbyněk Vojáček Muži 18-39 1982 0
Karel Baklik Muži 40-49 1973
Blanka Kubíčková Ženy 1985 a staršie 1973 0
Petr Janousek Muži 18-39 1976
Mariana Sedláková Ženy 1996–1985 1989 0 00:12:19
Kristýna Sauerová Ženy 1985 a staršie 1951
Michal Tůma Muži 40-49 1969
Radka Ficová Ženy 1985 a staršie 1973