Výsledky Decimuž → Iný ( - - ) triatlon
Výsledky → Decimuž → Iný ( - - ) triatlon
Litomyšl • 29.08.2014
Por. Meno Kategória Ročník Klub SlPo Plávanie T1 Bicykel T2 Beh
1 Josef Doleček Muži 31-40 1979 00:56:13 00:06:49 00:00:53 00:30:55 00:00:27 00:17:07
2 Miroslav Capoušek Muži 41-50 1970 00:56:33 00:05:53 00:00:27 00:32:05 00:00:34 00:17:33
3 Václav Glaser Muži s licencí 1970 00:56:54 00:05:42 00:00:38 00:32:22 00:00:26 00:17:44
4 Antonín Hurych Muži 31-40 1976 0 00:59:10 00:07:12 00:00:38 00:33:01 00:00:29 00:17:48
5 Martin Lipenský Muži 41-50 1969 0 00:59:17 00:07:03 00:00:44 00:33:43 00:00:24 00:17:21
6 Eduard Štumpf Muži 31-40 1980 00:59:27 00:07:15 00:00:40 00:33:39 00:00:18 00:17:34
7 Martin Mazal Muži 31-40 1980 0 00:59:35 00:07:19 00:00:44 00:32:45 00:00:29 00:18:16
8 Jana Jiroušková Ženy 1979 01:00:16 00:05:48 00:00:33 00:35:08 00:00:20 00:18:26
9 Martin Růžička Muži 21-30 1988 0 01:00:23 00:07:44 00:01:08 00:32:43 00:00:27 00:18:19
10 Josef Siegel Muži 21-30 1986 01:00:28 00:07:58 00:00:56 00:32:38 00:00:25 00:18:29
11 Michal Procházka Muži 31-40 1977 01:00:33 00:09:25 00:00:51 00:32:21 00:00:21 00:17:33
12 Tomáš Strnad Muži 41-50 1969 01:00:50 00:07:12 00:00:39 00:34:08 00:00:29 00:18:21
13 Jiří Mařík Muži 41-50 1972 01:00:54 00:08:15 00:00:38 00:34:00 00:00:26 00:17:34
14 Petr Vlček Muži 21-30 1989 01:01:15 00:08:15 00:01:02 00:32:02 00:00:16 00:19:39
15 Marek Krutílek Muži 41-50 1965 01:01:32 00:06:48 00:00:50 00:33:51 00:00:35 00:19:26
16 Josef Málek Muži 31-40 1977 01:01:41 00:09:08 00:00:51 00:32:40 00:00:20 00:18:41
17 Miloš Kratochvíl Muži 31-40 1975 01:01:47 00:11:11 00:00:58 00:33:21 00:00:42 00:15:34
18 Ján Rejda Muži 41-50 1970 0 01:02:11 00:07:05 00:00:53 00:34:17 00:00:35 00:19:19
19 Ján Havran Muži 21-30 1993 01:02:13 00:08:37 00:01:04 00:34:29 00:00:47 00:17:13
20 Jaroslav Krsek Muži 61-70 1951 0 01:02:26 00:08:20 00:00:49 00:33:46 00:00:10 00:19:19
21 Martin Kabrhel Muži 31-40 1983 0 01:02:34 00:08:51 00:01:04 00:34:30 00:00:42 00:17:25
22 Pavel Liška Muži 51-60 1963 01:02:52 00:08:26 00:00:52 00:33:35 00:00:36 00:19:20
23 Michal Procházka Muži 15-20 1999 01:03:36 00:08:36 00:01:28 00:32:33 00:00:27 00:20:30
24 Petr Hanuš Muži 41-50 1964 01:03:52 00:07:42 00:01:43 00:34:49 00:00:43 00:18:53
25 František Sládek Muži 31-40 1983 01:04:07 00:09:25 00:00:42 00:34:05 00:00:11 00:19:42
26 Josef Pospíšil Muži 21-30 1985 01:04:12 00:07:22 00:01:39 00:36:02 00:00:13 00:18:54
27 Marek Živný Muži 21-30 1991 01:04:17 00:10:00 00:01:04 00:34:39 00:00:49 00:17:43
28 Patrik Tmej Muži 21-30 1991 01:04:34 00:09:03 00:01:04 00:34:30 00:00:21 00:19:34
29 Tomáš Šlajs Muži 51-60 1960 01:04:40 00:08:41 00:00:45 00:34:47 00:00:28 00:19:57
30 Petr Král Muži 41-50 1966 0 01:04:52 00:08:55 00:01:58 00:33:14 00:01:03 00:19:39
31 Jaroslav Jiskra Muži 31-40 1978 01:05:22 00:07:49 00:01:23 00:35:55 00:00:34 00:19:40
32 Pavel Krejčí Muži 31-40 1978 0 01:05:24 00:07:46 00:01:31 00:33:19 00:00:34 00:22:12
33 Tomáš Ducháček Muži 21-30 1992 0 01:05:58 00:07:58 00:01:10 00:35:05 00:00:37 00:21:06
34 Václav Sychra Muži 31-40 1977 01:06:04 00:08:10 00:02:25 00:35:04 00:01:01 00:19:22
35 Zdeněk Novotný Muži 41-50 1972 01:06:52 00:07:06 00:01:13 00:36:53 00:01:01 00:20:38
36 František Zelený Muži 31-40 1977 01:06:53 00:09:40 00:00:51 00:35:20 00:00:40 00:20:19
37 Jiří Vencl Muži 31-40 1974 01:07:01 00:10:04 00:01:23 00:35:37 00:00:47 00:19:09
38 Lukáš Kopecký Muži 31-40 1978 0 01:07:15 00:09:46 00:01:57 00:33:31 00:01:03 00:20:57
39 Filip Moravec Muži 21-30 1988 01:07:28 00:10:12 00:01:17 00:35:32 00:00:28 00:19:57
40 Pavel Samek Muži 51-60 1958 01:07:29 00:08:21 00:01:19 00:35:31 00:00:45 00:21:31
41 Jaromír Škorpil Muži 31-40 1982 0 01:07:39 00:08:31 00:00:59 00:36:06 00:01:40 00:20:21
42 Martin Melša Muži 21-30 1988 01:07:44 00:08:33 00:01:29 00:35:25 00:00:41 00:21:33
43 Teodor Šarlatán Muži 31-40 1976 0 01:07:55 00:08:07 00:00:57 00:35:47 00:00:50 00:22:13
44 Markéta Hronová Ženy 21-30 1990 01:08:02 00:07:47 00:00:45 00:37:51 00:00:41 00:20:56
45 Petr Procházka Muži 31-40 1974 01:08:12 00:10:04 00:01:18 00:35:41 00:00:47 00:20:21
46 Jaromír Bulant Muži 51-60 1956 0 01:08:28 00:07:04 00:00:56 00:37:13 00:00:54 00:22:18
47 Konstantin Ožinský Muži 21-30 1985 01:08:39 00:10:32 00:01:09 00:35:21 00:00:44 00:20:51
48 Ondřej Štangler Muži 21-30 1987 01:08:53 00:07:57 00:01:41 00:35:47 00:00:50 00:22:37
49 Jiří Kalánek Muži 31-40 1978 0 01:08:56 00:09:40 00:01:34 00:34:34 00:00:44 00:22:22
50 Martin Severa Muži 21-30 1993 0 01:09:28 00:07:32 00:01:38 00:39:53 00:00:28 00:19:54
51 Filip Svoboda Muži 41-50 1971 01:09:44 00:10:11 00:00:32 00:35:20 00:00:39 00:23:01
52 Pavel Stříteský Muži 21-30 1985 01:09:45 00:08:22 00:00:44 00:40:41 00:00:56 00:19:01
53 Zdeněk Pešek Muži 21-30 1993 0 01:09:58 00:10:00 00:01:10 00:35:46 00:00:41 00:22:19
54 Ján Fulík Muži 31-40 1977 01:10:00 00:09:04 00:01:14 00:36:49 00:00:24 00:22:26
55 Jaroslava Hurychová Ženy 31-40 1982 0 01:10:33 00:08:15 00:01:33 00:40:52 00:00:12 00:19:39
56 Michal Mikyska Muži 31-40 1974 01:10:37 00:09:17 00:00:59 00:37:02 00:00:33 00:22:44
57 Ján Zahálka Muži 31-40 1976 0 01:10:42 00:10:12 00:01:28 00:37:17 00:00:54 00:20:49
58 Jindřich Jílek Muži 21-30 1990 0 01:10:48 00:07:43 00:01:20 00:41:19 00:00:20 00:20:05
59 Michal Navrátil Muži 31-40 1977 0 01:10:58 00:08:30 00:00:39 00:37:55 00:00:48 00:23:04
60 Petr Hladík Muži 31-40 1979 01:11:17 00:10:16 00:01:05 00:37:35 00:00:51 00:21:28
61 Jindřich Šebek Muži 51-60 1956 01:11:28 00:07:56 00:01:05 00:40:24 00:00:22 00:21:40
62 Martin Renza Muži 31-40 1977 01:11:37 00:08:48 00:01:06 00:37:10 00:00:48 00:23:42
63 Václav Bříza Muži 41-50 1970 01:12:00 00:08:22 00:01:43 00:39:58 00:01:14 00:20:41
64 Martin Skalický Muži 31-40 1977 0 01:12:16 00:08:38 00:00:53 00:40:05 00:00:32 00:22:05
65 Ctirad Fiala Muži 41-50 1968 01:12:52 00:07:44 00:00:58 00:40:26 00:00:30 00:23:11
66 Sándor Pocsai Muži 41-50 1970 0 01:12:52 00:12:14 00:02:36 00:38:39 00:01:11 00:18:10
67 Markéta Šabatová Ženy 21-30 1984 01:13:08 00:10:12 00:01:34 00:37:48 00:00:25 00:23:08
68 Ján Němec Muži 61-70 1951 01:13:30 00:10:17 00:02:27 00:39:14 00:00:17 00:21:13
69 Petr Novotný Muži 21-30 1988 01:13:36 00:09:43 00:01:52 00:35:32 00:00:50 00:25:37
70 Jiří Hladík Muži 31-40 1977 01:14:10 00:08:38 00:01:51 00:39:38 00:00:44 00:23:17
71 Michal Kramář Muži 15-20 1995 0 01:14:11 00:10:14 00:02:05 00:40:13 00:01:46 00:19:50
72 Martina Vomáčková Ženy 31-40 1977 0 01:14:16 00:08:30 00:01:26 00:41:18 00:00:26 00:22:34
73 Petr Sojma Muži 41-50 1973 01:14:23 00:09:35 00:02:07 00:37:51 00:01:07 00:23:41
74 Tomáš Hovorka Muži 31-40 1977 01:15:32 00:10:10 00:01:27 00:41:53 00:01:03 00:20:56
75 Tomáš Ospald Muži 15-20 1994 0 01:16:29 00:10:09 00:01:42 00:42:20 00:00:34 00:21:41
76 Jiří Novotný Muži 41-50 1965 01:16:36 00:10:08 00:01:30 00:38:39 00:00:36 00:25:41
77 Jaroslav Hrdina Muži 31-40 1975 0 01:17:08 00:08:09 00:01:00 00:42:33 00:00:26 00:24:59
78 Milan Morávek Muži 41-50 1965 01:17:13 00:10:58 00:02:00 00:41:06 00:00:41 00:22:27
79 Milan Vanický Muži 41-50 1966 01:17:27 00:10:55 00:01:49 00:38:23 00:00:55 00:25:23
80 Michal Pazdera Muži 21-30 1984 01:17:48 00:10:33 00:01:48 00:43:27 00:00:25 00:21:32
81 Dávid Vencl Muži 31-40 1976 01:17:59 00:11:41 00:01:30 00:40:14 00:01:01 00:23:31
82 Josef Vejrych Muži 31-40 1981 0 01:18:03 00:09:44 00:02:01 00:42:37 00:00:54 00:22:45
83 Vilian Fáber Muži 51-60 1962 01:18:04 00:08:19 00:00:40 00:47:02 00:01:04 00:20:57
85 Marcel Dvořák Muži 31-40 1983 0 01:18:30 00:08:14 00:02:12 00:41:20 00:00:20 00:26:22
86 Přemysl Novotný Muži 51-60 1959 01:18:59 00:10:10 00:01:04 00:41:12 00:00:59 00:25:32
87 Karel Jandík Muži 31-40 1978 01:20:00 00:07:05 00:01:48 00:44:24 00:00:35 00:26:06
88 Nela Gottvaldová Ženy 21-30 1986 0 01:20:04 00:09:15 00:02:06 00:44:49 00:00:14 00:23:38
89 Pavel Šmejda Muži 51-60 1962 0 01:21:06 00:11:03 00:01:34 00:39:43 00:00:47 00:27:58
90 Martin Sopoušek Muži 21-30 1984 01:21:18 00:08:32 00:01:26 00:46:33 00:00:22 00:24:23
91 Michal Dušek Muži 21-30 1993 01:21:30 00:10:29 00:01:15 00:43:55 00:00:38 00:25:13
92 Kateřina Turbáková Ženy 15-20 let 1994 01:22:30 00:09:19 00:01:33 00:45:04 00:00:37 00:25:55
93 Vladimír Kyral Muži 41-50 1972 0 01:22:31 00:08:48 00:01:41 00:45:18 00:00:50 00:25:52
94 Radka Kulichová Ženy 21-30 1989 01:23:16 00:09:27 00:01:38 00:46:17 00:00:40 00:25:13
95 Daniel Novák Muži 41-50 1968 01:23:39 00:09:07 00:02:50 00:43:56 00:01:32 00:26:13
96 Zdislava Šťovíčková Ženy 51-60 1963 01:25:21 00:10:12 00:02:30 00:48:33 00:00:34 00:23:30
97 Ladislav Dvořák Muži 61-70 1949 01:25:54 00:11:21 00:02:34 00:42:13 00:01:21 00:28:24
98 Zuzana Lněníčková Ženy 51-60 1963 01:27:32 00:08:57 00:02:22 00:48:16 00:00:30 00:27:25
99 Lenka Flídrová Ženy 21-30 1984 01:29:26 00:09:18 00:02:05 00:52:39 00:00:22 00:24:59
100 Milena Šnajdrová Ženy 51-60 1957 01:31:13 00:11:15 00:02:04 00:49:20 00:00:07 00:28:24
102 Kateřina Kubíčková Ženy 21-30 1986 0 01:33:09 00:09:20 00:02:35 00:52:29 00:00:28 00:28:15
103 Daniel Josefy Muži 31-40 1974 01:35:03 00:12:48 00:02:42 00:52:23 00:01:35 00:25:34
104 Vojtěch Seidl Muži 15-20 2005 01:35:05 00:12:50 00:02:40 00:53:30 00:00:28 00:25:36
105 Milan Břeň Muži 51-60 1957 0 01:35:42 00:17:05 00:02:38 00:43:55 00:02:13 00:29:49
Martin Hrbek Muži 21-30 1990 0
Jaroslav Seidl Muži 61-70 1948 0
Přemysl Seidl Muži 31-40 1977
Michal Šebek Muži 21-30 1984
Karel Hartman Muži 31-40 1977
Daniel Prokop Muži 31-40 1974 0
Marek Nágl Muži 41-50 1968
Roman Kmošek Muži 31-40 1976
Ján Ostrolucký Muži 31-40 1974 0
Dávid Dian Muži 41-50 1970 0
Vladimír Roháček Muži 51-60 1958 00:09:24 00:11:20 00:52:52 00:53:54
Tomáš Kořínek Muži 31-40 1982
Miroslav Hájek Muži 41-50 1965
John Cagwe Muži 41-50 1965 0
Václav Bříza Muži 21-30 1992
Petr Fryauf Muži 51-60 1956 0
Jaromír Krejčí Muži 41-50 1966
Dávid Vomáčka Muži 15-20 2004 0
Rudolf Cogan Muži 41-50 1971 0
Štěpán Vlček Muži 21-30 1988
Kateřina Kusá Ženy 21-30 1986 0
Veronika Hanusová Ženy 15-20 let 1997 00:07:13 00:07:48
Tomáš Neuwirth Muži 21-30 1987 0
Petr Pospíšil Muži 31-40 1979