Výsledky Novoknínský triatlon → Iný ( - - ) triatlon
Výsledky → Novoknínský triatlon → Iný ( - - ) triatlon
Nový Knín • 18.07.2015
Por. Meno Kategória Ročník Klub SlPo Plávanie T1 Bicykel T2 Beh
1 Martin Sajdl Muži 18-39 1981 00:56:19 00:07:38 00:34:21 00:14:19
2 Vítězslav Vondra Muži 18-39 1979 00:56:43 00:06:25 00:35:54 00:14:22
3 Lukáš Nový Muži 18-39 1976 00:57:07 00:05:51 00:36:54 00:14:21
4 Petr Kočí Muži 18-39 1986 00:57:13 00:08:52 00:34:20 00:14:01
5 Petr Lohr Muži 18-39 1991 00:57:56 00:07:09 00:37:40 00:13:05
6 Vojtech Zachata Muži 18-39 1981 00:58:09 00:07:54 00:35:05 00:15:09
7 Martin Fic Muži 40-49 1974 00:58:43 00:07:32 00:36:45 00:14:26
8 Vladimír Treybal Muži 18-39 1976 00:58:48 00:08:58 00:35:38 00:14:12
9 Tomáš Kálal Muži 18-39 1985 00:58:57 00:07:17 00:35:38 00:16:01
10 Vojtěch Krapítek Muži 18-39 1987 0 00:59:17 00:06:01 00:38:17 00:14:58
11 Jan Zikmund Muži 18-39 1990 0 00:59:28 00:06:02 00:37:13 00:16:13
12 Petr Švarc Muži 40-49 1969 00:59:37 00:08:12 00:36:42 00:14:41
13 David Kouklík Muži 18-39 1993 01:00:22 00:07:46 00:35:37 00:16:59
14 Štěpán Souček Muži 40-49 1974 01:00:59 00:07:52 00:36:39 00:16:28
15 Tomáš Kral Muži 18-39 1983 0 01:01:44 00:08:04 00:36:38 00:17:01
16 Adam Kaňka Muži 18-39 1988 01:02:28 00:07:47 00:38:13 00:16:27
17 Martin Michálek Muži 40-49 1975 01:02:44 00:08:29 00:37:23 00:16:51
19 Aleš Větrovský Muži 18-39 1982 01:02:59 00:08:39 00:37:18 00:17:01
20 Petr Šimek Muži 18-39 1984 01:03:09 00:08:32 00:39:00 00:15:36
21 Martin Maleček Muži 40-49 1975 01:03:41 00:09:00 00:38:59 00:15:41
22 František Mourek Muži 40-49 1975 01:04:04 00:08:41 00:38:28 00:16:54
23 Aleš Barásek Muži 40-49 1975 01:04:19 00:08:17 00:40:26 00:15:35
24 Zdeněk Karban Muži 18-39 1977 01:05:10 00:09:04 00:38:57 00:17:08
25 Robert Bezecný Muži 18-39 1977 0 01:05:27 00:10:24 00:38:45 00:16:17
26 Jáchym Martinek Muži 18-39 1980 01:05:33 00:08:50 00:40:37 00:16:05
27 Jakub Sladecek Muži 40-49 1974 01:05:39 00:08:37 00:41:20 00:15:41
28 Jirka Markes Muži 18-39 1987 01:05:46 00:09:22 00:38:36 00:17:48
29 Pavel Svoboda Muži 40-49 1969 01:05:54 00:08:41 00:39:48 00:17:24
30 Jaroslav Otáhal Muži 40-49 1969 01:05:59 00:08:31 00:37:51 00:19:36
31 Petr Svancar Muži 40-49 1969 01:06:22 00:09:43 00:38:43 00:17:55
32 Miroslav Peceny Muži 40-49 1971 0 01:06:44 00:08:08 00:40:28 00:18:07
33 Jakub Doucha Muži 18-39 1979 01:06:46 00:08:36 00:40:28 00:17:41
34 Ladislav Sarnovský Muži 18-39 1979 01:06:53 00:08:24 00:41:20 00:17:07
35 Josef Voltr Muži 50-59 1964 01:06:58 00:08:26 00:38:13 00:20:18
36 Matej Svancar Muži 18-39 1996 01:07:02 00:09:03 00:40:12 00:17:46
37 Tomáš Dušánek Muži 18-39 1980 01:07:21 00:09:01 00:40:42 00:17:37
38 Karel Šindelář Muži 18-39 1977 01:07:36 00:08:53 00:41:25 00:17:18
39 Václav Vondrák Muži 18-39 1978 01:07:49 00:08:55 00:40:37 00:18:16
40 Vladimír Kříž Muži 50-59 1958 01:07:49 00:08:51 00:40:41 00:18:17
41 Tomáš Březina Muži 18-39 1980 01:08:17 00:07:55 00:40:23 00:19:58
42 Vladimír Sklenář Muži 50-59 1963 01:08:18 00:09:24 00:39:30 00:19:22
43 Tereza Kálalová Ženy 18-29 1986 01:08:30 00:09:01 00:42:20 00:17:09
44 Lukáš Kolář Muži 18-39 1984 0 01:08:38 00:08:27 00:45:05 00:15:05
45 Filip Souček Muži 18-39 1984 0 01:08:46 00:08:25 00:41:22 00:18:58
46 Jiri Kysela Muži 18-39 1990 0 01:08:55 00:09:26 00:42:10 00:17:17
47 Václav Škréta Muži 18-39 1981 0 01:08:58 00:10:03
48 Jan Pejša Muži 40-49 1975 0 01:09:01 00:08:18 00:44:00 00:16:41
49 Roman Čip Muži 18-39 1978 01:09:42 00:10:14 00:43:02 00:16:25
50 Dávid Němeček Muži 18-39 1979 0 01:09:52 00:09:25 00:41:05 00:19:21
51 Ondřej Fedorčák Muži 18-39 1988 01:10:39 00:09:45 00:41:20 00:19:33
52 Jan Pavelka Muži 60 a viac 1952 01:10:53 00:10:46 00:41:06 00:19:00
53 Martin Puchmajer Muži 18-39 1979 01:10:59 00:10:33 00:39:27 00:20:58
54 Ivona Rejsková Ženy 30-39 1985 01:11:10 00:09:36 00:44:18 00:17:15
55 Jaroslav Immer Muži 50-59 1962 01:11:11 00:09:05 00:43:25 00:18:40
56 Martin Liška Muži 18-39 1982 01:11:15 00:09:48 00:43:37 00:17:50
57 Václav Marek Muži 50-59 1956 01:11:19 00:09:38 00:44:34 00:17:06
58 Martin Hrubý Muži 18-39 1987 01:11:33 00:09:18 00:42:00 00:20:15
59 Květoslav Novák Muži 40-49 1966 01:11:37 00:08:34
60 Jiří Zikmund Muži 50-59 1962 0 01:11:47 00:09:08 00:43:31 00:19:07
61 Tomáš Uxa Muži 50-59 1965 01:12:10 00:08:57 00:45:13 00:17:58
62 Miroslava Pavlů Ženy 40 rokov a viac 1975 01:12:13 00:08:43 00:45:36 00:17:53
63 Ctibor Coufal Muži 18-39 1977 01:12:16 00:09:28 00:43:50 00:18:57
64 Jana Ryantová Ženy 18-29 1986 0 01:12:16 00:09:23 00:44:52 00:18:00
65 Jiří Blažek Muži 18-39 1991 01:12:21 00:08:59 00:44:23 00:18:58
66 Radek Fencl Muži 50-59 1965 01:12:26 00:10:10 00:45:52 00:16:24
67 Lucie Hrušková Ženy 40 rokov a viac 1973 01:12:37 00:09:35 00:45:03 00:17:58
68 Jiří Zvolský Muži 18-39 1988 0 01:13:04 00:08:34 00:46:19 00:18:10
69 Vendula Karbanová Ženy 30-39 1983 01:13:08 00:09:12 00:46:18 00:17:37
70 Milan Čihák Muži 40-49 1973 01:13:12 00:08:50 00:44:19 00:20:01
71 Petr Vojtík Muži 40-49 1972 01:13:16 00:10:08 00:44:50 00:18:17
72 Radka Ficová Ženy 40 rokov a viac 1973 01:13:22 00:09:55 00:46:28 00:16:58
73 Josef Bulvas Muži 18-39 1979 01:13:25 00:08:20 00:45:10 00:19:55
74 Petr Neufuss Muži 40-49 1969 01:13:33 00:08:02 00:44:10 00:21:19
75 Pavla Kolářová Ženy 30-39 1978 01:13:42 00:09:09 00:44:46 00:19:46
76 Lukáš Hercjuk Muži 18-39 1981 01:13:52 00:08:35 00:45:53 00:19:23
77 Aleš Křivský Muži 18-39 1980 01:14:04 00:10:07 00:44:31 00:19:24
78 Premysl Teska Muži 40-49 1971 01:14:48 00:10:42 00:44:27 00:19:38
79 Petr Šiška Muži 18-39 1988 01:15:14 00:09:47 00:43:22 00:22:04
80 Tomáš Mácha Muži 18-39 1984 01:15:15 00:09:09 00:44:23 00:21:43
81 Tomáš Kubíček Muži 18-39 1976 01:15:23 00:10:22 00:43:05 00:21:56
82 Petr Cílek Muži 50-59 1965 01:15:25 00:08:52 00:47:10 00:19:22
83 Pavel Dolák Muži 18-39 1977 0 01:15:27 00:09:58 00:44:41 00:20:47
84 Radka Jentschková Ženy 30-39 1984 01:15:34 00:08:33 00:46:36 00:20:24
85 Martin Hronek Muži 18-39 1984 01:15:44 00:09:14 00:44:43 00:21:46
86 Petr Granát Muži 50-59 1965 01:15:46 00:10:17 00:47:52 00:17:37
87 Václav Kotek Muži 18-39 1989 0 01:16:01 00:08:28 00:45:14 00:22:18
88 Hynek Hrabík Muži 18-39 1991 01:16:06 00:07:42 00:46:00 00:22:24
89 Viktor Semančík Muži 18-39 1997 0 01:16:19 00:10:16 00:44:33 00:21:29
90 David Moravec Muži 18-39 1977 0 01:16:28 00:09:20 00:44:36 00:22:31
91 Pavel Kunc Muži 18-39 1980 0 01:16:55 00:08:32 00:47:03 00:21:19
92 Ondřej Moravec Muži 18-39 1980 01:16:56 00:10:52 00:44:24 00:21:38
93 Filip Kostrunek Muži 18-39 1985 0 01:17:10 00:08:30 00:51:16 00:17:24
94 Jaroslav Kramata Muži 50-59 1960 0 01:17:33 00:09:59 00:47:36 00:19:57
95 Anna Křížová Ženy 18-29 1988 0 01:17:37 00:11:03 00:46:43 00:19:50
96 Denisa Blažková Ženy 40 rokov a viac 1968 0 01:17:39 00:09:31 00:46:43 00:21:24
97 Martin Vondra Muži 18-39 1986 01:17:43 00:10:48 00:45:58 00:20:56
98 Ján Přeborovský Muži 18-39 1991 01:18:02 00:09:49 00:47:54 00:20:18
99 Dana Pačandová Ženy 40 rokov a viac 1971 01:18:19 00:09:55 00:48:14 00:20:09
100 Jaroslava Michalkova Ženy 40 rokov a viac 1975 01:18:29 00:09:52 00:46:25 00:22:11
101 František Holík Muži 18-39 1976 01:18:40 00:10:16 00:45:26 00:22:56
102 Jaroslav Kebrle Muži 18-39 1988 01:18:47 00:11:04 00:45:51 00:21:52
103 Karel Makovec Muži 40-49 1975 01:19:00 00:10:49 00:46:30 00:21:40
104 Jaroslav Kalouch Muži 50-59 1964 0 01:19:15 00:11:06 00:47:55 00:20:13
105 Jitka Krejci Ženy 30-39 1985 0 01:19:21 00:10:13 00:47:39 00:21:29
106 Pavel Kříž Muži 40-49 1968 0 01:19:22 00:09:57 00:45:55 00:23:29
107 Roman Pertl Muži 18-39 1982 0 01:19:26 00:09:56 00:47:59 00:21:31
108 Zuzka Treybalová Ženy 40 rokov a viac 1968 01:19:27 00:10:05 00:47:31 00:21:50
109 Miloš Koželuh Muži 18-39 1988 01:19:50 00:09:20 00:48:17 00:22:12
110 Milan Řezník Muži 50-59 1957 01:19:54 00:08:38 00:47:22 00:23:53
111 František Kukla Muži 18-39 1992 0 01:20:18 00:12:01 00:48:19 00:19:57
112 Miloš Kroc Muži 18-39 1977 01:20:21 00:09:04 00:49:49 00:21:27
113 Kristýna Brejchová Ženy 30-39 1979 01:20:32 00:09:43 00:50:05 00:20:43
114 Kristýna Hašková Ženy 18-29 1986 0 01:20:56 00:10:47 00:50:51 00:19:18
115 Jarda Kodet Muži 18-39 1979 01:21:01 00:10:46 00:47:37 00:22:38
116 Stanislav Janíček Muži 18-39 1980 01:21:03 00:11:28 00:48:35 00:20:59
117 Petr Werner Muži 60 a viac 1951 01:21:14 00:09:56 00:52:18 00:18:59
118 Michal Dufek Muži 18-39 1986 0 01:21:32 00:10:28 00:49:07 00:21:56
119 Tomáš Hrubý Muži 18-39 1981 01:21:51 00:11:12 00:45:49 00:24:49
120 Martin Fraňo Muži 18-39 1981 0 01:21:52 00:09:10 00:51:24 00:21:17
121 Václav Grubner Muži 50-59 1962 01:21:56 00:09:43 00:50:17 00:21:55
122 Pavel Rochowanski Muži 40-49 1973 01:22:12 00:10:22 00:48:18 00:23:31
123 Ján Pavlíček Muži 40-49 1966 01:22:23 00:14:46 00:47:44 00:19:52
124 Kateřina Nerudová Ženy 30-39 1983 01:22:26 00:09:49 00:48:32 00:24:05
125 Matěj Granát Muži 18-39 1997 0 01:22:30 00:10:11 00:45:59 00:26:19
126 Vladimír Folber Muži 60 a viac 1951 01:22:40 00:11:13 00:50:43 00:20:44
127 Vlastimil Štěpán Muži 40-49 1970 0 01:22:47 00:10:28 00:51:47 00:20:30
128 Daniel Flígr Muži 40-49 1975 01:22:54 00:10:56 00:49:29 00:22:28
129 Martin Blažej Muži 40-49 1969 01:22:57 00:10:52 00:48:49 00:23:16
130 Milena Pelová Ženy 40 rokov a viac 1972 01:23:12 00:08:59 00:53:07 00:21:05
131 Ondřej Petrák Muži 18-39 1978 0 01:23:15 00:10:36 00:52:01 00:20:37
132 Petr Chmelík Muži 18-39 1981 01:23:27 00:10:17 00:47:22 00:25:47
133 Jiří Hájek Muži 18-39 1978 01:23:31 00:10:02 00:48:31 00:24:57
134 Renata Hašková Ženy 40 rokov a viac 1963 0 01:23:31 00:10:46 00:50:49 00:21:56
135 Václav Hrubý Muži 40-49 1966 01:23:34 00:10:22 00:51:45 00:21:26
136 Richard Paulas Muži 18-39 1979 01:24:10 00:10:51 00:49:47 00:23:31
137 Eva Mahová Ženy 30-39 1984 01:24:30 00:10:10 00:54:48 00:19:31
138 Jana Lenemayer Ženy 30-39 1983 0 01:24:31 00:11:02 00:49:08 00:24:20
139 Heřman Luděk Muži 18-39 1982 01:24:58 00:09:52 00:52:56 00:22:08
140 Jitka Makovcová Ženy 30-39 1979 01:24:58 00:10:44 00:51:27 00:22:46
141 Aleš Březina Muži 60 a viac 1951 01:25:07 00:09:34 00:48:42 00:26:49
142 Lukáš Karlovsky Muži 18-39 1983 0 01:25:13 00:09:26 00:52:51 00:22:56
143 Monika Dudášová Ženy 40 rokov a viac 1966 01:25:15 00:10:43 00:54:12 00:20:18
144 Hana Roubíčková Ženy 30-39 1979 01:25:18 00:11:01 00:55:58 00:18:18
145 Karel Čepela Muži 50-59 1960 0 01:25:45 00:10:25 00:50:44 00:24:36
146 Tomáš Krotil Muži 18-39 1990 0 01:25:58 00:13:19 00:51:16 00:21:22
147 Jana Slezáková Ženy 18-29 1986 01:26:50 00:11:03 00:50:37 00:25:09
148 Stanislav Křemen Muži 18-39 1983 01:27:11 00:09:27 00:55:31 00:22:11
149 Ilja Holub Muži 40-49 1971 01:27:19 00:08:48 00:52:00 00:26:30
150 Anna Rothbauerová Ženy 30-39 1985 0 01:27:34 00:10:18 00:56:22 00:20:53
151 Daniela Nová Ženy 40 rokov a viac 1970 01:27:55 00:11:04 00:55:07 00:21:42
152 Jan Nájemník Muži 18-39 1987 01:28:16 00:12:56 00:52:09 00:23:09
153 Hejvy Stočes Muži 60 a viac 1954 01:28:27 00:10:32 00:48:29 00:29:25
154 Jakub Antoš Muži 18-39 1978 01:29:34 00:08:58 00:56:47 00:23:49
155 Petr Vašíček Muži 18-39 1977 0 01:30:05 00:10:34 00:52:52 00:26:38
156 Martin Burda Muži 40-49 1973 0 01:30:20 00:10:51 00:55:24 00:24:05
157 Pavel Štěpánek Muži 50-59 1956 01:30:34 00:11:49 00:54:47 00:23:57
158 Vladimír Černý Muži 50-59 1957 01:30:48 00:10:41 00:52:39 00:27:27
159 Zdeněk Zach Muži 60 a viac 1946 01:31:03 00:10:55 00:54:09 00:25:58
160 Jiří Nakládal Muži 18-39 1983 01:31:06 00:11:32 00:54:44 00:24:50
161 Jana Picková Ženy 40 rokov a viac 1972 01:31:48 00:11:06 00:56:06 00:24:35
162 Martina Zaoralová Ženy 18-29 1989 0 01:32:10 00:08:23 00:59:56 00:23:50
163 Michal Dudla Muži 40-49 1974 01:32:41 00:10:05 00:57:27 00:25:09
164 Vojtěch Mašek Muži 18-39 1978 01:32:41 00:09:39 00:57:54 00:25:07
165 Blanka Kubíčková Ženy 40 rokov a viac 1973 0 01:32:53 00:09:25 00:56:50 00:26:37
166 Lenka Cílková Ženy 40 rokov a viac 1965 01:33:26 00:10:33 00:58:47 00:24:04
167 Antonín Löffelmann Muži 60 a viac 1948 01:33:55 00:10:14 00:56:21 00:27:19
168 Pavel Stepanek Muži 18-39 1982 01:34:13 00:11:18 01:00:21 00:22:34
169 Petr Mandel Muži 40-49 1968 01:34:44 00:06:54 01:09:30 00:18:19
170 Miroslav Malík Muži 18-39 1991 01:34:49 00:13:03 00:58:51 00:22:54
171 Zbyněk Pela Muži 40-49 1973 01:35:12 00:08:23 01:10:48 00:16:00
172 Filip Klouda Muži 18-39 1985 01:36:23 00:11:22 01:00:03 00:24:58
173 Lucie Švecová Ženy 30-39 1979 0 01:36:27 00:10:31 00:59:55 00:26:00
174 Ján Dusil Muži 60 a viac 1950 01:39:10 00:10:57 00:56:22 00:31:50
175 Otakar Wiener Muži 50-59 1956 01:39:51 00:12:57 01:02:22 00:24:30
176 Lucie Máchová Ženy 30-39 1985 01:40:19 00:09:38 00:59:38 00:31:02
177 Jana Košťálová Ženy 30-39 1982 0 01:42:20 00:11:31 01:05:21 00:25:28
178 Adéla Tománková Ženy 18-29 1987 0 01:43:34 00:10:32 01:06:37 00:26:24
179 Jakub Enžl Muži 18-39 1986 01:44:03 00:13:15 01:06:44 00:24:04
180 Jindřich Hříbal Muži 18-39 1981 0 01:48:48 00:10:03 01:09:12 00:29:32
181 Roman Vacek Muži 40-49 1969 02:01:48 00:14:28 01:19:01 00:28:17
182 Lucie Polonyiová Ženy 30-39 1985 02:08:20 00:11:24
Jiří Milfait Muži 60 a viac 1941
Markéta Líbalová Ženy 30-39 1976 0 00:11:25 01:55:09
Zdeněk Titl Muži 18-39 1990 0
Tomáš Králík Muži 18-39 1992
Svatava Petinová Ženy 40 rokov a viac 1973 00:12:00 01:55:56
Pepa Rendl Muži 18-39 1976
Petr Krovina Muži 18-39 1988 0
Magdaléna Tykalová Ženy 30-39 1980 0
Ondřej Kolín Muži 18-39 1983 0
Jindřich Drobek Muži 40-49 1971 0
Eliška Rulíková Ženy 18-29 1989 0
Bažant Mirek Muži 18-39 1983
Petr Koula Muži 18-39 1984
Karel Vavřince Muži 18-39 1987 0
Petr Lukáš Muži 40-49 1974 00:07:30 01:55:07